达成顺 タイトル アーティスト 売上(万枚) 発売日 最高位 达成周
1 氷の世界 井上阳水 145.6 1973/12/1 1 1975/6/2
2 起承転结 松山千春 117.0 1979/11/21 1 1981/1/29
3 ソリッド・ステイト・サバイバー イエロー・マジック・オーケストラ 102.1 1979/9/25 1 1981/2/23
4 リフレクションズ 寺尾聪 164.6 1981/4/5 1 1981/6/8
5 ロング・バケイション 大滝咏一 102.4 1981/3/21 2 1983/8/29
6 フラッシュダンス サウンドトラック 106.6 1983/6/25 1 1983/12/12
7 スリラー マイケル・ジャクソン 160.8 1982/12/10 1 1984/3/26
8 9.5カラット 井上阳水 114.7 1984/12/21 1 1985/4/29
9 Delight Slight Light Kiss 松任谷由実 158.4 1988/11/26 1 1989/1/2
10 the BADDEST 久保田利伸 124.5 1989/10/8 1 1989/12/11
11 LOVE WARS 松任谷由実 161.3 1989/11/25 1 1989/12/18
12 LOVERS プリンセスプリンセス 127.3 1989/11/17 1 1990/1/22
13 Southand All Stars サザンオールスターズ 119.0 1990/1/13 1 1990/4/9
14 稲村ジェーン サザンオールスターズ&オールスターズ 133.4 1990/9/1 1 1990/10/15
15 天国のドア 松任谷由実 197.5 1990/11/23 1 1990/12/10
16 プリンセスプリンセス プリンセスプリンセス 137.2 1990/12/21 1 1991/1/21
17 RISKY B'z 169.7 1990/11/7 1 1991/5/27
18 Oh! Yeah! 小田和正 124.5 1991/5/18 1 1991/6/17
19 MARS B'z 173.4 1991/5/29 1 1991/7/1
20 WONDER 3 Dreams Come True 139.2 1990/11/1 1 1991/7/29
21 REQUEST 竹内まりや 104.0 1987/8/12 8 1991/9/2
22 TREE CHAGE&ASKA 234.0 1991/10/10 1 1991/10/28
(200万枚达成) 1992/1/13
23 SCENE Ⅱ ASKA 109.3 1991/6/5 1 1991/11/4
24 MILLION KISSES Dreams Come True 236.3 1991/11/15 1 1991/12/2
(200万枚达成) 1992/9/21
25 DAWN PURPLE 松任谷由実 189.3 1991/11/22 1 1991/12/2
26 IN THE LIFE B'z 240.3 1991/11/27 1 1991/12/9
(200万枚达成) 1992/7/13
27 Jealousy X 111.3 1991/7/1 1 1992/3/2
28 BAD COMMUNICATION B'z 118.2 1989/10/21 12 1992/3/9
1 氷の世界 井上阳水 145.6 1973/12/1 1 1975/6/2
2 起承転结 松山千春 117.0 1979/11/21 1 1981/1/29
3 ソリッド・ステイト・サバイバー イエロー・マジック・オーケストラ 102.1 1979/9/25 1 1981/2/23
4 リフレクションズ 寺尾聪 164.6 1981/4/5 1 1981/6/8
5 ロング・バケイション 大滝咏一 102.4 1981/3/21 2 1983/8/29
6 フラッシュダンス サウンドトラック 106.6 1983/6/25 1 1983/12/12
7 スリラー マイケル・ジャクソン 160.8 1982/12/10 1 1984/3/26
8 9.5カラット 井上阳水 114.7 1984/12/21 1 1985/4/29
9 Delight Slight Light Kiss 松任谷由実 158.4 1988/11/26 1 1989/1/2
10 the BADDEST 久保田利伸 124.5 1989/10/8 1 1989/12/11
11 LOVE WARS 松任谷由実 161.3 1989/11/25 1 1989/12/18
12 LOVERS プリンセスプリンセス 127.3 1989/11/17 1 1990/1/22
13 Southand All Stars サザンオールスターズ 119.0 1990/1/13 1 1990/4/9
14 稲村ジェーン サザンオールスターズ&オールスターズ 133.4 1990/9/1 1 1990/10/15
15 天国のドア 松任谷由実 197.5 1990/11/23 1 1990/12/10
16 プリンセスプリンセス プリンセスプリンセス 137.2 1990/12/21 1 1991/1/21
17 RISKY B'z 169.7 1990/11/7 1 1991/5/27
18 Oh! Yeah! 小田和正 124.5 1991/5/18 1 1991/6/17
19 MARS B'z 173.4 1991/5/29 1 1991/7/1
20 WONDER 3 Dreams Come True 139.2 1990/11/1 1 1991/7/29
21 REQUEST 竹内まりや 104.0 1987/8/12 8 1991/9/2
22 TREE CHAGE&ASKA 234.0 1991/10/10 1 1991/10/28
(200万枚达成) 1992/1/13
23 SCENE Ⅱ ASKA 109.3 1991/6/5 1 1991/11/4
24 MILLION KISSES Dreams Come True 236.3 1991/11/15 1 1991/12/2
(200万枚达成) 1992/9/21
25 DAWN PURPLE 松任谷由実 189.3 1991/11/22 1 1991/12/2
26 IN THE LIFE B'z 240.3 1991/11/27 1 1991/12/9
(200万枚达成) 1992/7/13
27 Jealousy X 111.3 1991/7/1 1 1992/3/2
28 BAD COMMUNICATION B'z 118.2 1989/10/21 12 1992/3/9













