2165/2164次-长治北到北京西火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
2165/2164 1 长治北 - 18:22 0 00时00分 0 0 - 0 0
2165/2164 2 长治 18:38 18:40 2 00时16分 15 7 - 101 154
2165/2164 3 高平 19:35 19:37 2 01时13分 70 11 - 101 154
2165/2164 4 晋城 20:26 20:28 2 02时04分 109 15 - 101 154
2165/2164 5 月山 21:17 21:19 2 02时55分 153 21 - 101 154
2165/2164 6 焦作 21:37 21:39 2 03时15分 169 22 - 101 154
2165/2164 7 获嘉 22:11 22:13 2 03时49分 210 30 - 101 154
2165/2164 8 新乡 22:36 22:46 10 04时14分 232 33 - 101 154
2165/2164 9 汤阴 23:38 23:40 2 05时16分 317 41 - 101 154
2165/2164 10 安阳 23:59 00:01 2 05时37分 339 45 - 101 154
2165/2164 11 邯郸 00:51 00:53 2 06时29分 399 49 - 101 154
2165/2164 12 沙河市 01:12 01:39 27 06时50分 427 55 - 110 167
2165/2164 13 邢台 01:55 02:05 10 07时33分 451 57 - 115 175
2165/2164 14 石家庄 03:19 03:27 8 08时57分 564 70 - 140 215
2165/2164 15 定州 04:15 04:34 19 09时53分 635 76 - 151 234
2165/2164 16 保定 05:09 06:26 77 10时47分 695 83 - 164 253
2165/2164 17 高碑店 07:02 07:04 2 12时40分 757 91 - 179 274
2165/2164 18 涿州 07:22 07:24 2 13时00分 777 91 - 179 274
2165/2164 19 北京西 08:15 - 0 13时53分 841 99 - 195 302
[本次列车时刻表于2009年03月31日开始执行 列车当前大约行驶在汤阴到安阳之间]