上海中心大厦 632.00米 125层 上海(中国)
2 台北101大厦 509.00米 101层 台北(中国)
3 环球金融中心 492.00米 101层 上海(中国)
4 环球贸易广场 484.00米 108层 香港(中国)
5 绿地广场紫峰大厦 450.00米 88层 南京(中国)
6 京基金融中心 441.80米 100层 深圳(中国)
7 国际金融中心 440.75米 103层 广州(中国)
8 金茂大厦 420.53米 88层 上海(中国)
9 国际金融中心二期 412.00米 88层 香港(中国)
10 中信广场 391.10米 80层 广州(中国)
11 地王大厦 383.95米 69层 深圳(中国)
12 高雄85大楼 378.00米 85层 高雄(中国)
13 中环广场 373.90米 78层 香港(中国)
14 中国银行大厦 367.40米 70层 香港(中国)
15 广晟国际大厦 360.00米 60层 广州(中国)
16 赛格广场 355.80米 72层 深圳(中国)
17 中环中心 346.00米 73层 香港(中国)
18 九龙仓国金中心 339.00米 67层 无锡(中国)
19 德基广场二期 337.50米 62层 南京(中国)
20 环球金融中心 336.90米 75层 天津(中国)
21 世茂国际广场 333.30米 60层 上海(中国)
22 世界贸易中心 333.00米 68层 温州(中国)
23 现代传媒中心 333.00米 58层 常州(中国)
24 民生银行大厦 331.30米 68层 武
25 国际贸易中心三期 330.00米 74层 北京(中国)
26 江阴空中华西村 328.00米 72层 无锡(中国)
27 如心广场 318.90米 80层 香港(中国)
28 河西青奥中心2号楼 314.50米 68层 南京(中国)
29 茂业中心A塔 310.95米 75层 沈阳
30 珠江城大厦 309.65米 71层 广州
给新韭菜选了几个地方,看看哪里最合适
2 台北101大厦 509.00米 101层 台北(中国)
3 环球金融中心 492.00米 101层 上海(中国)
4 环球贸易广场 484.00米 108层 香港(中国)
5 绿地广场紫峰大厦 450.00米 88层 南京(中国)
6 京基金融中心 441.80米 100层 深圳(中国)
7 国际金融中心 440.75米 103层 广州(中国)
8 金茂大厦 420.53米 88层 上海(中国)
9 国际金融中心二期 412.00米 88层 香港(中国)
10 中信广场 391.10米 80层 广州(中国)
11 地王大厦 383.95米 69层 深圳(中国)
12 高雄85大楼 378.00米 85层 高雄(中国)
13 中环广场 373.90米 78层 香港(中国)
14 中国银行大厦 367.40米 70层 香港(中国)
15 广晟国际大厦 360.00米 60层 广州(中国)
16 赛格广场 355.80米 72层 深圳(中国)
17 中环中心 346.00米 73层 香港(中国)
18 九龙仓国金中心 339.00米 67层 无锡(中国)
19 德基广场二期 337.50米 62层 南京(中国)
20 环球金融中心 336.90米 75层 天津(中国)
21 世茂国际广场 333.30米 60层 上海(中国)
22 世界贸易中心 333.00米 68层 温州(中国)
23 现代传媒中心 333.00米 58层 常州(中国)
24 民生银行大厦 331.30米 68层 武
25 国际贸易中心三期 330.00米 74层 北京(中国)
26 江阴空中华西村 328.00米 72层 无锡(中国)
27 如心广场 318.90米 80层 香港(中国)
28 河西青奥中心2号楼 314.50米 68层 南京(中国)
29 茂业中心A塔 310.95米 75层 沈阳
30 珠江城大厦 309.65米 71层 广州
给新韭菜选了几个地方,看看哪里最合适


雨淋沐枫













