罗恩-阿泰斯特 SF 36 5-12 0-2 0-0 0 6 6 4 2 1 2 1 10 +7
肖恩-巴蒂尔 SF 38 3-5 1-3 0-0 0 7 7 4 2 2 1 0 7 +8
亚伦-布鲁克斯 PG 37 2-12 1-6 5-6 0 2 2 3 1 1 3 0 10 +12
路易斯-斯科拉 PF 33 7-10 0-0 1-2 1 5 6 0 4 0 1 0 15 +7
姚明 C 37 9-11 1-1 4-4 1 7 8 2 4 0 4 3 23 +7
凯尔-洛瑞 20 3-6 1-2 2-2 0 0 0 2 2 0 3 0 9 -1
沃恩-韦弗 14 3-7 2-3 0-0 0 2 2 3 1 1 1 0 8 -7
布伦特-巴里 6 1-3 1-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -2
查克-海耶斯 6 1-1 0-0 0-0 2 1 3 2 1 0 0 0 2 -4
卡尔-兰德里 14 2-4 0-0 0-0 1 2 3 0 4 0 2 0 4 -2
肖恩-巴蒂尔 SF 38 3-5 1-3 0-0 0 7 7 4 2 2 1 0 7 +8
亚伦-布鲁克斯 PG 37 2-12 1-6 5-6 0 2 2 3 1 1 3 0 10 +12
路易斯-斯科拉 PF 33 7-10 0-0 1-2 1 5 6 0 4 0 1 0 15 +7
姚明 C 37 9-11 1-1 4-4 1 7 8 2 4 0 4 3 23 +7
凯尔-洛瑞 20 3-6 1-2 2-2 0 0 0 2 2 0 3 0 9 -1
沃恩-韦弗 14 3-7 2-3 0-0 0 2 2 3 1 1 1 0 8 -7
布伦特-巴里 6 1-3 1-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -2
查克-海耶斯 6 1-1 0-0 0-0 2 1 3 2 1 0 0 0 2 -4
卡尔-兰德里 14 2-4 0-0 0-0 1 2 3 0 4 0 2 0 4 -2









