火箭吧 关注:1,525,715贴子:53,889,179
  • 2回复贴,共1

无语了 布鲁克斯的效率值火箭最高。。。

只看楼主收藏回复

罗恩-阿泰斯特 SF 36 5-12 0-2 0-0 0 6 6 4 2 1 2 1 10 +7
肖恩-巴蒂尔 SF 38 3-5 1-3 0-0 0 7 7 4 2 2 1 0 7 +8
亚伦-布鲁克斯 PG 37 2-12 1-6 5-6 0 2 2 3 1 1 3 0 10 +12
路易斯-斯科拉 PF 33 7-10 0-0 1-2 1 5 6 0 4 0 1 0 15 +7
姚明 C 37 9-11 1-1 4-4 1 7 8 2 4 0 4 3 23 +7
凯尔-洛瑞 20 3-6 1-2 2-2 0 0 0 2 2 0 3 0 9 -1
沃恩-韦弗 14 3-7 2-3 0-0 0 2 2 3 1 1 1 0 8 -7
布伦特-巴里 6 1-3 1-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -2
查克-海耶斯 6 1-1 0-0 0-0 2 1 3 2 1 0 0 0 2 -4
卡尔-兰德里 14 2-4 0-0 0-0 1 2 3 0 4 0 2 0 4 -2


1楼2009-03-14 09:38回复
    • 123.15.41.*
    阿隆-布鲁克斯 后卫 36 2-12 1-6 5-6 2 0 2 2 3 1 0 3 1 10
    罗恩-阿泰斯特 后卫 35 5-12 0-2 0-0 13 0 6 6 4 1 1 2 2 10
    路易斯-斯科拉 前锋 32 7-10 0-0 1-2 16 1 5 6 0 0 0 1 4 15
    希恩-巴蒂尔 前锋 37 3-5 1-3 0-0 17 0 7 7 4 2 0 1 2 7
    姚明 中锋 37 9-11 1-1 4-4 30 1 7 8 2 0 3 4 4 23
    凯尔-洛瑞 20 3-6 1-2 2-2 5 0 0 0 2 0 0 3 2 9
    范-沃弗尔 13 3-7 2-3 0-0 9 0 2 2 3 1 0 1 1 8
    卡尔-兰德里 13 2-4 0-0 0-0 3 1 2 3 0 0 0 2 4 4
    布伦特-巴里 6 1-3 1-3 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    查克-海耶斯 5 1-1 0-0 0-0 7 2 1 3 2 0 0 0 1 2
    特雷西-麦格雷迪 未出场


    2楼2009-03-14 09:39
    回复
      2026-04-06 16:57:14
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      • 123.15.41.*
      布神效率为2
      姚明效率30


      3楼2009-03-14 09:40
      回复