2009/03/09付 ~ 2009/03/12付
KAT 游助 东方 VAMPS 岚 GReeeeN GLAY 秋元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*9(月) ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- *10,165 ---,--- **2,389 **1,802
10(火) 143,941 *69,198 *54,243 ---,--- ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
11(水) *70,640 *46,385 ***,*** ---,--- ***,*** *17,339 ***,*** ***,***
12(木) *28,908 *33,594 ***,*** *19,001 ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
13(金) *32,225 *22,312 ***,*** *11,894 ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
14(土) *23,414 *24,145 ***,*** ***,*** **9,541 ***,*** ***,*** ***,***
15(日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
추정매상 299,128 195,634 *54,243 *30,895 *19,706 *17,339 **2,389 **1,802
주간매수
주간-추
KAT 游助 东方 VAMPS 岚 GReeeeN GLAY 秋元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*9(月) ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- *10,165 ---,--- **2,389 **1,802
10(火) 143,941 *69,198 *54,243 ---,--- ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
11(水) *70,640 *46,385 ***,*** ---,--- ***,*** *17,339 ***,*** ***,***
12(木) *28,908 *33,594 ***,*** *19,001 ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
13(金) *32,225 *22,312 ***,*** *11,894 ***,*** ***,*** ***,*** ***,***
14(土) *23,414 *24,145 ***,*** ***,*** **9,541 ***,*** ***,*** ***,***
15(日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
추정매상 299,128 195,634 *54,243 *30,895 *19,706 *17,339 **2,389 **1,802
주간매수
주간-추












