手机用户
============
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
休斯顿火箭 39 22 28 19 108
底特律活塞 27 30 24 24 105
结束
105柱状表 详细数据 文字直播 休斯顿火箭
投篮 篮板
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
特雷西-麦格雷迪 后卫 37 6-14 1-2 2-2 13 0 4 4 4 0 0 2 0 15
拉菲尔-阿尔斯通 后卫 39 5-11 2-5 2-4 21 0 4 4 10 1 0 0 3 14
罗恩-阿泰斯特 前锋 34 8-17 4-9 4-5 24 3 6 9 1 1 0 1 1 24
希恩-巴蒂尔 前锋 33 4-5 4-5 2-2 21 3 2 5 2 0 2 1 2 14
路易斯-斯科拉 中锋 33 9-11 0-0 3-6 23 3 2 5 3 0 0 1 5 21
范-沃弗尔 14 4-7 1-1 1-1 9 0 2 2 0 0 0 0 0 10
卡尔-兰德里 20 2-3 0-0 4-4 11 0 2 2 3 0 0 1 2 8
阿隆-布鲁克斯 8 1-3 0-1 0-0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2
查克-海耶斯 12 0-1 0-0 0-0 3 1 2 3 1 0 0 0 5 0
布伦特-巴里 5 0-2 0-2 0-0 -1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
迪肯贝-穆托姆博 未出场
乔伊-多希 未出场
卢瑟-海德 未出场
姚明 未出场
合计 240 39-74 12-25 18-24 10 25 35 26 2 2 8 19 108
52.70% 48.00% 75.00% 球队篮板: 7 失误: 0
底特律活塞
投篮 篮板
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿伦-艾弗森 后卫 34 5-10 1-1 6-10 18 0 2 2 8 1 0 1 2 17
罗德尼-斯塔基 后卫 30 7-12 0-0 0-0 21 1 4 5 8 0 0 1 4 14
拉希德-华莱士 前锋 38 9-15 3-6 1-2 28 0 11 11 2 0 1 1 4 22
泰夏安-普林斯 前锋 30 3-6 0-0 0-1 12 3 0 3 5 1 1 0 0 6
夸梅-布朗 中锋 5 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
理查德-汉密尔顿 30 11-21 2-5 3-4 21 1 1 2 5 0 0 2 3 27
安东尼奥-麦克戴斯 24 4-5 0-0 0-2 10 1 3 4 1 0 0 0 4 8
杰森-麦克希尔 18 4-4 0-0 0-0 13 2 1 3 1 0 1 0 2 8
阿隆-阿弗拉罗 17 1-3 0-1 1-1 4 0 2 2 0 0 1 0 3 3
阿米尔-约翰逊 9 0-2 0-0 0-0 3 2 0 2 1 0 2 0 2 0
威尔-拜纳姆 未出场
沃特-赫尔曼 未出场
亚利克斯-阿克 未出场
沃尔特-夏普 未出场
合计 240 44-78 6-13 11-20 10 25 35 31 2 6 5 24 105
56.41% 46.15% 55.00% 球队篮板: 7 失误: 0