59.上海大学 2017年20名,2016年20名
2017年:
法律(非法学)200 39 39 42 42
计算机科学与技术 295 35 35 53 53
建筑与土木工程285 50 50 70 70
情报学 380 46 46 69 69
图书情报 185 42 84
应用经济学 300 50 46 60 60
材料科学与工程(一)265 35 35 53 53
新闻与传播 315 50 50 70 70
戏剧影视学 300 35 35 53 53
社会学 310 44 44 66 66
中国史 315 45 45 135
设计学01-09方向 340 35 35 53 53
设计学10-12方向347 35 35 53 53
环境工程 265 35 35 53 53
检测技术与自动化装置 274 35 35 53 53
车辆工程 300 45 50 75 90
机械工程 255 35 35 53 53
2016年:
图书情报 150 39 78
土木工程265 36 36 54 54
中国史215 40 40 100
工商管理165 39 78
艺术设计340 24 24 100 100
机械设计及理论 265 36 36 54 54
检测技术与自动化装置 265 36 36 54 54
会计 191 39 78
工商管理 150 39 78
哲学280 45 45 68 68
金融 300 45 45 68 68