1月23号 周五扩映的
Early Weekend Estimates: Jan. 23 to Jan. 25, 2009
Title Weekend Location Avg. Distributor Total Gross Locations Weeks
Wide
1 Underworld: Rise of the Lycans $19,000,000 -- $6,458 Sony/ Screen Gems $19,000,000 2,942 -- 1
2 Paul Blart: Mall Cop $17,500,000 -45% $5,566 Sony $43,300,198 3,144 0 2
3 Gran Torino $14,500,000 -34% $4,762 Warner Bros. $96,075,513 3,045 +73 7
4 Hotel for Dogs $10,000,000 -41% $3,057 Paramount $34,594,815 3,271 -- 2
5 Slumdog Millionaire $9,500,000 +62% $6,733 Fox Searchlight $45,365,616 1,411 +829 6 My Bloody Valentine 3D $8,500,000 -60% $3,354 Lionsgate $27,674,736 2,534 -- 2
7 Notorious $8,200,000 -60% $4,997 Fox Searchlight $26,094,846 1,641 +3 2
8 Inkheart $8,000,000 -- $3,013 Warner Bros. $8,000,000 2,655 -- 1
9 Bride Wars $7,000,000 -40% $2,671 Fox $48,702,264 2,621 -607 3
10 Revolutionary Road $6,000,000 +236% $5,671 Paramount Vantage $6,598,903 1,058 +887 5
上映的影院数比其他几部都少
Early Weekend Estimates: Jan. 23 to Jan. 25, 2009
Title Weekend Location Avg. Distributor Total Gross Locations Weeks
Wide
1 Underworld: Rise of the Lycans $19,000,000 -- $6,458 Sony/ Screen Gems $19,000,000 2,942 -- 1
2 Paul Blart: Mall Cop $17,500,000 -45% $5,566 Sony $43,300,198 3,144 0 2
3 Gran Torino $14,500,000 -34% $4,762 Warner Bros. $96,075,513 3,045 +73 7
4 Hotel for Dogs $10,000,000 -41% $3,057 Paramount $34,594,815 3,271 -- 2
5 Slumdog Millionaire $9,500,000 +62% $6,733 Fox Searchlight $45,365,616 1,411 +829 6 My Bloody Valentine 3D $8,500,000 -60% $3,354 Lionsgate $27,674,736 2,534 -- 2
7 Notorious $8,200,000 -60% $4,997 Fox Searchlight $26,094,846 1,641 +3 2
8 Inkheart $8,000,000 -- $3,013 Warner Bros. $8,000,000 2,655 -- 1
9 Bride Wars $7,000,000 -40% $2,671 Fox $48,702,264 2,621 -607 3
10 Revolutionary Road $6,000,000 +236% $5,671 Paramount Vantage $6,598,903 1,058 +887 5
上映的影院数比其他几部都少