安娜雪今天肯定跌破5位数了,天气之子同期12543
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20200116
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *8508 *77350 548 248 *64.6% 男はつらいよ お帰り 寅さん
*2 *8256 115265 650 263 *57.2% スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*3 *7686 *42741 207 104 ****** パラサイト 半地下の家族
*4 *5782 121262 596 262 ****** フォードvsフェラーリ
*5 *5226 188256 557 249 ****** カイジ ファイナルゲーム
*6 *5074 146530 645 261 *71.7% アナと雪の女王2
*7 *3807 *20326 142 *71 ****** ダウントン・アビー
*8 *1427 **5132 *36 *40 *97.5% シネマ歌舞伎 廓文章 吉田屋
*9 *1044 *33763 279 236 *56.0% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
10 **747 *38090 302 234 *55.7% 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20200116
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *8508 *77350 548 248 *64.6% 男はつらいよ お帰り 寅さん
*2 *8256 115265 650 263 *57.2% スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*3 *7686 *42741 207 104 ****** パラサイト 半地下の家族
*4 *5782 121262 596 262 ****** フォードvsフェラーリ
*5 *5226 188256 557 249 ****** カイジ ファイナルゲーム
*6 *5074 146530 645 261 *71.7% アナと雪の女王2
*7 *3807 *20326 142 *71 ****** ダウントン・アビー
*8 *1427 **5132 *36 *40 *97.5% シネマ歌舞伎 廓文章 吉田屋
*9 *1044 *33763 279 236 *56.0% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
10 **747 *38090 302 234 *55.7% 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション


















