安娜雪半天播报:刚才两波暴击,形势有所缓和,2万+稳了,同期天气之子是2万5+,估计今天又要被拉开一些了
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20200108
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 18088 237128 1003 265 *23.1% スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*2 15653 236475 *787 263 *22.9% アナと雪の女王2
*3 13527 131098 *662 254 *65.2% 男はつらいよ お帰り 寅さん
*4 *3041 *76361 *510 241 *31.7% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
*5 *2279 *26652 *213 244 *35.2% 屍人荘の殺人
*6 *2078 *72376 *530 241 *20.2% 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
*7 *1727 *20341 *141 199 *64.9% 午前0時、キスしに来てよ
*8 *1299 *35016 *229 161 *28.7% 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ
*9 *1297 *54665 *439 251 *14.2% 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか
10 *1231 *79180 *472 171 *24.1% 劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA-X
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20200108
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 18088 237128 1003 265 *23.1% スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*2 15653 236475 *787 263 *22.9% アナと雪の女王2
*3 13527 131098 *662 254 *65.2% 男はつらいよ お帰り 寅さん
*4 *3041 *76361 *510 241 *31.7% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
*5 *2279 *26652 *213 244 *35.2% 屍人荘の殺人
*6 *2078 *72376 *530 241 *20.2% 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
*7 *1727 *20341 *141 199 *64.9% 午前0時、キスしに来てよ
*8 *1299 *35016 *229 161 *28.7% 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ
*9 *1297 *54665 *439 251 *14.2% 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか
10 *1231 *79180 *472 171 *24.1% 劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA-X



















