冰雪2日本播报,周一逆跌,完成对上周的一连杀!
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20191223
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 109411 702179 2577 265 ****** スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*2 *47119 411702 1633 263 115.8% アナと雪の女王2
*3 *25348 265125 1327 241 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
*4 *14370 189813 1110 242 ****** 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
*5 *10809 *64264 *468 200 *93.3% 午前0時、キスしに来てよ
*6 *10226 125318 *972 243 *62.6% 屍人荘の殺人
*7 **7720 120571 *931 255 *44.3% ジュマンジ/ネクスト・レベル
*8 **5292 113862 *866 256 *67.7% ルパン三世 THE FIRST
*9 **4232 130439 *969 231 ****** ヒックとドラゴン 聖地への冒険
10 **3796 *57363 *349 144 133.4% 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20191223
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 109411 702179 2577 265 ****** スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*2 *47119 411702 1633 263 115.8% アナと雪の女王2
*3 *25348 265125 1327 241 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
*4 *14370 189813 1110 242 ****** 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
*5 *10809 *64264 *468 200 *93.3% 午前0時、キスしに来てよ
*6 *10226 125318 *972 243 *62.6% 屍人荘の殺人
*7 **7720 120571 *931 255 *44.3% ジュマンジ/ネクスト・レベル
*8 **5292 113862 *866 256 *67.7% ルパン三世 THE FIRST
*9 **4232 130439 *969 231 ****** ヒックとドラゴン 聖地への冒険
10 **3796 *57363 *349 144 133.4% 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ



















