前日比
日本
順位 販売数 前日販売数 前日比 映画作品タイトル名
*1 229437 234296 *97.9% スター・ウォーズ スカイウォ…
*2 149477 110797 134.9% アナと雪の女王2
*3 *71784 *70470 101.9% 僕のヒーローアカデミア TH…
*4 *60656 *72441 *83.7% 仮面ライダー 令和 ザ・ファ…
明天冰雪增加到40萬座位 比週五多了3萬
星戰從78萬砍到69萬
日本
順位 販売数 前日販売数 前日比 映画作品タイトル名
*1 229437 234296 *97.9% スター・ウォーズ スカイウォ…
*2 149477 110797 134.9% アナと雪の女王2
*3 *71784 *70470 101.9% 僕のヒーローアカデミア TH…
*4 *60656 *72441 *83.7% 仮面ライダー 令和 ザ・ファ…
明天冰雪增加到40萬座位 比週五多了3萬
星戰從78萬砍到69萬




















