ZCZC
WTPQ20 BABJ 270000
SUBJECTIVE FORECAST
TS NESAT 1709 (1709) INITIAL TIME 270000 UTC
00HR 17.5N 127.6E 990HPA 23M/S
30KTS WINDS 150KM NORTHEAST
250KM SOUTHEAST
250KM SOUTHWEST
150KM NORTHWEST
MOVE NNW 12KM/H
P+12HR 19.0N 127.0E 982HPA 28M/S
P+24HR 19.8N 126.2E 980HPA 30M/S
P+36HR 20.7N 125.1E 975HPA 33M/S
P+48HR 21.5N 124.1E 965HPA 38M/S
P+60HR 22.2N 122.7E 955HPA 42M/S
P+72HR 22.7N 121.2E 960HPA 40M/S
P+96HR 23.5N 118.8E 980HPA 30M/S
P+120HR 25.1N 117.4E 990HPA 23M/S=
NNNN
WTPQ20 BABJ 270000
SUBJECTIVE FORECAST
TS NESAT 1709 (1709) INITIAL TIME 270000 UTC
00HR 17.5N 127.6E 990HPA 23M/S
30KTS WINDS 150KM NORTHEAST
250KM SOUTHEAST
250KM SOUTHWEST
150KM NORTHWEST
MOVE NNW 12KM/H
P+12HR 19.0N 127.0E 982HPA 28M/S
P+24HR 19.8N 126.2E 980HPA 30M/S
P+36HR 20.7N 125.1E 975HPA 33M/S
P+48HR 21.5N 124.1E 965HPA 38M/S
P+60HR 22.2N 122.7E 955HPA 42M/S
P+72HR 22.7N 121.2E 960HPA 40M/S
P+96HR 23.5N 118.8E 980HPA 30M/S
P+120HR 25.1N 117.4E 990HPA 23M/S=
NNNN


东来东往


















