1 基辅迪纳摩 17 14 1 2 43
2 梅塔利斯特 17 11 4 2 37
3 顿涅茨克冶金 17 10 3 4 33
4 沃尔斯克拉 17 9 6 2 33
5 顿涅茨克矿工 17 8 7 2 31
6 萨波里兹亚冶金 17 7 6 4 27
7 德尼普罗 17 6 6 5 24
8 索尔亚 17 5 6 6 21
9 切诺莫雷茨奥德萨 17 6 2 9 20
10 卡帕迪 17 4 7 6 19
11 克里夫巴斯 17 4 7 6 19
12 基辅兵工厂 17 3 5 9 14
13 塔夫里亚 17 3 5 9 14
14 伊利奇维茨 17 3 3 11 12
15 Lviv 17 3 3 11 12
16 哈基夫 17 0 9 8 9
2 梅塔利斯特 17 11 4 2 37
3 顿涅茨克冶金 17 10 3 4 33
4 沃尔斯克拉 17 9 6 2 33
5 顿涅茨克矿工 17 8 7 2 31
6 萨波里兹亚冶金 17 7 6 4 27
7 德尼普罗 17 6 6 5 24
8 索尔亚 17 5 6 6 21
9 切诺莫雷茨奥德萨 17 6 2 9 20
10 卡帕迪 17 4 7 6 19
11 克里夫巴斯 17 4 7 6 19
12 基辅兵工厂 17 3 5 9 14
13 塔夫里亚 17 3 5 9 14
14 伊利奇维茨 17 3 3 11 12
15 Lviv 17 3 3 11 12
16 哈基夫 17 0 9 8 9










