布鲁克斯 42:17 6-13 2-6 4-4 1 2 6 2 2 0 1 18
麦格雷迪 37:18 8-17 3-5 1-2 2 14 10 3 1 3 3 20
姚明 37:25 13-19 0-0 6-7 3 7 1 3 1 2 3 32
巴蒂尔 33:57 3-7 2-4 0-0 0 0 5 0 1 2 4 8
斯科拉 24:34 2-5 0-0 0-0 2 6 1 0 0 0 4 4
替补队员
阿泰斯特 28:48 7-12 4-9 2-4 1 4 1 1 1 0 0 20
兰德里 23:41 3-3 0-0 0-0 1 4 0 1 0 0 3 6
海耶斯 6:16 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 2 0
海德 5:43 0-0 0-0 0-0 0 0 2 0 0 0 0 0
总计 42-76 11-24 13-17 10 38 26 11 6 7 20 108
百分比 .553 .458 .765
麦格雷迪 37:18 8-17 3-5 1-2 2 14 10 3 1 3 3 20
姚明 37:25 13-19 0-0 6-7 3 7 1 3 1 2 3 32
巴蒂尔 33:57 3-7 2-4 0-0 0 0 5 0 1 2 4 8
斯科拉 24:34 2-5 0-0 0-0 2 6 1 0 0 0 4 4
替补队员
阿泰斯特 28:48 7-12 4-9 2-4 1 4 1 1 1 0 0 20
兰德里 23:41 3-3 0-0 0-0 1 4 0 1 0 0 3 6
海耶斯 6:16 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 2 0
海德 5:43 0-0 0-0 0-0 0 0 2 0 0 0 0 0
总计 42-76 11-24 13-17 10 38 26 11 6 7 20 108
百分比 .553 .458 .765









