总量 增长率
全国(大陆) 130619-------10.4
1 广东 16018.01---- 10.7
2 山东 14736.5----- 13.8
3 江苏 14239.8----- 13.6
4 浙江 9889-------- 11.4
5 河南 8593.53----- 13.7
6 河北 7375.8------ 11.8
7 上海 6574-------- 10.3
8 辽宁 5578.05----- 14.2
9 四川 5388.5------ 9.1
10 北京 4972.8------ 11
11 湖北 4971-------- 13.9
12 湖南 4911.36----- 11.8
13 福建 4534.48----- 13.8
14 安徽 4180.7------ 14.2
15 黑龙江 3414------ 11.8
16 山西 3254.35----- 12.6
17 内蒙古 3069.3---- 18.3
18 广西 3018.37----- 13
19 天津 2951.88----- 16.3
20 陕西 2898.49----- 16.2
全国(大陆) 130619-------10.4
1 广东 16018.01---- 10.7
2 山东 14736.5----- 13.8
3 江苏 14239.8----- 13.6
4 浙江 9889-------- 11.4
5 河南 8593.53----- 13.7
6 河北 7375.8------ 11.8
7 上海 6574-------- 10.3
8 辽宁 5578.05----- 14.2
9 四川 5388.5------ 9.1
10 北京 4972.8------ 11
11 湖北 4971-------- 13.9
12 湖南 4911.36----- 11.8
13 福建 4534.48----- 13.8
14 安徽 4180.7------ 14.2
15 黑龙江 3414------ 11.8
16 山西 3254.35----- 12.6
17 内蒙古 3069.3---- 18.3
18 广西 3018.37----- 13
19 天津 2951.88----- 16.3
20 陕西 2898.49----- 16.2










