公司名称 / 10.17 / 12.31 / 1年涨跌幅
沃尔玛 / 53.77 / 47.53 / 13.13%
强生制药 / 62.65 / 66.70 / -6.07%
麦当劳 / 53.80 / 58.91 / -8.67%
摩根大通 / 39.33 / 43.65 / -9.90%
卡夫食品 / 28.62 / 32.63 / -12.29%
保洁 / 61.74 / 73.42 / -15.91%
IBM / 90.78 / 108.10 / -16.02%
惠普 / 39.71 / 50.48 / -21.34%
迪斯尼 / 24.75 / 32.28 / -23.33%
杜邦 / 33.77 / 44.09 / -23.41%
家的宝 / 20.21 / 26.94 / -24.98%
辉瑞 / 16.91 / 22.73 / -25.60%
埃克森美孚 / 68.04 / 93.69 / -27.38%
口可口乐 / 44.20 / 61.37 / -27.98%
微软 / 23.93 / 35.60 / -32.78%
3M / 56.49 / 84.32 / -33.01%
谢夫隆 / 62.35 / 93.33 / -33.19%
联合技术 / 50.71 / 76.54 / -33.75%
Verizon / 27.19 / 43.69 / -37.77%
美国电报电话 / 25.29 / 41.56 / -39.15%
英特尔 / 15.50 / 26.66 / -41.86%
美国银行 / 23.24 / 41.26 / -43.67%
通用电气 / 19.63 / 37.07 / -47.05%
波音 / 44.55 / 87.46 / -49.06%
卡特比勒 / 39.32 / 77.56 / -49.30%
花旗集团 / 14.88 / 29.44 / -49.46%
默克制药 / 28.50 / 58.11 / -50.96%
美国运通 / 23.33 / 52.02 / -55.15%
美国铝业 / 11.80 / 36.55 / -67.72%
通用汽车 / 6.43 / 24.89 / -74.17%
2008年9月美国国际集团被除名,由卡夫食品入选
美国国际集团/ 2.10/ 58.30/ -96.40%
沃尔玛 / 53.77 / 47.53 / 13.13%
强生制药 / 62.65 / 66.70 / -6.07%
麦当劳 / 53.80 / 58.91 / -8.67%
摩根大通 / 39.33 / 43.65 / -9.90%
卡夫食品 / 28.62 / 32.63 / -12.29%
保洁 / 61.74 / 73.42 / -15.91%
IBM / 90.78 / 108.10 / -16.02%
惠普 / 39.71 / 50.48 / -21.34%
迪斯尼 / 24.75 / 32.28 / -23.33%
杜邦 / 33.77 / 44.09 / -23.41%
家的宝 / 20.21 / 26.94 / -24.98%
辉瑞 / 16.91 / 22.73 / -25.60%
埃克森美孚 / 68.04 / 93.69 / -27.38%
口可口乐 / 44.20 / 61.37 / -27.98%
微软 / 23.93 / 35.60 / -32.78%
3M / 56.49 / 84.32 / -33.01%
谢夫隆 / 62.35 / 93.33 / -33.19%
联合技术 / 50.71 / 76.54 / -33.75%
Verizon / 27.19 / 43.69 / -37.77%
美国电报电话 / 25.29 / 41.56 / -39.15%
英特尔 / 15.50 / 26.66 / -41.86%
美国银行 / 23.24 / 41.26 / -43.67%
通用电气 / 19.63 / 37.07 / -47.05%
波音 / 44.55 / 87.46 / -49.06%
卡特比勒 / 39.32 / 77.56 / -49.30%
花旗集团 / 14.88 / 29.44 / -49.46%
默克制药 / 28.50 / 58.11 / -50.96%
美国运通 / 23.33 / 52.02 / -55.15%
美国铝业 / 11.80 / 36.55 / -67.72%
通用汽车 / 6.43 / 24.89 / -74.17%
2008年9月美国国际集团被除名,由卡夫食品入选
美国国际集团/ 2.10/ 58.30/ -96.40%