2016年前三季度,江苏各市完成公共财政预算收入和财政支出排行
收入排行:1,苏州市:1275.8亿元,6% | 支出排行:1,苏州市:1200亿元,16.5%
2,南京市:853.90亿元,16.4%| 2,南京市:692.46亿元 ,-1.6%
3,无锡市:630.11亿元,6.7% | 3,盐城市:650.45亿元,27.2%
4,南通市:434.88亿元,5.9% | 4,无锡市:638.99亿元,10.4%
5,徐州市:377.38亿元,8.7% | 5,南通市:631.41亿元,14.4%
6,盐城市:348.33亿元,12.2%| 6,徐州市:609.58亿元,13.9%
7,常州市:337.50亿元,5.1% | 7,常州市:381.39亿元,16.5%
8,淮安市:247.60亿元,0.0% | 8,扬州市:375.39亿元,30.0%
9,扬州市:246.26亿元,7.7% | 9,淮安市:374.99亿元,10.2%
10,泰州市:244.10亿元,9.9% | 10,泰州市:343.62亿元,19.6%
11,镇江市:222.58亿元,10.1%| 11,宿迁市:336.84亿元,19.8%
12,宿迁市:185.84亿元,10.1%| 12,连云港市:324.82亿元,10.8%
13,连云港市:176.74亿元,-10.3%| 13,镇江市:290.98亿元,17.6%
收入排行:1,苏州市:1275.8亿元,6% | 支出排行:1,苏州市:1200亿元,16.5%
2,南京市:853.90亿元,16.4%| 2,南京市:692.46亿元 ,-1.6%
3,无锡市:630.11亿元,6.7% | 3,盐城市:650.45亿元,27.2%
4,南通市:434.88亿元,5.9% | 4,无锡市:638.99亿元,10.4%
5,徐州市:377.38亿元,8.7% | 5,南通市:631.41亿元,14.4%
6,盐城市:348.33亿元,12.2%| 6,徐州市:609.58亿元,13.9%
7,常州市:337.50亿元,5.1% | 7,常州市:381.39亿元,16.5%
8,淮安市:247.60亿元,0.0% | 8,扬州市:375.39亿元,30.0%
9,扬州市:246.26亿元,7.7% | 9,淮安市:374.99亿元,10.2%
10,泰州市:244.10亿元,9.9% | 10,泰州市:343.62亿元,19.6%
11,镇江市:222.58亿元,10.1%| 11,宿迁市:336.84亿元,19.8%
12,宿迁市:185.84亿元,10.1%| 12,连云港市:324.82亿元,10.8%
13,连云港市:176.74亿元,-10.3%| 13,镇江市:290.98亿元,17.6%









