2016年广东各市GDP预测及其经济分析:
各市 上半年 上上半年 去年 预测[(上半年-上上半年)*2+去年]
广州 8844 8285 18100 19218
深圳 8608 7550 17502 19618
佛山 3766 3521 8003 8493
东莞 3153 2935 6275 6711
惠州 1616 1494 3140 3384
中山 1587 1501 3010 3182
茂名 1188 1102 2445 2617
湛江 1157 1074 2450 2616
江门 1124 1052 2240 2384
珠海 1015 907 2024 2240
汕头 946 847 1850 2048
揭阳 918 864 1890 1998
肇庆 800 763 1970 2044
清远 601 561 1285 1365
阳江 564 521 1256 1342
韶关 510 479 1149 1211
梅州 483 440 955 1041
潮州 457 428 910 968
河源 397 361 810 882
汕尾 360 345 780 810
云浮 357 329 710 766
全省 38462 35359 75812 82018
转自广东发展论坛。
各市 上半年 上上半年 去年 预测[(上半年-上上半年)*2+去年]
广州 8844 8285 18100 19218
深圳 8608 7550 17502 19618
佛山 3766 3521 8003 8493
东莞 3153 2935 6275 6711
惠州 1616 1494 3140 3384
中山 1587 1501 3010 3182
茂名 1188 1102 2445 2617
湛江 1157 1074 2450 2616
江门 1124 1052 2240 2384
珠海 1015 907 2024 2240
汕头 946 847 1850 2048
揭阳 918 864 1890 1998
肇庆 800 763 1970 2044
清远 601 561 1285 1365
阳江 564 521 1256 1342
韶关 510 479 1149 1211
梅州 483 440 955 1041
潮州 457 428 910 968
河源 397 361 810 882
汕尾 360 345 780 810
云浮 357 329 710 766
全省 38462 35359 75812 82018
转自广东发展论坛。














