213楼 为什么要这么说呐?辽源人你怎么啦?以下是吉林吧的关于东三省的经济数据,刚巧被我发现了,否则你的愚昧无知会一直发展下去的,这样,会让人笑话你的。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复:【2008年吉林省各市经济数据GDP】(截止12.25)
01.大庆 83774 黑1
02.大连 63454 辽1
03.盘锦 55463 辽2
04.沈阳 53512 辽3
05.鞍山 46348 辽4
06.长春 34762 吉1
07.本溪 37332 辽5
08.吉林市 31042 吉2
09.辽阳 30789 辽6
10.营口 30565 辽7
11.松原 29211 吉3
12.抚顺 29035 辽8
13.哈尔滨 28357 黑2
14.白山 27263 吉4
15.丹东 22917 辽9
16.锦州 21774 辽10
17.七台河 21744 黑3
18.通辽 21725 蒙1
19.辽源 21680 吉5
20.通化 20194 吉6
21.牡丹江 18215 黑4
22.四平 17620 吉7
23.延边 17225 吉8
24.葫芦岛 16524 辽11
25.铁岭 16393 辽12
26.鹤岗 16199 黑5
27.赤峰 15944 蒙2
28.双鸭山 15733 黑6
29.鸡西 15440 黑7
30.佳木斯 14975 黑8
31.伊春 13409 黑9
32.朝阳 13343 辽13
33.大兴安岭 12592 黑10
34.阜新 12332 辽14
35.齐齐哈尔 11737 黑11
36.黑河 10931 黑12
37.绥化 10290 黑13
38.白城 9360 吉9
作者:202.105.168.* 2009-4-4 21:57 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
9 回复:【2008年吉林省各市经济数据GDP】(截止12.25)
白城今年能过万,到时东北人均就没有低于1万的了,加油
作者:211.137.199.* 2009-4-4 22:18 回复此发言
这条留言是通过手机发表的,我也要用手机发表留言!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复:【2008年吉林省各市经济数据GDP】(截止12.25)
01.大庆 83774 黑1
02.大连 63454 辽1
03.盘锦 55463 辽2
04.沈阳 53512 辽3
05.鞍山 46348 辽4
06.长春 34762 吉1
07.本溪 37332 辽5
08.吉林市 31042 吉2
09.辽阳 30789 辽6
10.营口 30565 辽7
11.松原 29211 吉3
12.抚顺 29035 辽8
13.哈尔滨 28357 黑2
14.白山 27263 吉4
15.丹东 22917 辽9
16.锦州 21774 辽10
17.七台河 21744 黑3
18.通辽 21725 蒙1
19.辽源 21680 吉5
20.通化 20194 吉6
21.牡丹江 18215 黑4
22.四平 17620 吉7
23.延边 17225 吉8
24.葫芦岛 16524 辽11
25.铁岭 16393 辽12
26.鹤岗 16199 黑5
27.赤峰 15944 蒙2
28.双鸭山 15733 黑6
29.鸡西 15440 黑7
30.佳木斯 14975 黑8
31.伊春 13409 黑9
32.朝阳 13343 辽13
33.大兴安岭 12592 黑10
34.阜新 12332 辽14
35.齐齐哈尔 11737 黑11
36.黑河 10931 黑12
37.绥化 10290 黑13
38.白城 9360 吉9
作者:202.105.168.* 2009-4-4 21:57 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
9 回复:【2008年吉林省各市经济数据GDP】(截止12.25)
白城今年能过万,到时东北人均就没有低于1万的了,加油
作者:211.137.199.* 2009-4-4 22:18 回复此发言
这条留言是通过手机发表的,我也要用手机发表留言!


