2008-08-31 15:23:55 101°58' 26°18' 四川 2.7级
2008-08-31 15:20:17 101°58' 26°19' 四川 2.9级
2008-08-31 13:43:19 97°55' 24°55' 盈江 3.5级
2008-08-31 12:58:09 97°57' 24°54' 盈江 2.6级
2008-08-31 12:47:41 元谋 1.2级
2008-08-31 12:40:55 97°55' 24°55' 盈江 3.2级
2008-08-31 12:24:55 元谋 1.2级
2008-08-31 12:20:16 101°55' 26°15' 四川 1.7级
2008-08-31 12:14:12 97°53' 24°57' 盈江 2.0级
2008-08-31 12:06:44 97°56' 24°54' 盈江 4.0级
2008-08-31 11:42:30 元谋 1.2级
2008-08-31 11:39:09 101°55' 26°16' 四川 1.4级
2008-08-31 10:25:52 101°56' 26°15' 四川 2.0级
2008-08-31 10:08:48 元谋 1.4级
2008-08-31 09:54:26 101°57' 26°14' 四川 1.7级
2008-08-31 09:26:57 101°56' 26°16' 四川 1.7级
2008-08-31 09:18:24 元谋 1.5级
2008-08-31 09:16:53 元谋 1.5级
2008-08-31 09:09:20 元谋 1.2级
2008-08-31 09:08:24 元谋 1.2级
2008-08-31 08:50:57 101°58' 26°17' 四川 2.8级
2008-08-31 08:46:59 101°58' 26°15' 四川 2.0级
2008-08-31 08:38:37 元谋 1.4级
2008-08-31 15:20:17 101°58' 26°19' 四川 2.9级
2008-08-31 13:43:19 97°55' 24°55' 盈江 3.5级
2008-08-31 12:58:09 97°57' 24°54' 盈江 2.6级
2008-08-31 12:47:41 元谋 1.2级
2008-08-31 12:40:55 97°55' 24°55' 盈江 3.2级
2008-08-31 12:24:55 元谋 1.2级
2008-08-31 12:20:16 101°55' 26°15' 四川 1.7级
2008-08-31 12:14:12 97°53' 24°57' 盈江 2.0级
2008-08-31 12:06:44 97°56' 24°54' 盈江 4.0级
2008-08-31 11:42:30 元谋 1.2级
2008-08-31 11:39:09 101°55' 26°16' 四川 1.4级
2008-08-31 10:25:52 101°56' 26°15' 四川 2.0级
2008-08-31 10:08:48 元谋 1.4级
2008-08-31 09:54:26 101°57' 26°14' 四川 1.7级
2008-08-31 09:26:57 101°56' 26°16' 四川 1.7级
2008-08-31 09:18:24 元谋 1.5级
2008-08-31 09:16:53 元谋 1.5级
2008-08-31 09:09:20 元谋 1.2级
2008-08-31 09:08:24 元谋 1.2级
2008-08-31 08:50:57 101°58' 26°17' 四川 2.8级
2008-08-31 08:46:59 101°58' 26°15' 四川 2.0级
2008-08-31 08:38:37 元谋 1.4级


彩叶








