车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 票价
丹东 15:30 本溪 18:41 3小时11分 193 暂无 暂无 暂无 暂无 票价
2124/2125 丹东 16:00 本溪 19:20 3小时20分 193 12 0 25 40 票价
2252/2254/2255/2258 丹东 13:10 本溪 15:51 2小时41分 193 13 0 26 43 票价
4204/4205 丹东 06:47 本溪 10:22 3小时35分 193 13 23 29 0 票价
4224 丹东 11:00 本溪 14:41 3小时41分 193 15 25 45 0 票价
4302 丹东 07:30 本溪 10:59 3小时29分 193 13 23 0 0 票价
K28 丹东 18:31 本溪 21:00 2小时29分 193 25 0 44 69 票价
N116 丹东 08:14 本溪 10:36 2小时22分 193 17 27 0 0 票价
N118 丹东 13:52 本溪 16:18 2小时26分 193 17 27 48 0 票价
N140 丹东 08:36 本溪 11:43 3小时7分 193 16 26 31 0 票价
2252/2258 丹东 13:10 本溪 15:51 2小时41分 193 暂无 暂无 暂无 暂无 票价
没有