网页
资讯
视频
图片
知道
文库
贴吧
地图
采购
进入贴吧
全吧搜索
吧内搜索
搜贴
搜人
进吧
搜标签
日
一
二
三
四
五
六
签到排名:今日本吧第
个签到,
本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0
一键签到
可签
7
级以上的吧
50
个
一键签到
本月漏签
0
次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行
补签
。
连续签到:
天 累计签到:
天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
04月08日
漏签
0
天
娄底吧
关注:
629,040
贴子:
2,963,845
看贴
图片
吧主推荐
视频
游戏
首页
上一页
1
2
27
回复贴,共
2
页
,跳到
页
确定
<返回娄底吧
>0< 加载中...
回复:刚有地震吗?
只看楼主
收藏
回复
纹发如真
不解之缘
2
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我在公路局对面的金丰,我也感觉到床摇动了!现在在楼下呆着呢
IP属地:广东
来自
iPhone客户端
17楼
2016-07-19 23:00
回复
收起回复
二次元的浩偶吧
欣舞
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
层主不怕死的待在家里
来自
Android客户端
18楼
2016-07-19 23:03
回复
收起回复
2026-04-08 13:48:48
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
oyjack
欣舞
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
不会再来吧,刚复制中国地震台网的
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
3.0 2016-07-19 22:44:30 27.68 111.87 6 湖南娄底市涟源市
4.5 2016-07-19 20:32:53 41.42 79.13 6 新疆阿克苏地区乌什县
3.4 2016-07-18 10:12:09 38.37 73.28 133 塔吉克斯坦
3.0 2016-07-18 08:12:47 41.44 79.14 8 新疆阿克苏地区乌什县
3.1 2016-07-18 01:23:52 39.57 73.34 6 吉尔吉斯斯坦
4.2 2016-07-17 18:55:28 30.20 98.35 6 西藏昌都市察雅县
2.9 2016-07-16 12:13:00 39.03 106.14 39 宁夏石嘴山市大武口区
3.4 2016-07-14 14:53:28 39.43 73.51 9 吉尔吉斯斯坦
4.0 2016-07-14 11:32:23 23.12 121.42 18 台湾台东县海域
6.5 2016-07-13 20:11:11 -27.93 -176.43 10 克马德克群岛地区
3.8 2016-07-13 19:18:11 38.45 90.86 12 青海海西州茫崖行政委员会
5.0 2016-07-13 14:45:47 49.87 89.72 6 蒙古
3.4 2016-07-13 11:42:42 25.68 105.38 14 贵州黔西南州兴仁县
3.2 2016-07-13 11:11:42 27.27 111.66 7 湖南邵阳市邵东县
3.1 2016-07-13 01:23:13 38.47 90.15 10 青海海西州茫崖行政委员会
3.2 2016-07-12 13:13:02 31.20 88.39 7 西藏那曲地区申扎县
6.3 2016-07-11 10:11:06 0.60 -79.70 20 厄瓜多尔
5.7 2016-07-11 10:01:09 0.60 -79.70 20 厄瓜多尔
3.1 2016-07-11 04:48:47 31.90 95.00 12 西藏昌都市丁青县
3.0 2016-07-10 12:24:55 39.14 73.14 7 塔吉克斯坦
3.0 2016-07-10 01:35:50 37.64 101.63 12 青海海北州门源县
4.3 2016-07-10 00:36:58 39.95 77.98 7 新疆喀什地区巴楚县
3.3 2016-07-08 13:07:05 25.90 113.05 7 湖南郴州市苏仙区
3.1 2016-07-08 07:38:08 37.93 75.72 110 新疆克孜勒苏州阿克陶县
2.9 2016-07-07 22:00:59 39.42 114.08 5 山西大同市灵丘县
3.0 2016-07-07 02:29:07 40.78 77.28 7 新疆克孜勒苏州阿合奇县
3.3 2016-07-06 05:00:19 39.40 73.56 7 吉尔吉斯斯坦
3.8 2016-07-05 23:52:03 38.27 73.80 153 塔吉克斯坦
2.7 2016-07-05 12:17:05 23.78 114.62 4 广东河源市东源县
2.8 2016-07-04 14:28:07 39.70 118.33 9 河北唐山市开平区
3.2 2016-07-03 23:56:43 39.39 73.50 11 吉尔吉斯斯坦
3.7 2016-07-01 19:01:14 39.44 73.72 8 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3.0 2016-07-01 18:57:47 39.40 73.30 7 吉尔吉斯斯坦
4.4 2016-07-01 16:23:42 24.05 122.32 19 台湾花莲县海域
3.1 2016-07-01 12:19:45 39.41 73.44 8 吉尔吉斯斯坦
4.2 2016-06-30 21:33:54 33.26 84.95 8 西藏阿里地区改则县
3.1 2016-06-30 21:33:45 39.46 73.53 10 吉尔吉斯斯坦
3.1 2016-06-30 20:02:05 39.54 73.57 9 吉尔吉斯斯坦
5.8 2016-06-30 19:30:34 -16.09 167.42 40 瓦努阿图
4.2 2016-06-30 18:29:56 32.66 84.93 8 西藏阿里地区改则县
4.2 2016-06-30 15:09:40 38.39 72.78 7 塔吉克斯坦
2.6 2016-06-29 19:45:22 39.17 106.06 0 内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗(爆破)
3.3 2016-06-29 19:23:49 39.47 73.62 11 吉尔吉斯斯坦
3.1 2016-06-29 17:40:17 39.55 73.44 8 吉尔吉斯斯坦
4.2 2016-06-29 16:08:13 39.41 73.38 7 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-29 11:22:00 39.44 73.39 7 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-29 08:27:22 39.48 73.57 9 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-29 06:57:46 39.42 73.24 6 吉尔吉斯斯坦
5.5 2016-06-29 05:38:02 39.46 73.29 7 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-28 23:09:54 39.45 73.65 8 新疆克孜勒苏州阿克陶县
4.1 2016-06-28 20:43:13 39.46 73.32 7 吉尔吉斯斯坦
3.3 2016-06-28 19:26:43 24.96 100.09 9 云南临沧市凤庆县
3.7 2016-06-28 17:07:15 39.43 73.61 11 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3.2 2016-06-28 06:02:23 39.45 73.68 8 新疆克孜勒苏州阿克陶县
4.3 2016-06-28 03:29:31 39.40 73.48 8 塔吉克斯坦
4.7 2016-06-28 03:28:48 39.40 73.48 8 塔吉克斯坦
3.3 2016-06-27 23:53:10 39.39 73.60 6 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3.2 2016-06-27 22:53:18 39.45 73.38 7 吉尔吉斯斯坦
3.6 2016-06-27 22:52:55 29.07 87.22 6 西藏日喀则市昂仁县
3.2 2016-06-27 21:28:32 39.47 73.43 8 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-27 20:59:10 39.35 73.33 6 塔吉克斯坦
3.4 2016-06-27 20:38:11 39.61 73.17 8 吉尔吉斯斯坦
3.3 2016-06-27 18:57:20 39.46 73.68 9 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3.2 2016-06-27 18:24:47 39.36 73.45 5 吉尔吉斯斯坦
4.6 2016-06-27 18:13:05 31.89 104.38 14 四川绵阳市北川县
3.2 2016-06-27 16:53:59 39.37 73.47 7 塔吉克斯坦
4.1 2016-06-27 15:34:12 39.46 73.61 6 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3.6 2016-06-27 14:46:01 39.32 73.51 8 塔吉克斯坦
4.2 2016-06-27 14:25:36 39.39 73.31 9 吉尔吉斯斯坦
3.4 2016-06-27 13:45:18 39.36 73.42 7 吉尔吉斯斯坦
4.1 2016-06-27 13:08:19 39.46 73.56 5 吉尔吉斯斯坦
3.1 2016-06-27 12:23:23 39.30 73.41 8 塔吉克斯坦
3.0 2016-06-27 11:35:51 39.40 73.45 6 吉尔吉斯斯坦
3.3 2016-06-27 10:54:56 39.31 73.24 7 吉尔吉斯斯坦
3.2 2016-06-27 10:32:03 39.38 73.34 6 吉尔吉斯斯坦
3.4 2016-06-27 08:37:50 39.47 73.44 9 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-27 07:37:45 39.31 73.45 7 吉尔吉斯斯坦
3.6 2016-06-27 05:16:40 39.50 73.52 7 吉尔吉斯斯坦
3.7 2016-06-27 04:00:32 39.52 73.30 6 吉尔吉斯斯坦
3.7 2016-06-27 02:51:08 39.49 73.27 11 吉尔吉斯斯坦
3.2 2016-06-27 02:22:35 39.48 73.44 8 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-27 00:09:16 39.42 73.48 5 吉尔吉斯斯坦
3.2 2016-06-27 00:01:58 39.65 73.37 9 吉尔吉斯斯坦
3.1 2016-06-26 23:56:50 39.41 73.43 6 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-26 23:48:06 39.51 73.23 7 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-26 23:20:51 39.37 73.45 6 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-26 23:06:25 39.35 73.27 7 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-26 22:58:16 39.46 73.53 7 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-26 22:40:17 39.35 73.49 8 吉尔吉斯斯坦
3.7 2016-06-26 22:21:30 39.62 73.28 6 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-26 22:18:41 39.43 73.32 7 吉尔吉斯斯坦
3.4 2016-06-26 21:46:14 39.38 73.18 7 吉尔吉斯斯坦
3.1 2016-06-26 21:42:16 39.44 73.39 8 吉尔吉斯斯坦
3.1 2016-06-26 21:18:22 39.44 73.44 8 吉尔吉斯斯坦
3.1 2016-06-26 20:50:01 39.49 73.22 7 吉尔吉斯斯坦
3.3 2016-06-26 20:31:22 39.37 73.40 7 吉尔吉斯斯坦
3.2 2016-06-26 20:30:31 39.32 73.52 8 吉尔吉斯斯坦
3.3 2016-06-26 20:21:56 39.39 73.40 10 吉尔吉斯斯坦
3.1 2016-06-26 20:08:08 39.36 73.30 6 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-26 19:56:46 39.44 73.32 9 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-26 19:48:31 39.36 73.03 8 吉尔吉斯斯坦
3.2 2016-06-26 19:36:14 39.45 73.47 8 吉尔吉斯斯坦
3.1 2016-06-26 19:35:23 39.41 73.29 6 吉尔吉斯斯坦
4.1 2016-06-26 19:32:39 39.44 73.26 6 吉尔吉斯斯坦
3.2 2016-06-26 19:30:19 39.43 73.40 5 吉尔吉斯斯坦
3.7 2016-06-26 19:29:53 39.34 73.14 7 吉尔吉斯斯坦
3.7 2016-06-26 19:28:19 39.53 73.06 7 吉尔吉斯斯坦
3.2 2016-06-26 19:27:16 39.43 73.40 5 吉尔吉斯斯坦
3.2 2016-06-26 19:26:06 39.43 73.40 5 吉尔吉斯斯坦
6.7 2016-06-26 19:17:11 39.43 73.40 10 吉尔吉斯斯坦
3.7 2016-06-25 18:33:30 39.27 73.66 9 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3.0 2016-06-24 10:41:01 28.70 95.38 7 西藏林芝市墨脱县
3.7 2016-06-23 20:34:06 44.21 84.36 7 新疆塔城地区乌苏市
4.0 2016-06-23 08:37:34 40.95 114.20 14 河北张家口市尚义县
3.3 2016-06-22 21:22:24 38.33 75.65 130 新疆克孜勒苏州阿克陶县
6.0 2016-06-22 00:26:34 22.57 -44.90 10 中大西洋海岭北部
3.4 2016-06-20 15:53:32 24.95 121.75 85 台湾新北市
4.3 2016-06-20 08:39:47 23.20 121.57 26 台湾台东县海域
2.4 2016-06-20 07:09:31 35.81 99.57 10 青海海南州兴海县
4.9 2016-06-20 02:20:58 20.61 120.72 10 南海海域
IP属地:湖南
19楼
2016-07-19 23:08
回复(2)
收起回复
Dope
湘K
坤灵
13
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
房子在摇了几秒
来自
Android客户端
20楼
2016-07-19 23:08
回复
收起回复
提供宝贵意见
天清云朗
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
别怕了3.1
21楼
2016-07-19 23:10
回复
收起回复
提供宝贵意见
天清云朗
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我老家斗笠山瓦屋都没掉瓦片,安心睡吧
22楼
2016-07-19 23:12
回复
收起回复
独孤残
天清云朗
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
肯定有感觉,只是我玩手机玩入迷了,没有仔细体会那种感觉
来自
Android客户端
23楼
2016-07-19 23:33
回复
收起回复
晓沫tl
白榆
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
没有
来自
Android客户端
24楼
2016-07-20 16:12
回复
收起回复
登录百度账号
扫二维码下载贴吧客户端
下载贴吧APP
看高清直播、视频!
贴吧热议榜
1
动保下血本,豪掷巨款救乳猪
2751750
2
考研五战985,复试0分被刷
2253126
3
复盘讲空话,AL休息室太对味
1967140
4
清明档扑街,票房惨创历史新低
1701270
5
韩网又甩锅:rookie被LPL教坏
1434732
6
Uzi现身赌场,德州兄弟+1
1151375
7
6月新规:禁止顺风车搞营运
1104168
8
吐槽秒删!蓝原测试玩不起
1067223
9
jay粉反击黑子,内娱歌手全遭殃
1025750
10
歧视A卡?梦幻60帧劝退老玩家
1002372
贴吧页面意见反馈
违规贴吧举报反馈通道
贴吧违规信息处理公示