2016.07.05. 12:00 Analysis 17.1 133.6 955
40 144 350 (SSW 300) Strong Medium WNW 31
2016.07.06. 12:00 Forecast 20.0 128.4 940 47 169 380 (SSW 330) Very Strong Medium WNW 26 140
2016.07.07. 12:00 Forecast 23.2 123.7 930 50 180 400 (WSW 350) Very Strong Medium NW 25 230
2016.07.08. 12:00 Forecast 25.9 121.3 960 39 140 350 (W 300) Strong Medium NW 16 320
2016.07.09. 12:00 Forecast 29.2 121.3 980 29 104 250 (WNW 200) Normal Small N 16 460
2016.07.10. 12:00 Forecast 32.4 122.4 990 24 86 220 (WNW 170) Weak Small NNE 15 550
还有比JMA更蛋疼的机构
