ZCZC
WTPQ20 BABJ 050000
SUBJECTIVE FORECAST
TY NEPARTAK 1601 (1601) INITIAL TIME 050000 UTC
00HR 15.2N 136.5E 975HPA 33M/S
30KTS WINDS 300KM NORTHEAST
280KM SOUTHEAST
250KM SOUTHWEST
300KM NORTHWEST
50KTS WINDS 80KM NORTHEAST
60KM SOUTHEAST
50KM SOUTHWEST
60KM NORTHWEST
MOVE NW 30KM/H
P+12HR 17.0N 133.7E 965HPA 38M/S
P+24HR 19.1N 130.6E 955HPA 42M/S
P+36HR 20.9N 127.7E 945HPA 48M/S
P+48HR 23.0N 124.9E 930HPA 55M/S
P+60HR 24.5N 122.9E 930HPA 55M/S
P+72HR 26.3N 121.5E 945HPA 48M/S
P+96HR 29.7N 121.7E 965HPA 38M/S
P+120HR 33.7N 126.3E 985HPA 25M/S=
NNNN
WTPQ20 BABJ 050000
SUBJECTIVE FORECAST
TY NEPARTAK 1601 (1601) INITIAL TIME 050000 UTC
00HR 15.2N 136.5E 975HPA 33M/S
30KTS WINDS 300KM NORTHEAST
280KM SOUTHEAST
250KM SOUTHWEST
300KM NORTHWEST
50KTS WINDS 80KM NORTHEAST
60KM SOUTHEAST
50KM SOUTHWEST
60KM NORTHWEST
MOVE NW 30KM/H
P+12HR 17.0N 133.7E 965HPA 38M/S
P+24HR 19.1N 130.6E 955HPA 42M/S
P+36HR 20.9N 127.7E 945HPA 48M/S
P+48HR 23.0N 124.9E 930HPA 55M/S
P+60HR 24.5N 122.9E 930HPA 55M/S
P+72HR 26.3N 121.5E 945HPA 48M/S
P+96HR 29.7N 121.7E 965HPA 38M/S
P+120HR 33.7N 126.3E 985HPA 25M/S=
NNNN














