技术统计:澳大利亚女篮83-64白俄罗斯
白俄罗斯 64
球员 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 得分
波多别德 1-8 0-5 0-0 0 2 1 0 3 0 1 2
马西列涅涅 1-3 1-2 1-2 0 2 0 0 1 0 1 4
斯尼钦娜 5-13 1-1 0-0 3 5 0 2 4 1 4 11
韦列民科 4-8 1-2 1-1 0 9 1 0 3 3 3 10
列夫琴科 4-11 0-0 5-8 3 10 1 0 3 1 3 13
马尔琴科 1-6 1-2 4-4 2 2 2 0 2 0 2 7
特罗伊娜 5-11 2-6 1-2 1 2 0 2 1 0 1 13
特罗菲莫娃 1-6 0-2 0-0 3 4 1 0 2 0 3 2
克雷斯 0-2 0-0 2-2 1 4 0 1 0 0 1 2
哈斯佩尔 0-1 0-0 0-0 1 4 0 0 0 0 1 0
合计 22-69 6-20 14-19 14 44 6 5 19 5 20 64
白俄罗斯 64
球员 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 得分
波多别德 1-8 0-5 0-0 0 2 1 0 3 0 1 2
马西列涅涅 1-3 1-2 1-2 0 2 0 0 1 0 1 4
斯尼钦娜 5-13 1-1 0-0 3 5 0 2 4 1 4 11
韦列民科 4-8 1-2 1-1 0 9 1 0 3 3 3 10
列夫琴科 4-11 0-0 5-8 3 10 1 0 3 1 3 13
马尔琴科 1-6 1-2 4-4 2 2 2 0 2 0 2 7
特罗伊娜 5-11 2-6 1-2 1 2 0 2 1 0 1 13
特罗菲莫娃 1-6 0-2 0-0 3 4 1 0 2 0 3 2
克雷斯 0-2 0-0 2-2 1 4 0 1 0 0 1 2
哈斯佩尔 0-1 0-0 0-0 1 4 0 0 0 0 1 0
合计 22-69 6-20 14-19 14 44 6 5 19 5 20 64










