日 时 间 纬度 经度 震级 地 点
31 092744.0 2803 10407 ML2.8 云南盐津
31 085600.8 2755 10340 ML3.5 云南永善
31 082610.8 2802 10407 ML4.0 云南盐津
31 044943.5 2713 10051 ML4.4 云南宁蒗
30 100515.8 3527 10451 ML4.0 甘肃定西
29 131528.2 2759 10407 ML2.7 云南盐津
29 133544.1 2800 10409 Ml3.5 云南盐津
29 124303.9 2800 10411 ML3.0 云南盐津
29 121933.1 2759 10408 ML2.8 云南盐津
29 112700.4 2800 10409 ML2.5 云南盐津
29 091416.8 2802 10410 MS5.1 云南盐津
27 120847.5 2822 10501 ML3.2 四川长宁
27 085400.6 2800 10408 ML2.9 云南盐津
26 180311.1 2717 10251 ML2.7 布拖
26 164803.2 2719 10248 ML4.7 布拖
26 163806.1 2722 10245 ML3.4 布拖
26 023646.6 2803 10407 ML4.0 云南盐津
26 020018.2 2802 10407 ML3.0 云南盐津
25 234909.9 2757 10406 ML3.3 云南盐津
25 203607.8 2823 10451 ML3.0 长宁
25 135140.1 2759 10404 MS5.4 云南盐津
25 113610.9 2804 10039 ML3.1 木里
25 085730.0 2800 10404 ML3.8 云南盐津
24 181619.5 2927 10333 ML2.5 乐山
23 120621.8 2805 10406 ML3.2 云南盐津
22 074317.4 2817 10404 ML3.3 云南盐津
18 054502.2 2801 10410 ML2.5 云南盐津
15 142245.9 2758 10405 ML2.8 云南盐津
15 125936.5 2753 10408 ML3.6 云南盐津
14 070505.6 2818 10459 ML2.6 长宁
13 195536.6 2952 10321 ML3.2 洪雅
11 100818.1 2927 10537 ML2.5 重庆荣昌
09 110409.9 2754 10402 ML3.4 云南大关
08 204451.3 3151 10239 ML2.6 马尔康理县间
02 173055.5 2925 10329 ML2.5 峨眉
01 045912.8 3301 10451 ML3.2 甘肃文县
01 110437.6 2816 10451 ML4.4 珙县
01 103614.7 2816 10459 ML4.0 长宁
对比一下吧
31 092744.0 2803 10407 ML2.8 云南盐津
31 085600.8 2755 10340 ML3.5 云南永善
31 082610.8 2802 10407 ML4.0 云南盐津
31 044943.5 2713 10051 ML4.4 云南宁蒗
30 100515.8 3527 10451 ML4.0 甘肃定西
29 131528.2 2759 10407 ML2.7 云南盐津
29 133544.1 2800 10409 Ml3.5 云南盐津
29 124303.9 2800 10411 ML3.0 云南盐津
29 121933.1 2759 10408 ML2.8 云南盐津
29 112700.4 2800 10409 ML2.5 云南盐津
29 091416.8 2802 10410 MS5.1 云南盐津
27 120847.5 2822 10501 ML3.2 四川长宁
27 085400.6 2800 10408 ML2.9 云南盐津
26 180311.1 2717 10251 ML2.7 布拖
26 164803.2 2719 10248 ML4.7 布拖
26 163806.1 2722 10245 ML3.4 布拖
26 023646.6 2803 10407 ML4.0 云南盐津
26 020018.2 2802 10407 ML3.0 云南盐津
25 234909.9 2757 10406 ML3.3 云南盐津
25 203607.8 2823 10451 ML3.0 长宁
25 135140.1 2759 10404 MS5.4 云南盐津
25 113610.9 2804 10039 ML3.1 木里
25 085730.0 2800 10404 ML3.8 云南盐津
24 181619.5 2927 10333 ML2.5 乐山
23 120621.8 2805 10406 ML3.2 云南盐津
22 074317.4 2817 10404 ML3.3 云南盐津
18 054502.2 2801 10410 ML2.5 云南盐津
15 142245.9 2758 10405 ML2.8 云南盐津
15 125936.5 2753 10408 ML3.6 云南盐津
14 070505.6 2818 10459 ML2.6 长宁
13 195536.6 2952 10321 ML3.2 洪雅
11 100818.1 2927 10537 ML2.5 重庆荣昌
09 110409.9 2754 10402 ML3.4 云南大关
08 204451.3 3151 10239 ML2.6 马尔康理县间
02 173055.5 2925 10329 ML2.5 峨眉
01 045912.8 3301 10451 ML3.2 甘肃文县
01 110437.6 2816 10451 ML4.4 珙县
01 103614.7 2816 10459 ML4.0 长宁
对比一下吧