图拉丁吧 关注:8,005,688贴子:132,757,783
  • 16回复贴,共1

问下图吧资深图钉,能往上面加什么显卡?

只看楼主收藏回复

买的一台二手,电源我看额定功率只有220W,最大功率350W,CPU是i3-2130,硬盘250G,4G DDR3,1333单条内存。现在里面有个GT210显卡,我换显卡的话,在不换电源的情况下,能换个好点的显卡么?什么显卡值得加?


1楼2016-03-06 14:45回复
    750ti都危险


    IP属地:四川来自Android客户端2楼2016-03-06 14:51
    收起回复
      2025-11-15 01:47:41
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      HD7770,HD7750,不用插电源。


      IP属地:广东3楼2016-03-06 15:02
      收起回复


        4楼2016-03-06 15:13
        收起回复
          显卡型号 待机功耗 满载功耗 官方功耗
          AMD HD 5870X2(ARES) 2048MX2 (850/4800) 49.27 285.95 294
          AMD Radeon HD 5450 512M (650/3200) 5.64 14.78 19.1
          AMD Radeon HD 5670 512M (775/4000) 12.45 55.02 64
          AMD Radeon HD 5750 1024M (700/4600) 16.1 85.6 86
          AMD Radeon HD 5770 1024M (850/4800) 20.77 105.3 108
          AMD Radeon HD 5850 1024M (725/4000) 18.29 149.01 151
          AMD Radeon HD 5870 1024M (850/4800) 19.73 189.45 188
          AMD Radeon HD 5970 2048M (725/4000) 45.4 246 294
          AMD Radeon HD 6450 512M (750/3600) 4.9 30.54 27
          AMD Radeon HD 6570 512M (650/4000) 9.06 60.89 60
          AMD Radeon HD 6670 1024M (800/4000) 8.25 54.77 66
          AMD Radeon HD 6790 1024M (840/4200) 18.54 130.34 150
          AMD Radeon HD 6850 1024M (775/4000) 15.31 118.66 128
          AMD Radeon HD 6870 1024M (900/4200) 17.39 156.33 151
          AMD Radeon HD 6870 1024M (920/4200) 25.48 167.26 151
          AMD Radeon HD 6930 2048M(750/4800) 21.09 174.08 225
          AMD Radeon HD 6950 2048M (810/5000) 18.55 193.58 140
          AMD Radeon HD 6950-70 2048M (880/5500) 19.87 216.63 190
          AMD Radeon HD 6970 2048M (880/5500) 21.84 220.19 250
          AMD Radeon HD 6970 2048M (940/5500) 33.42 269.21 250
          AMD Radeon HD 6970 2048M (960/5500) 26.59 318.65 250
          AMD Radeon HD 6990 2048Mx2 (830/5000) 48.38 347.17 375
          AMD Radeon HD 6990 2048Mx2 OC(880/5500) 47.81 464.45 450
          AMD Radeon HD 7750 1024M (800/4500) 7.78 44.6 75
          AMD Radeon HD 7770 1024M (1000/4500) 9.18 77.36 100
          AMD Radeon HD 7850 2048M (920/5000) 11.48 125.54 130
          AMD Radeon HD 7870 2048M (1000/4800) 13.33 159.77 175
          AMD Radeon HD 7950 3072M (830/5000) 19.42 154.33 200
          AMD Radeon HD 7970 3072M(925/5500) 5.43 235.4 300
          AMD Radeon R7 260X 2048M (1000/6500) 9.17 131.1 115
          AMD Radeon R9 270X 2048M (1000/5600) 10.91 174.86 180
          AMD Radeon R9 280 3072M (980/5200) 22.54 236.03 250
          AMD Radeon R9 280X 3072M (1050/6000) 13.66 296 250
          AMD Radeon R9 280X 3072M (1070/6400) 18.03 258.1 250
          AMD Radeon R9 285 2048M (1000/5800) 17.13 186.82 190
          AMD Radeon R9 285 2048M (918/5500) 16.09 180.38 190
          AMD Radeon R9 290X 4096M (1050/5400) 18.33 306.16 290
          AMD Radeon R9 290X 4096M (1050/5400) 19.97 361.13 290
          AMD Radeon R9 290X 4096M (800/5000) 20.35 237.86 290
          AMD Radeon R9 360 2048M (1050/6000) 11.68 107.33 100
          AMD Radeon R9 370 4096M (1000/5600) 10.93 132.44 110
          AMD Radeon R9 370X 4096M (1000/5600) 10.32 145.99 ?
          AMD Radeon R9 380 4096M (990/5700) 11.04 184.29 190
          AMD Radeon R9 390 8192M (1015/6000) 12.39 301.56 275
          AMD Radeon R9 390X 8192M (1050/6000) 17.61 281.13 275
          ASUS ARES2(7970GHz x2) 6144M (1050/6600) 83 744.68 500
          ASUS MARS 760(GTX760 x2) 4096M (1006/6008) 20.11 351.64 ?
          NVIDIA Geforce GT 240 512M (550/3400) 9.74 53.54 69
          NVIDIA Geforce GT 240 512M (600/3600) 11.4 59.52 69
          NVIDIA Geforce GT 440 512M (810/3200) 7.31 80.33 65
          NVIDIA GeForce GT 640 2048M (900/1800) 7.41 48.14 65
          NVIDIA Geforce GTS 250 512M (675/2000) 38.19 121.39 150
          NVIDIA Geforce GTS 450 1024M (875/4000) 19.7 126.88 106
          NVIDIA Geforce GTS 450 512M (783/3608) 13.8 144.48 106
          NVIDIA Geforce GTX 460 1024M (675/3600) 17.29 171.71 160
          NVIDIA Geforce GTX 460 1024M (820/4000) 18.22 180.05 160
          NVIDIA Geforce GTX 460 1024M (850/4000) 19.81 191.73 160
          NVIDIA Geforce GTX 460 768M (675/3600) 17.02 150.51 150
          NVIDIA Geforce GTX 465 1024M (608/3208) 32.55 212.72 200
          NVIDIA Geforce GTX 470 1280M (625/3600) 30.9 254.18 215
          NVIDIA Geforce GTX 480 1536M (701/3696) 31.3 312.51 250
          NVIDIA Geforce GTX 550 Ti 1024M (1000/4400) 13.8 150.98 116
          NVIDIA Geforce GTX 550 Ti 1024M (900/4100) 11.01 140.39 116
          NVIDIA Geforce GTX 550 Ti 768M (900/4100) 15.89 128.12 116
          NVIDIA Geforce GTX 560 1024M (850/4008) 18.35 184.09 175
          NVIDIA Geforce GTX 560 1024M (925/4200) 17.6 192.26 175
          NVIDIA Geforce GTX 560 Ti 1024M (1010/4500) 21.23 307.91 170
          NVIDIA Geforce GTX 560 Ti 1024M (820/4000) 12.12 200.59 170
          NVIDIA Geforce GTX 560 Ti 1024M (900/4200) 12.12 232.43 170
          NVIDIA Geforce GTX 570 1280M (750/3900) 34.3 275.23 219
          NVIDIA Geforce GTX 570 1280M (800/3800) 29.01 278.06 219
          NVIDIA Geforce GTX 580 1536M (772/4008) 29.94 320.15 244
          NVIDIA Geforce GTX 590 1536Mx2 (607/3400) 51.29 312.9 365
          NVIDIA GeForce GTX 650 1024M (1058/5000) 8.68 64.71 64
          NVIDIA Geforce GTX 650 Ti 1024M (1033/5400) 9.36 91.88 110
          NVIDIA Geforce GTX 650 Ti 1024M (928/5400) 13.7 89.79 110
          NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost 2048M (980/6008) 10.21 122.48 140
          NVIDIA GeForce GTX 660 2048M (1059/6008) 11.6 135.7 140
          NVIDIA GeForce GTX 660 2048M (980/6008) 12.14 122.5 140
          NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 2048M (1006/6008) 16.37 191.11 150
          NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 2048M (1020/6008) 13.8 157.14 150
          NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 2048M (915/6008) 13.85 125.93 150
          NVIDIA GeForce GTX 670 2048M (1059/6008) 14.69 175.65 170
          NVIDIA GeForce GTX 670 2048M (915/6008) 15.43 160.3 170
          NVIDIA GeForce GTX 670 2048M (980/6008) 17.96 231.57 170
          NVIDIA GeForce GTX 680 2048M (1006/6008) 15.21 210.85 195
          NVIDIA GeForce GTX 750 1024M (1111/5012) 10.49 66.14 55
          NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2048M (1020/5400) 6.77 68.6 65
          NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2048M (1124/5400) 7.12 64.6 65
          NVIDIA GeForce GTX 760 2048M (1137/6208) 12.58 206.57 170
          NVIDIA GeForce GTX 760 2048M (980/6008) 14.11 164.69 170
          NVIDIA GeForce GTX 770 2048M (1046/7012) 14.78 212.38 230
          NVIDIA GeForce GTX 770 2048M (1059/7012) 18.4 234.26 230
          NVIDIA GeForce GTX 780 3072M (863/6008) 12.19 240.34 250
          NVIDIA GeForce GTX 780 3072M (889/6008) 19.27 246.53 250
          NVIDIA GeForce GTX 780 GHz 3072M (1006/6208) 18.37 255.31 250
          NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 3072M (875/7000) 13.68 250.1 250
          NVIDIA GeForce GTX 950 2048M (1140/6800) 7.36 102.12 90
          NVIDIA GeForce GTX 960 2048M (1165/7010) 9.59 128.22 120
          NVIDIA GeForce GTX 960 2048M (1241/7010) 12.02 144.78 120
          NVIDIA GeForce GTX 970 4096M (1050/7000) 12.42 154.08 145
          NVIDIA GeForce GTX 970 4096M (1114/7000) 14.28 160.94 145
          NVIDIA GeForce GTX 980 4096M (1126/7000) 12.12 175.21 165
          NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 6GB (1000/7012) 12.7 246.37 250
          NVIDIA GeForce GTX GTX TITAN X 12GB (1000/7012) 12.46 247.65 250
          NVIDIA GeForce GTX TITAN 6144M (837/6008) 15.01 253.14 250


          IP属地:广西6楼2016-03-06 17:28
          收起回复