哥德巴赫猜想吧 关注:6,460贴子:745,604
  • 0回复贴,共1

公开回答 iten1017 先生的关于偶数的素对数量无序变化的问题

只看楼主收藏回复

在陈君佐老师的《哥德巴赫偶数猜想的著名公式》的152楼帖子的 iten1017 先生认为:偶数内含1+1普遍存在逆转问题。如312内有18对等于312的1+1,大100的412则只有11对,。有17对1+1=288,而488则只有10对。这种现象在任一偶数间都存在。公式计算是不可逆转的。这使前人证明"哥猜"陷入困境而未解决的问题。
其实这个现象只是由于各个偶数本身含有的素因子不同,而素因子系数K的大小变化而造成的素对数量的波动现象。若排除了这个因素后,则偶数的计算值与k 的比值的连线则显示了接近偶数的素对数量下界值的变化的一条近似直线,一条随偶数增大而不断上升的近似直线。(当然还存在计算误差的影响,故比值只是处于素对数量下界值的附近)
这就是使用概率的乘法定理计算偶数素对数量的好处之一。因为可以把素因子系数K(m)排除在计算值之外来分析问题,也是定量判断猜想必然成立的依据。
当大家看到偶数的低位值始终处于比值Sp(m)/k 附近,且随偶数的增大而不断增大时,对猜想必然成立还会有疑问吗?
数据说明:
S(m) -----偶数M 分成两个素数的全部分法数量;
S1(m)-----M分成两个大于r的分法数量;
Sp(m)-----素对数量的概率计算值;
K(m)-----素数因子系数 ,由偶数M所含的小于r的奇素数因子所决定的;
δ(m)----- 计算值Sp(m) 对S(m) 的相对误差;
r------小于√(M-2) 的最大素数。
S( 300 )= 21 ,S1(m)= 19 Sp(m)/k= 6.458 ,Sp(m)≈ 17.22 ,δ(m)≈-.18 ,K(m)= 2.667
S( 302 )= 9 ,S1(m)= 9 Sp(m)/k= 6.501 ,Sp(m)≈ 6.501 ,δ(m)≈-.278 ,K(m)= 1
S( 304 )= 10 ,S1(m)= 9 Sp(m)/k= 6.545 ,Sp(m)≈ 6.545 ,δ(m)≈-.346 ,K(m)= 1
S( 306 )= 15 ,S1(m)= 14 Sp(m)/k= 6.589 ,Sp(m)≈ 14.056 ,δ(m)≈-.063 ,K(m)= 2.133
S( 308 )= 8 ,S1(m)= 8 Sp(m)/k= 6.632 ,Sp(m)≈ 8.843 ,δ(m)≈ .105 ,K(m)= 1.333
S( 310 )= 12 ,S1(m)= 10 Sp(m)/k= 6.676 ,Sp(m)≈ 8.901 ,δ(m)≈-.258 ,K(m)= 1.333
S( 312 )= 17 ,S1(m)= 16 Sp(m)/k= 6.719 ,Sp(m)≈ 14.661 ,δ(m)≈-.138 ,K(m)= 2.182
S( 314 )= 9 ,S1(m)= 7 Sp(m)/k= 6.763 ,Sp(m)≈ 6.763 ,δ(m)≈-.249 ,K(m)= 1
S( 316 )= 10 ,S1(m)= 8 Sp(m)/k= 6.807 ,Sp(m)≈ 6.807 ,δ(m)≈-.319 ,K(m)= 1
S( 318 )= 15 ,S1(m)= 12 Sp(m)/k= 6.85 ,Sp(m)≈ 13.701 ,δ(m)≈-.087 ,K(m)= 2
S( 320 )= 11 ,S1(m)= 8 Sp(m)/k= 6.894 ,Sp(m)≈ 9.192 ,δ(m)≈-.164 ,K(m)= 1.333
S( 322 )= 11 ,S1(m)= 9 Sp(m)/k= 6.938 ,Sp(m)≈ 8.325 ,δ(m)≈-.243 ,K(m)= 1.2
S( 324 )= 20 ,S1(m)= 16 Sp(m)/k= 6.981 ,Sp(m)≈ 13.963 ,δ(m)≈-.302 ,K(m)= 2
S( 326 )= 7 ,S1(m)= 6 Sp(m)/k= 7.025 ,Sp(m)≈ 7.025 ,δ(m)≈ .004 ,K(m)= 1
S( 328 )= 10 ,S1(m)= 8 Sp(m)/k= 7.069 ,Sp(m)≈ 7.069 ,δ(m)≈-.293 ,K(m)= 1
S( 330 )= 24 ,S1(m)= 22 Sp(m)/k= 7.112 ,Sp(m)≈ 21.073 ,δ(m)≈-.122 ,K(m)= 2.963
S( 332 )= 6 ,S1(m)= 6 Sp(m)/k= 7.156 ,Sp(m)≈ 7.156 ,δ(m)≈ .193 ,K(m)= 1
S( 334 )= 11 ,S1(m)= 9 Sp(m)/k= 7.199 ,Sp(m)≈ 7.199 ,δ(m)≈-.346 ,K(m)= 1
S( 336 )= 19 ,S1(m)= 18 Sp(m)/k= 7.243 ,Sp(m)≈ 17.383 ,δ(m)≈-.085 ,K(m)= 2.4
S( 338 )= 9 ,S1(m)= 8 Sp(m)/k= 7.287 ,Sp(m)≈ 7.949 ,δ(m)≈-.117 ,K(m)= 1.091
S( 340 )= 13 ,S1(m)= 12 Sp(m)/k= 7.33 ,Sp(m)≈ 10.425 ,δ(m)≈-.198 ,K(m)= 1.422
S( 342 )= 17 ,S1(m)= 15 Sp(m)/k= 7.374 ,Sp(m)≈ 14.748 ,δ(m)≈-.132 ,K(m)= 2
S( 344 )= 10 ,S1(m)= 8 Sp(m)/k= 7.418 ,Sp(m)≈ 7.418 ,δ(m)≈-.258 ,K(m)= 1
S( 346 )= 9 ,S1(m)= 9 Sp(m)/k= 7.461 ,Sp(m)≈ 7.461 ,δ(m)≈-.171 ,K(m)= 1
S( 348 )= 16 ,S1(m)= 14 Sp(m)/k= 7.505 ,Sp(m)≈ 15.01 ,δ(m)≈-.062 ,K(m)= 2
S( 350 )= 13 ,S1(m)= 11 Sp(m)/k= 7.548 ,Sp(m)≈ 12.078 ,δ(m)≈-.071 ,K(m)= 1.6
S( 352 )= 10 ,S1(m)= 8 Sp(m)/k= 7.592 ,Sp(m)≈ 8.436 ,δ(m)≈-.156 ,K(m)= 1.111
S( 354 )= 20 ,S1(m)= 17 Sp(m)/k= 7.636 ,Sp(m)≈ 15.271 ,δ(m)≈-.236 ,K(m)= 2
S( 356 )= 9 ,S1(m)= 7 Sp(m)/k= 7.679 ,Sp(m)≈ 7.679 ,δ(m)≈-.147 ,K(m)= 1
S( 358 )= 10 ,S1(m)= 8 Sp(m)/k= 7.723 ,Sp(m)≈ 7.723 ,δ(m)≈-.228 ,K(m)= 1
S( 360 )= 22 ,S1(m)= 19 Sp(m)/k= 7.767 ,Sp(m)≈ 20.711 ,δ(m)≈-.059 ,K(m)= 2.667
S( 362 )= 8 ,S1(m)= 6 Sp(m)/k= 7.81 ,Sp(m)≈ 7.81 ,δ(m)≈-.024 ,K(m)= 1
S( 364 )= 14 ,S1(m)= 11 Sp(m)/k= 7.027 ,Sp(m)≈ 9.199 ,δ(m)≈-.343 ,K(m)= 1.309
S( 366 )= 18 ,S1(m)= 14 Sp(m)/k= 7.066 ,Sp(m)≈ 14.132 ,δ(m)≈-.215 ,K(m)= 2
S( 368 )= 8 ,S1(m)= 7 Sp(m)/k= 7.105 ,Sp(m)≈ 7.105 ,δ(m)≈-.112 ,K(m)= 1
S( 370 )= 14 ,S1(m)= 11 Sp(m)/k= 7.144 ,Sp(m)≈ 9.526 ,δ(m)≈-.32 ,K(m)= 1.333
S( 372 )= 18 ,S1(m)= 15 Sp(m)/k= 7.183 ,Sp(m)≈ 14.367 ,δ(m)≈-.202 ,K(m)= 2
S( 374 )= 10 ,S1(m)= 9 Sp(m)/k= 7.222 ,Sp(m)≈ 8.56 ,δ(m)≈-.144 ,K(m)= 1.185
S( 376 )= 11 ,S1(m)= 9 Sp(m)/k= 7.261 ,Sp(m)≈ 7.261 ,δ(m)≈-.34 ,K(m)= 1
S( 378 )= 22 ,S1(m)= 19 Sp(m)/k= 7.3 ,Sp(m)≈ 17.521 ,δ(m)≈-.204 ,K(m)= 2.4
S( 380 )= 13 ,S1(m)= 11 Sp(m)/k= 7.34 ,Sp(m)≈ 10.362 ,δ(m)≈-.203 ,K(m)= 1.412
S( 382 )= 10 ,S1(m)= 9 Sp(m)/k= 7.379 ,Sp(m)≈ 7.379 ,δ(m)≈-.262 ,K(m)= 1
S( 384 )= 19 ,S1(m)= 16 Sp(m)/k= 7.418 ,Sp(m)≈ 14.835 ,δ(m)≈-.219 ,K(m)= 2
S( 386 )= 12 ,S1(m)= 8 Sp(m)/k= 7.457 ,Sp(m)≈ 7.457 ,δ(m)≈-.379 ,K(m)= 1
S( 388 )= 9 ,S1(m)= 8 Sp(m)/k= 7.496 ,Sp(m)≈ 7.496 ,δ(m)≈-.167 ,K(m)= 1
S( 390 )= 27 ,S1(m)= 24 Sp(m)/k= 7.535 ,Sp(m)≈ 21.919 ,δ(m)≈-.188 ,K(m)= 2.909
S( 392 )= 11 ,S1(m)= 8 Sp(m)/k= 7.574 ,Sp(m)≈ 9.088 ,δ(m)≈-.174 ,K(m)= 1.2
S( 394 )= 11 ,S1(m)= 9 Sp(m)/k= 7.613 ,Sp(m)≈ 7.613 ,δ(m)≈-.308 ,K(m)= 1
S( 396 )= 21 ,S1(m)= 18 Sp(m)/k= 7.652 ,Sp(m)≈ 17.004 ,δ(m)≈-.19 ,K(m)= 2.222
S( 398 )= 7 ,S1(m)= 6 Sp(m)/k= 7.691 ,Sp(m)≈ 7.691 ,δ(m)≈ .099 ,K(m)= 1
S( 400 )= 14 ,S1(m)= 11 Sp(m)/k= 7.73 ,Sp(m)≈ 10.307 ,δ(m)≈-.264 ,K(m)= 1.333
S( 402 )= 17 ,S1(m)= 14 Sp(m)/k= 7.769 ,Sp(m)≈ 15.538 ,δ(m)≈-.086 ,K(m)= 2
S( 404 )= 11 ,S1(m)= 9 Sp(m)/k= 7.808 ,Sp(m)≈ 7.808 ,δ(m)≈-.29 ,K(m)= 1
S( 406 )= 13 ,S1(m)= 11 Sp(m)/k= 7.847 ,Sp(m)≈ 9.416 ,δ(m)≈-.276 ,K(m)= 1.2
S( 408 )= 20 ,S1(m)= 17 Sp(m)/k= 7.886 ,Sp(m)≈ 16.824 ,δ(m)≈-.159 ,K(m)= 2.133
S( 410 )= 13 ,S1(m)= 12 Sp(m)/k= 7.925 ,Sp(m)≈ 10.567 ,δ(m)≈-.187 ,K(m)= 1.333
S( 412 )= 11 ,S1(m)= 9 Sp(m)/k= 7.964 ,Sp(m)≈ 7.964 ,δ(m)≈-.276 ,K(m)= 1
S( 414 )= 21 ,S1(m)= 18 Sp(m)/k= 8.003 ,Sp(m)≈ 16.006 ,δ(m)≈-.238 ,K(m)= 2
S( 416 )= 10 ,S1(m)= 8 Sp(m)/k= 8.042 ,Sp(m)≈ 8.773 ,δ(m)≈-.123 ,K(m)= 1.091
S( 418 )= 11 ,S1(m)= 10 Sp(m)/k= 8.081 ,Sp(m)≈ 9.507 ,δ(m)≈-.136 ,K(m)= 1.176
S( 420 )= 30 ,S1(m)= 28 Sp(m)/k= 8.12 ,Sp(m)≈ 25.985 ,δ(m)≈-.134 ,K(m)= 3.2
S( 422 )= 11 ,S1(m)= 9 Sp(m)/k= 8.159 ,Sp(m)≈ 8.159 ,δ(m)≈-.258 ,K(m)= 1
S( 424 )= 12 ,S1(m)= 10 Sp(m)/k= 8.198 ,Sp(m)≈ 8.198 ,δ(m)≈-.317 ,K(m)= 1
S( 426 )= 21 ,S1(m)= 18 Sp(m)/k= 8.237 ,Sp(m)≈ 16.475 ,δ(m)≈-.215 ,K(m)= 2
S( 428 )= 9 ,S1(m)= 7 Sp(m)/k= 8.276 ,Sp(m)≈ 8.276 ,δ(m)≈-.08 ,K(m)= 1
S( 430 )= 14 ,S1(m)= 13 Sp(m)/k= 8.316 ,Sp(m)≈ 11.087 ,δ(m)≈-.208 ,K(m)= 1.333
S( 432 )= 19 ,S1(m)= 17 Sp(m)/k= 8.355 ,Sp(m)≈ 16.709 ,δ(m)≈-.121 ,K(m)= 2
S( 434 )= 13 ,S1(m)= 11 Sp(m)/k= 8.394 ,Sp(m)≈ 10.072 ,δ(m)≈-.225 ,K(m)= 1.2
S( 436 )= 11 ,S1(m)= 8 Sp(m)/k= 8.433 ,Sp(m)≈ 8.433 ,δ(m)≈-.233 ,K(m)= 1
S( 438 )= 21 ,S1(m)= 17 Sp(m)/k= 8.472 ,Sp(m)≈ 16.943 ,δ(m)≈-.193 ,K(m)= 2
S( 440 )= 14 ,S1(m)= 12 Sp(m)/k= 8.511 ,Sp(m)≈ 12.608 ,δ(m)≈-.099 ,K(m)= 1.481
S( 442 )= 13 ,S1(m)= 11 Sp(m)/k= 8.55 ,Sp(m)≈ 9.949 ,δ(m)≈-.235 ,K(m)= 1.164
S( 444 )= 21 ,S1(m)= 18 Sp(m)/k= 8.589 ,Sp(m)≈ 17.178 ,δ(m)≈-.182 ,K(m)= 2
S( 446 )= 12 ,S1(m)= 9 Sp(m)/k= 8.628 ,Sp(m)≈ 8.628 ,δ(m)≈-.281 ,K(m)= 1
S( 448 )= 13 ,S1(m)= 11 Sp(m)/k= 8.667 ,Sp(m)≈ 10.4 ,δ(m)≈-.2 ,K(m)= 1.2
S( 450 )= 27 ,S1(m)= 23 Sp(m)/k= 8.706 ,Sp(m)≈ 23.216 ,δ(m)≈-.14 ,K(m)= 2.667
S( 452 )= 12 ,S1(m)= 9 Sp(m)/k= 8.745 ,Sp(m)≈ 8.745 ,δ(m)≈-.271 ,K(m)= 1
S( 454 )= 12 ,S1(m)= 10 Sp(m)/k= 8.784 ,Sp(m)≈ 8.784 ,δ(m)≈-.268 ,K(m)= 1
S( 456 )= 24 ,S1(m)= 21 Sp(m)/k= 8.823 ,Sp(m)≈ 18.684 ,δ(m)≈-.221 ,K(m)= 2.118
S( 458 )= 9 ,S1(m)= 8 Sp(m)/k= 8.862 ,Sp(m)≈ 8.862 ,δ(m)≈-.015 ,K(m)= 1
S( 460 )= 16 ,S1(m)= 13 Sp(m)/k= 8.901 ,Sp(m)≈ 11.868 ,δ(m)≈-.258 ,K(m)= 1.333
S( 462 )= 28 ,S1(m)= 25 Sp(m)/k= 8.94 ,Sp(m)≈ 23.84 ,δ(m)≈-.149 ,K(m)= 2.667
S( 464 )= 12 ,S1(m)= 10 Sp(m)/k= 8.979 ,Sp(m)≈ 8.979 ,δ(m)≈-.252 ,K(m)= 1
S( 466 )= 13 ,S1(m)= 10 Sp(m)/k= 9.018 ,Sp(m)≈ 9.018 ,δ(m)≈-.306 ,K(m)= 1
S( 468 )= 24 ,S1(m)= 20 Sp(m)/k= 9.057 ,Sp(m)≈ 19.761 ,δ(m)≈-.177 ,K(m)= 2.182
S( 470 )= 15 ,S1(m)= 12 Sp(m)/k= 9.096 ,Sp(m)≈ 12.128 ,δ(m)≈-.191 ,K(m)= 1.333
S( 472 )= 13 ,S1(m)= 11 Sp(m)/k= 9.135 ,Sp(m)≈ 9.135 ,δ(m)≈-.297 ,K(m)= 1
S( 474 )= 23 ,S1(m)= 19 Sp(m)/k= 9.174 ,Sp(m)≈ 18.349 ,δ(m)≈-.202 ,K(m)= 2
S( 476 )= 14 ,S1(m)= 12 Sp(m)/k= 9.213 ,Sp(m)≈ 11.793 ,δ(m)≈-.158 ,K(m)= 1.28
S( 478 )= 11 ,S1(m)= 9 Sp(m)/k= 9.252 ,Sp(m)≈ 9.252 ,δ(m)≈-.159 ,K(m)= 1
S( 480 )= 29 ,S1(m)= 26 Sp(m)/k= 9.291 ,Sp(m)≈ 24.777 ,δ(m)≈-.146 ,K(m)= 2.667
S( 482 )= 11 ,S1(m)= 9 Sp(m)/k= 9.331 ,Sp(m)≈ 9.331 ,δ(m)≈-.152 ,K(m)= 1
S( 484 )= 14 ,S1(m)= 12 Sp(m)/k= 9.37 ,Sp(m)≈ 10.411 ,δ(m)≈-.256 ,K(m)= 1.111
S( 486 )= 23 ,S1(m)= 21 Sp(m)/k= 9.409 ,Sp(m)≈ 18.817 ,δ(m)≈-.182 ,K(m)= 2
S( 488 )= 9 ,S1(m)= 9 Sp(m)/k= 9.448 ,Sp(m)≈ 9.448 ,δ(m)≈ .05 ,K(m)= 1
S( 490 )= 19 ,S1(m)= 17 Sp(m)/k= 9.487 ,Sp(m)≈ 15.179 ,δ(m)≈-.201 ,K(m)= 1.6
S( 492 )= 22 ,S1(m)= 20 Sp(m)/k= 9.526 ,Sp(m)≈ 19.051 ,δ(m)≈-.134 ,K(m)= 2
S( 494 )= 13 ,S1(m)= 11 Sp(m)/k= 9.565 ,Sp(m)≈ 11.048 ,δ(m)≈-.15 ,K(m)= 1.155
S( 496 )= 13 ,S1(m)= 11 Sp(m)/k= 9.604 ,Sp(m)≈ 9.604 ,δ(m)≈-.261 ,K(m)= 1
S( 498 )= 23 ,S1(m)= 20 Sp(m)/k= 9.643 ,Sp(m)≈ 19.286 ,δ(m)≈-.161 ,K(m)= 2
S( 500 )= 13 ,S1(m)= 12 Sp(m)/k= 9.682 ,Sp(m)≈ 12.909 ,δ(m)≈-.007 ,K(m)= 1.333
分法数据的图形:

不知道 iten1017 先生对于我的回答是否感到满意?是否解开你的疑惑?


1楼2015-12-24 17:57回复