全省各市2008年1-5月份核准外商直接投资项目
情况表
[tr][/tr] 单位:万美元
单 位 1-5月份新批外商直接投资项目数 1-5月份新批外商直接投资项目总投资额 1-5月份新批外商直接投资项目外方投资额
合肥市 25 53541.8 27755
芜湖市 10 10527 8186.8
池州市 2 7380 6246.3
淮北市 3 5980 5856
马鞍山市 8 9960 4523.3
六安市 5 3663 3393
宿州市 3 3359 3359
铜陵市 4 5682 3150
亳州市 6 2941 2150
黄山市 2 1071 1071
滁州市 3 3109 795
宣城市 1 1690 510
蚌埠市 2 1014 395
巢湖市 2 1407 185
安庆市 1 711 107
阜阳市 2 204.3 100.7
淮南市 0 0 0
合 计 79 112240.4 67783.4










