哥德巴赫猜想吧 关注:6,459贴子:745,809

昨天我发"用程序计算偶数60002-70000的素对数据摘录"怎么发不出?

只看楼主收藏回复

我的用程序计算偶数60002-70000的素对数据摘录怎么发不出?已经发了2遍了,仍然没有踪影?


1楼2015-08-04 20:05回复
    需要贴上来的数据量太大,光偶数就有5000个,按每页发150个计算,也要发近34页。若论素数对个数来讲,竟然有3223891个。
    发表格类数据,我一般采用的是转换成图片形式后,再发上来。本吧规定每层楼一次可发10张图片。如果为了每张上多发内容,发上来的图片就有可能看不清楚。


    2楼2015-08-04 22:17
    收起回复
      2025-11-24 21:03:28
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      在4楼发的相对误差分区分布图果然没有能够使得上下行的数据列对齐,现在用逗号填充其中的空格处以防被压缩,重新发表一下,应该能够改善一下。可以看到,相对误差就分布在[-0.1,0.1]这个小区域内。
      δ(m): ,,,,,,,,,,,,,,,,, <-.2 ,, [-.2~-.1) ,,[-.1~0) ,, [0~.1] ,, (0.1~.2] ,, (.2~.3] ,,>.3
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------
      [ 60002 , 62000 ] ,,,, 0 ,,,,,, 0 ,,,,,,,,,313 ,,,,,,,687 ,,,,,,,,, 0 ,,,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,, 0
      [ 62002 , 64000 ] ,,,, 0 ,,,,,, 0 ,,,,,,,,,258 ,,,,,,,742 ,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,, 0
      [ 64002 , 66000 ] ,,,, 0 ,,,,,, 0 ,,,,,,,,,201 ,,,,,,,799 ,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,, 0
      [ 66002 , 68000 ] ,,,, 0 ,,,,,, 0 ,,,,,,,,,234 ,,,,,,,766 ,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,, 0
      [ 68002 , 70000 ] ,,,, 0 ,,,,,, 0 ,,,,,,,,,181 ,,,,,,,819 ,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,, 0
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------
      [ 60002 , 70000 ] ,,,, 0 ,,,,,, 0 ,,,,,,,,,1187 ,,,,,,3813,,,,,,,,,0 ,,,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,, 0


      7楼2015-08-05 23:13
      收起回复
        实际上,对于稍微大一些的偶数,我们主要关注的是偶数素对的数量与计算值的对应变化情况,而一般不关心具体的素对值。故上面提到的偶数素对的Basic程序计算输出的数值可以如下,看上去更简洁:
        M= 60002 S(m)= 408 S1(m)= 401 Sp(m)= 426 E(m)= .044 K(m)= 1.059 e1= .062
        M= 60004 S(m)= 501 S1(m)= 495 Sp(m)= 482.816 E(m)=-.036 K(m)= 1.2 e1=-.025
        M= 60006 S(m)= 796 S1(m)= 791 Sp(m)= 822.098 E(m)= .033 K(m)= 2.043 e1= .039
        M= 60008 S(m)= 442 S1(m)= 437 Sp(m)= 438.953 E(m)=-.007 K(m)= 1.091 e1= .004
        M= 60010 S(m)= 579 S1(m)= 572 Sp(m)= 572.283 E(m)=-.012 K(m)= 1.422 e1= 0
        M= 60012 S(m)= 795 S1(m)= 786 Sp(m)= 804.8 E(m)= .012 K(m)= 2 e1= .024
        M= 60014 S(m)= 417 S1(m)= 412 Sp(m)= 413.911 E(m)=-.007 K(m)= 1.029 e1= .005
        M= 60016 S(m)= 471 S1(m)= 467 Sp(m)= 462.56 E(m)=-.018 K(m)= 1.149 e1=-.01
        M= 60018 S(m)= 938 S1(m)= 926 Sp(m)= 965.857 E(m)= .03 K(m)= 2.4 e1= .043
        M= 60020 S(m)= 516 S1(m)= 509 Sp(m)= 536.605 E(m)= .04 K(m)= 1.333 e1= .054


        8楼2015-08-05 23:43
        回复
          看看我4楼的内容,什么地方违反了贴吧的规定呢?一点纯数学问题的讨论,且字数已经压缩得很少了,还要删帖。又不给出删帖理由。
          除了具体的素对不可能把全部偶数列出来而摘录了几个外,相对误差的分布与相对误差的统计计算的对象是60002到70000的全部偶数,与我文章的题目也是相符的。
          贴吧的管理者有些随心所欲啊!


          11楼2015-08-06 23:22
          回复
            70002到80000的全部偶数的 素对计算相对误差δ(m)分布表:
            δ(m): ,,,,,,,,,,,,,,,,, <-.2 ,, [-.2~-.1) ,,[-.1~0) ,, [0~.1] ,, (0.1~.2] ,, (.2~.3] ,,>.3
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------
            [ 70002 , 72000 ] ,,,, 0 ,,,,,, 0 ,,,,,,,,,151 ,,,,,,,848 ,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,, 0
            [ 72002 , 74000 ] ,,,, 0 ,,,,,, 0 ,,,,,,,,,223 ,,,,,,,777 ,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,, 0
            [ 74002 , 76000 ] ,,,, 0 ,,,,,, 0 ,,,,,,,,,236 ,,,,,,,764 ,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,, 0
            [ 76002 , 78000 ] ,,,, 0 ,,,,,, 0 ,,,,,,,,,236 ,,,,,,,764 ,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,, 0
            [ 78002 , 80000 ] ,,,, 0 ,,,,,, 0 ,,,,,,,,,232 ,,,,,,,768 ,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,, 0
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------
            [ 70002 , 80000 ] ,,,, 0 ,,,,,, 0 ,,,,,,,,,1078 ,,,,,,3921,,,,,,,,,1 ,,,,,,,,,,,,0 ,,,,,,,, 0.


            13楼2015-08-07 20:26
            回复
              M= 70002 S(m)= 909 S1(m)= 895 sp(m)= 917.03 E(m)= .009 E1= .025 K= 2
              M= 70004 S(m)= 538 S1(m)= 531 sp(m)= 536.81 E(m)=-.002 E1= .011 K= 1.17
              M= 70006 S(m)= 529 S1(m)= 519 sp(m)= 514.57 E(m)=-.027 E1=-.009 K= 1.12
              M= 70008 S(m)= 891 S1(m)= 875 sp(m)= 917.1 E(m)= .029 E1= .048 K= 2
              M= 70010 S(m)= 593 S1(m)= 586 sp(m)= 611.42 E(m)= .031 E1= .043 K= 1.33
              M= 70012 S(m)= 477 S1(m)= 466 sp(m)= 480.42 E(m)= .007 E1= .031 K= 1.05
              M= 70014 S(m)= 1059 S1(m)= 1045 sp(m)= 1100.62 E(m)= .039 E1= .053 K= 2.4
              M= 70016 S(m)= 421 S1(m)= 416 sp(m)= 458.61 E(m)= .089 E1= .102 K= 1
              M= 70018 S(m)= 492 S1(m)= 483 sp(m)= 500.31 E(m)= .017 E1= .036 K= 1.09
              [ 70020 =]: 34961 + 35059 , 34939 + 35081 ,…… , 19 + 70001,17 + 70003 ,11 + 70009
              M= 70020 S(m)= 1196 S1(m)= 1179 sp(m)= 1223.02 E(m)= .023 E1= .037 K= 2.67
              我计算的数据中的5个数据即是我画折线图 数据。


              14楼2015-08-07 20:38
              回复