网页
资讯
视频
图片
知道
文库
贴吧
地图
采购
进入贴吧
全吧搜索
吧内搜索
搜贴
搜人
进吧
搜标签
日
一
二
三
四
五
六
签到排名:今日本吧第
个签到,
本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0
一键签到
可签
7
级以上的吧
50
个
一键签到
本月漏签
0
次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行
补签
。
连续签到:
天 累计签到:
天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
12月16日
漏签
0
天
研资料吧
关注:
4,259
贴子:
14,034
看贴
图片
吧主推荐
游戏
1
2
3
下一页
尾页
37
回复贴,共
3
页
,跳到
页
确定
<返回研资料吧
>0< 加载中...
【16考研的进】近年全国各高校报录比 (持续更新)
只看楼主
收藏
回复
阿里毛1
高级粉丝
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
看看你的竞争对手有多少 估量估量自己的实力吧 先是汇总 之后每楼各一学校
送TA礼物
1楼
2015-08-03 14:14
回复
阿里毛1
高级粉丝
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
自顶
2楼
2015-08-03 14:14
回复(1)
收起回复
2025-12-16 02:13:04
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
礼赞无名小卒
高级粉丝
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
顶
来自
Android客户端
4楼
2015-08-03 14:25
回复
收起回复
阿里毛1
高级粉丝
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
121 MPA教育中心 125200 公共管理 190 0 0
140 外国语学院 050201 英语语言文学 12 5 7
050205 日语语言文学 7 3 4
050211 外国语言学及应用语言学 16 10 6
055100 翻译 40 27 13
合计 75 45 30
150 体育教学部 040300 体育学 12 6 6
160 建筑与艺术院 130400 美学 6 5 1
130500 设计学 13 4 9
085100 建筑学 55 42 13
085300 城市规划 17 14 3
135108 艺术设计 14 13 1
合计 105 78 27
170 软件学院 083500 软件工程 41 3 38
085212 软件工程 49 13 36
合计 90 16 74
240 创新实验学院 080502 材料学 1 1 0
081000 信息与通信工程 1 0 1
081101 控制理论与控制工程 2 0 2
081200 计算机科学与技术 11 2 9
081401 岩土工程 1 1 0
081702 化学工艺 1 1 0
081704 应用化学 1 1 0
合计 18 6 12
270 盘锦校区石油与化学工程学院 070301 无机化学 2 2 0
070302 分析化学 1 1 0
070303 有机化学 1 1 0
070304 物理化学 1 1 0
081701 化学工程 15 11 4
081702 化学工艺 2 2 0
081703 生物化工 0 0 0
081704 应用化学 3 2 1
081705 工业催化 2 2 0
0817Z1 膜科学与技术 1 0 1
085216 化学工程 62 62 0
280 盘锦校区海洋科学与技术学院 080104 工程力学 7 6 1
080704 流体机械及工程 6 6 0
290 盘锦校区食品与环境学院 083000 环境与工程 5 5 0
085229 环境工程 13 13 0
300 盘锦校区生命与医药学院 071000 生物学 5 4 1
310 盘锦校区文法学院 030101 法学理论 2 2 0
040300 体育学 8 5 3
320 盘锦校区商学院 020205 产业经济学 0 0 0
020206 国际贸易学 0 0 0
087100 管理科学与工程 2 1 1
120202 企业管理 4 3 1
120204 技术经济及管理 0 0 0
1202Z1 项目管理 2 0 2
1202Z2 环境管理 0 0 0
330 盘锦校区基础教学部 070102 计算数学 2 1 1
070104 应用数学 0 0 0
070105 运筹学与控制论 1 1 0
0701Z1 金融数学与保险精算 4 4 0
070207 光学 3 3 0
盘锦校区合计 154 138 16
6楼
2015-08-03 15:08
回复
收起回复
阿里毛1
高级粉丝
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
东南大学2015年硕士研究生报录比
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 实考数 录取数 其中推免生数
001 建筑学院 081300 建筑学 339 61 33
001 建筑学院 083300 城乡规划学 152 22 13
001 建筑学院 083400 风景园林学 59 9 6
001 建筑学院 085100 建筑学(专业学位) 106 63 20
001 建筑学院 085300 城市规划(专业学位) 50 23 4
001 建筑学院 095300 风景园林(专业学位) 70 11 4
001 建筑学院 130400 美术学 24 5 1
002 机械工程学院 080200 机械工程 369 85 57
002 机械工程学院 085201 机械工程(专业学位) 141 59 18
002 机械工程学院 087200 设计学 12 5 1
003 能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 277 103 65
003 能源与环境学院 0807Z1 动力工程及工程热物理环境工程 5 1 1
003 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 21 10 8
003 能源与环境学院 083000 环境科学与工程 98 17 11
003 能源与环境学院 085206 动力工程(专业学位) 109 74 3
003 能源与环境学院 085229 环境工程(专业学位) 59 17 3
004 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 42 18 10
004 信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 91 49 25
004 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 283 116 63
004 信息科学与工程学院 0810Z1 信息与通信工程(信息安全) 45 15 7
004 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 403 124 51
005 土木工程学院 080100 力学 31 22 6
005 土木工程学院 081400 土木工程 400 88 40
005 土木工程学院 081403 市政工程 46 8 4
005 土木工程学院 0814Z2 土木工程(土木工程建造与管理) 34 13 7
005 土木工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 196 104 62
005 土木工程学院 120100 管理科学与工程 158 24 13
005 土木工程学院 125600 工程管理(专业学位) 30 2 0
006 电子科学与工程学院 080300 光学工程 81 26 8
006 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 77 39 13
006 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 64 9 7
006 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 173 64 35
006 电子科学与工程学院 085202 工程(专业学位) 28 16 0
007 数学系 025200 应用统计(专业学位) 55 10 5
007 数学系 070100 数学 68 26 15
007 数学系 071400 统计学 23 5 4
008 自动化学院 081100 控制科学与工程 247 79 45
008 自动化学院 085210 控制工程(专业学位) 157 48 6
009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 391 76 49
009 计算机科学与工程学院 083500 软件工程 42 3 3
009 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术(专业学位) 118 57 7
010 物理系 070200 物理学 64 36 3
011 生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 25 5 0
011 生物科学与医学工程学院 083100 生物医学工程 84 43 30
011 生物科学与医学工程学院 085230 生物医学工程(专业学位) 16 12 6
012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 172 64 24
012 材料科学与工程学院 085204 材料工程(专业学位) 139 42 8
014 经济管理学院 020200 应用经济学 173 35 22
014 经济管理学院 020204 金融学 23 9 6
014 经济管理学院 025100 金融(专业学位) 51 17 9
014 经济管理学院 025600 资产评估(专业学位) 30 8 6
014 经济管理学院 085236 工业工程(专业学位) 17 8 7
014 经济管理学院 085240 物流工程(专业学位) 65 20 8
014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 204 35 16
014 经济管理学院 120200 工商管理 172 23 17
014 经济管理学院 120201 会计学 54 12 7
014 经济管理学院 120500 图书情报与档案管理 21 6 1
014 经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 402 127 0
014 经济管理学院 125300 会计(专业学位) 224 27 11
016 电气工程学院 080800 电气工程 335 82 55
016 电气工程学院 085207 电气工程(专业学位) 200 56 29
017 外国语学院 050201 英语语言文学 41 15 11
017 外国语学院 050205 日语语言文学 31 5 3
017 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 45 15 4
018 体育系 040300 体育学 8 4 1
019 化学化工学院 070300 化学 208 42 4
019 化学化工学院 080501 材料物理与化学 33 7 1
019 化学化工学院 081700 化学工程与技术 172 43 16
019 化学化工学院 085216 化学工程(专业学位) 87 59 0
021 交通学院 081401 岩土工程 46 14 8
021 交通学院 081406 桥梁与隧道工程 48 10 5
021 交通学院 081500 水利工程 7 4 3
021 交通学院 081600 测绘科学与技术 23 7 5
021 交通学院 082300 交通运输工程 253 89 42
021 交通学院 085214 水利工程(专业学位) 5 4 2
021 交通学院 085215 测绘工程(专业学位) 7 5 2
021 交通学院 085222 交通运输工程(专业学位) 120 75 23
7楼
2015-08-03 15:19
回复
收起回复
阿里毛1
高级粉丝
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
022 仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 156 55 37
022 仪器科学与工程学院 081105 制导与控制 17 8 6
022 仪器科学与工程学院 085203 仪器仪表工程(专业学位) 74 43 1
025 法学院 030100 法学 94 33 17
025 法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 121 18 1
025 法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 41 22 1
040 生命科学研究院 071000 生物学 141 43 8
042 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 42 12 3
042 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 37 21 2
042 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 11 5 2
042 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 4 2 0
042 公共卫生学院 105300 公共卫生(专业学位) 41 24 4
044 医学院 077800 基础医学 16 10 4
044 医学院 100201 内科学 33 11 1
044 医学院 100202 儿科学 3 1 0
044 医学院 100204 神经病学 8 1 0
044 医学院 100205 精神病与精神卫生学 4 1 0
044 医学院 100207 影像医学与核医学 40 7 2
044 医学院 100208 临床检验诊断学 13 2 1
044 医学院 100210 外科学 23 6 1
044 医学院 100211 妇产科学 8 1 0
044 医学院 100212 眼科学 3 1 0
044 医学院 100214 肿瘤学 8 1 0
044 医学院 100218 急诊医学 10 3 0
044 医学院 100506 中医内科学 6 2 0
044 医学院 100706 药理学 6 4 2
044 医学院 101100 护理学 33 3 3
044 医学院 105100 临床医学(专业学位) 126 31 3
044 医学院 105400 护理(专业学位) 7 5 1
055 马克思主义学院 030201 政治学理论 30 10 2
055 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 40 10 1
080 人文学院 010100 哲学 20 9 2
080 人文学院 030300 社会学 13 6 3
080 人文学院 035200 社会工作(专业学位) 19 10 1
080 人文学院 040200 心理学 47 7 2
080 人文学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 11 9 2
080 人文学院 045400 应用心理(专业学位) 22 9 0
080 人文学院 050100 中国语言文学 45 9 5
080 人文学院 120203 旅游管理 14 5 3
080 人文学院 120400 公共管理 127 10 4
080 人文学院 125200 公共管理(专业学位) 157 32 0
081 艺术学院 130100 艺术学理论 63 18 5
081 艺术学院 130400 美术学 44 4 0
081 艺术学院 130500 设计学 75 11 4
081 艺术学院 135107 美术(专业学位) 18 6 1
081 艺术学院 135108 艺术设计(专业学位) 84 16 1
084 苏州联合研究生院 025400 国际商务(专业学位) 58 43 0
084 苏州联合研究生院 055101 英语笔译(专业学位) 42 33 0
084 苏州联合研究生院 085211 计算机技术(专业学位) 48 38 0
084 苏州联合研究生院 085222 交通运输工程(专业学位) 60 45 0
084 苏州联合研究生院 085237 工业设计工程(专业学位) 55 36 0
101 建筑研究所 081300 建筑学 17 4 0
101 建筑研究所 085100 建筑学(专业学位) 7 4 0
301 学习科学中心 040100 教育学 43 11 1
301 学习科学中心 045117 科学与技术教育(专业学位) 15 10 0
301 学习科学中心 0831Z1 生物医学工程(神经信息工程) 11 9 2
301 学习科学中心 0831Z2 生物医学工程(学习科学) 8 5 2
401 软件学院(苏州) 085212 软件工程(专业学位) 225 133 0
404 集成电路学院 0809Z1 电子科学与技术(集成电路设计) 45 7 4
404 集成电路学院 085209 集成电路工程(专业学位) 224 118 8
8楼
2015-08-03 15:30
回复
收起回复
阿里毛1
高级粉丝
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
首都经济贸易大学2014年考研报录比最高的十大专业
专业代码 专业名称 类型 报名人数 实际录取 报录比
01201J1 城市经济与战略管理 学术 2 10 500.00%
035102 法律(法学)★ 专业 26 27 103.85%
0120403 教育经济与管理★ 学术 7 7 100.00%
020105 世界经济 学术 3 3 100.00%
01202J1 劳动关系 学术 3 3 100.00%
0120100 管理科学与工程(管理学) 学术 16 16 100.00%
030109 国际法学★ 学术 4 4 100.00%
025600 资产评估 专业 27 25 92.59%
025500 保险 专业 18 16 88.89%
030302 人口学★ 学术 7 6 85.71%
9楼
2015-08-03 15:40
回复
收起回复
阿里毛1
高级粉丝
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
首都经济贸易大学2014年考研报录比最低的十大专业
专业代码 专业名称 类型 报名人数 实际录取 报录比
020104 西方经济学 学术 37 9 24.32%
030505 思想政治教育★ 学术 17 4 23.53%
020205 产业经济学(商业经济) 学术 117 26 22.22%
025100 金融 专业 200 44 22.00%
020204 金融学 学术 253 46 18.18%
020206 国际贸易学 学术 80 13 16.25%
027000 统计学 学术 39 6 15.38%
120201 会计学 学术 314 44 14.01%
125300 会计★ 专业 498 68 13.65%
025700 审计(非全日制定向)★ 专业 111 14 12.61%
10楼
2015-08-03 15:49
回复
收起回复
2025-12-16 02:07:04
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
阿里毛1
高级粉丝
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
东南大学2014年报录比排名最低的前十名专业
序号 系代码 院系名称 专业代码 专业名称 实考数 录取数 报录比
1 80 人文学院 40203 应用心理学 78 5 6%
2 81 艺术学院 130400 美术学 61 4 7%
3 44 医学院 100208 临床检验诊断学 14 1 7%
4 80 人文学院 120401 行政管理 119 12 10%
5 14 经济管理学院 120202 企业管理 156 17 11%
6 44 医学院 105109 外科学(专业学位) 55 6 11%
7 44 医学院 101100 护理学 27 3 11%
8 14 经济管理学院 20202 区域经济学 53 6 11%
9 5 土木工程学院 125600 工程管理(专业学位) 17 2 12%
10 80 人文学院 50105 中国古代文学 51 6 12%
11楼
2015-08-03 16:04
回复
收起回复
阿里毛1
高级粉丝
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
东南大学2014年报录比排名最高的前十名专业
1 42 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 2 2 100%
2 44 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 2 2 100%
3 44 医学院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 1 1 100%
4 42 公共卫生学院 105300 公共卫生(专业学位) 26 24 92%
5 11 生物科学与医学工程学院 85230 生物医学工程(专业学位) 10 9 90%
6 19 化学化工学院 85216 化学工程(专业学位) 64 55 86%
7 21 交通学院 85215 测绘工程(专业学位) 6 5 83%
8 84 苏州联合研究生院 85211 计算机技术(专业学位) 40 33 83%
9 84 苏州联合研究生院 85237 工业设计工程(专业学位) 52 40 77%
10 22 仪器科学与工程学院 85203 仪器仪表工程(专业学位) 50 38 76%
12楼
2015-08-03 16:16
回复
收起回复
阿里毛1
高级粉丝
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
西北政法大学2014年报录比最低十大专业分析
学校 专 业 报考数 录取数 报录比
西北政法大学 人口、资源与环境经济学 1 0 0%
西北政法大学 婚姻法 38 3 8%
西北政法大学 侦察学 36 4 11%
西北政法大学 法制新闻与传媒法 8 1 13%
西北政法大学 劳动法学与社会保障法学 28 4 14%
西北政法大学 传播学 13 2 15%
西北政法大学 新闻学 77 12 16%
西北政法大学 环境与资源保护法学 74 12 16%
西北政法大学 诉讼法学(刑事) 67 11 16%
西北政法大学 刑法学 338 58 17%
13楼
2015-08-03 16:28
回复
收起回复
阿里毛1
高级粉丝
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
西北政法大学2014年报录比最高十大专业分析
学校 专 业 报考数 录取数 报录比
西北政法大学 逻辑学 2 3 150%
西北政法大学 马克思主义基本原理 2 3 150%
西北政法大学 法经济学 1 1 100%
西北政法大学 教育经济管理 3 3 100%
西北政法大学 马克思主义发展史 4 3 75%
西北政法大学 中国哲学 9 5 56%
西北政法大学 政治学理论 6 3 50%
西北政法大学 马克思主义中国化研究 11 4 36%
西北政法大学 马克思主义哲学 35 12 34%
西北政法大学 政治经济学 3 1 33%
14楼
2015-08-03 16:34
回复
收起回复
阿里毛1
高级粉丝
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
中南大学2014年报录比最高十大专业分析
学校 专业名称 报名数 录取数 报录比
中南大学 现代教育技术 2 2 100%
中南大学 生态学 3 3 100%
中南大学 冶金物理化学 1 1 100%
中南大学 生物统计 1 1 100%
中南大学 城市地下空间工程 3 3 100%
中南大学 冶金工程 91 76 84%
中南大学 材料工程 189 147 78%
中南大学 应用统计 17 13 76%
中南大学 航空宇航科学与技术 16 11 69%
中南大学 固体力学 3 2 67%
15楼
2015-08-03 17:00
回复(1)
收起回复
happy云2013
中级粉丝
2
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
没看到华师的。。。
16楼
2015-08-05 21:16
回复
收起回复
2025-12-16 02:01:04
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
阿里毛1
高级粉丝
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
华中师范大学行政管理专业近3年考研报录比
华中师范大学行政管理专业2011年复试人数为89人,录取人数为76人,保研人数为4人,调剂人数为4人。
华中师范大学行政管理专业2010年复试人数为100人,录取人数为83人,保研人数为0人。
华中师范大学行政管理专业2009年复试人数为121人,录取人数为101人,保研人数为0人。
17楼
2015-08-06 10:34
回复
收起回复
登录百度账号
扫二维码下载贴吧客户端
下载贴吧APP
看高清直播、视频!
贴吧热议榜
1
狂踩雷区!张本智和引用高市言论
1739490
2
中外双标?牛肉面出国变牛肉味
1511190
3
MLXG败诉RNG,欠债千万成老赖
1279768
4
新时代禁书,清朝条约全集下架
1148769
5
毒视频洗脑女友,劝少看反遭被绿
842972
6
男大震撼演出:舍友拿充气娃开凿
687825
7
捡漏潮席卷图吧!垃圾佬抄底上头
501432
8
痛!白丝女骑士跑山不幸摔车断指
454066
9
针对犹太人?悉尼枪击恐袭致16死
326700
10
吃个汉堡给小费,北美陋习学得溜
253995
贴吧页面意见反馈
违规贴吧举报反馈通道
贴吧违规信息处理公示