总排名前10位排名如下
排名 国家 积分 自上月名次升降 自上月积分升降
1 阿根廷 1520 0 1
2 巴西 1518 0 9
3 意大利 1396 0 5
4 西班牙 1323 0 4
5 德国 1264 0 3
6 捷克 1244 0 10
7 法国 1205 0 0
8 希腊 1196 0 9
9 葡萄牙 1131 0 6
10 荷兰 1123 0 -1
亚洲前10名排名如下
总排名 亚洲排名 国家 积分 自上月名次升降 自上月积分升降
37 1 日本 684 -1 3
43 2 澳大利亚 634 0 0
50 3 韩国 612 0 2
51 4 伊朗 599 0 0
54 5 沙特阿拉伯 576 0 0
59 6 乌兹别克 534 1 0
70 7 伊拉克 465 0 0
72 8 巴林 443 -1 0
79 9 阿曼 393 1 -1
83 10 卡塔尔 382 0 0
87 11 中国 375 -5 -13
排名 国家 积分 自上月名次升降 自上月积分升降
1 阿根廷 1520 0 1
2 巴西 1518 0 9
3 意大利 1396 0 5
4 西班牙 1323 0 4
5 德国 1264 0 3
6 捷克 1244 0 10
7 法国 1205 0 0
8 希腊 1196 0 9
9 葡萄牙 1131 0 6
10 荷兰 1123 0 -1
亚洲前10名排名如下
总排名 亚洲排名 国家 积分 自上月名次升降 自上月积分升降
37 1 日本 684 -1 3
43 2 澳大利亚 634 0 0
50 3 韩国 612 0 2
51 4 伊朗 599 0 0
54 5 沙特阿拉伯 576 0 0
59 6 乌兹别克 534 1 0
70 7 伊拉克 465 0 0
72 8 巴林 443 -1 0
79 9 阿曼 393 1 -1
83 10 卡塔尔 382 0 0
87 11 中国 375 -5 -13











