证券代码 证券名称 股票余额 可用余额 冻结数量 盈亏 成本价 盈亏比例(%) 市价 市值 交易市场 股东帐户
002412 汉森制药 300.0000 300.0000 0 -106.880 15.466 -2.302 15.110 4533.000 深圳A股 0135583650
000898 鞍钢股份 1000.0000 1000.0000 0 -67.610 5.888 -1.155 5.820 5820.000 深圳A股 0135583650
000705 浙江震元 1000.0000 1000.0000 0 -371.230 10.441 -3.553 10.070 10070.000 深圳A股 0135583650
000692 惠天热电 3000.0000 3000.0000 0 -521.850 4.664 -3.731 4.490 13470.000 深圳A股 0135583650
002412 汉森制药 300.0000 300.0000 0 -106.880 15.466 -2.302 15.110 4533.000 深圳A股 0135583650
000898 鞍钢股份 1000.0000 1000.0000 0 -67.610 5.888 -1.155 5.820 5820.000 深圳A股 0135583650
000705 浙江震元 1000.0000 1000.0000 0 -371.230 10.441 -3.553 10.070 10070.000 深圳A股 0135583650
000692 惠天热电 3000.0000 3000.0000 0 -521.850 4.664 -3.731 4.490 13470.000 深圳A股 0135583650









