车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K551/K554 牡丹江 温州 空调快速 牡丹江 6:49 温州 10:50 3528 52:01:00 341 - 596 952
K2906/K2907 温州 西安 空调快速 温州 7:00 西安 15:58 2135 32:58:00 224 - 381 598
K5801/K5804 上海南 温州 空调快速 上海南 8:02 温州 17:56 622 9:54 92 - 165 -
K1255/K1258 成都东 温州 空调快速 成都东 9:52 温州 22:40 2352 36:48:00 274.5 - 488.5 774.5
K942/K943 贵阳 温州 空调快速 贵阳 10:18 温州 14:52 1924 28:34:00 217 - 383 611
K326/K327 广州 温州 空调快速 广州 10:30 温州 9:55 1682 23:25 198 - 349 629
K8401/K8404 亳州 温州 空调快速 亳州 11:15 温州 10:15 1437 23:00 187.5 - 333.5 524.5
K8402/K8403 温州 阜阳 空调快速 温州 11:15 阜阳 7:11 1333 19:56 177.5 - 316.5 497.5
K102 温州 北京 空调快速 温州 12:00 北京 15:41 2040 27:41:00 229 - 403 640
K1237/K1240 郑州 温州 空调快速 郑州 12:30 温州 11:40 1624 23:10 177.5 - 315.5 497.5
K552/K553 温州 牡丹江 空调快速 温州 12:55 牡丹江 13:04 3492 48:09:00 341 - 576 911
K1238/K1239 温州 郑州 空调快速 温州 13:50 郑州 12:48 1832 22:58 177.5 - 304.5 476.5
K1586/K1587 温州 武昌 空调快速 温州 14:13 武昌 6:41 1074 16:28 138.5 - 238.5 372.5
K2905/K2908 西安 温州 空调快速 西安 14:17 温州 23:53 2343 33:36:00 224 - 381 598
K1396/K1397 温州 太原 空调快速 温州 14:55 太原 20:20 2053 29:25:00 229 - 403 640
K8556 温州 徐州 空调快速 温州 15:20 徐州 10:15 1189 18:55 157.5 - 272.5 427.5
K1585/K1588 武昌 温州 空调快速 武昌 16:05 温州 8:30 1074 16:25 138.5 - 238.5 372.5
K1669/K1672 九江 温州 空调快速 九江 17:07 温州 6:25 854 13:18 112 - 194 301
K325/K328 温州 广州 空调快速 温州 17:20 广州 16:40 1682 23:20 198 - 349 629
K1670/K1671 温州 九江 空调快速 温州 18:00 九江 7:20 854 13:20 112 - 194 301
K345/K348 温州 沈阳北 空调快速 温州 18:30 沈阳北 8:10 2687 37:40:00 278.5 - 488.5 780.5
K345/K348 温州 沈阳北 空调快速 温州 18:30 沈阳北 8:10 2687 37:40:00 278.5 - 488.5 780.5
K8555/K8558 徐州 温州 空调快速 徐州 19:30 温州 13:47 1189 18:17 162.5 - 280.5 439.5
K346/K347 沈阳北 温州 空调快速 沈阳北 19:44 温州 12:20 2682 40:36:00 278.5 - 488.5 780.5
K1256/K1257 温州 成都东 空调快速 温州 20:00 成都东 8:00 2351 36:00:00 274.5 - 488.5 774.5
K5802 温州 上海南 空调快速 温州 21:05 上海南 6:45 622 9:40 92 - 165 -
K1395/K1398 太原 温州 空调快速 太原 21:14 温州 5:20 2053 32:06:00 229 - 403 640
K101/K104 北京 温州 空调快速 北京 23:20 温州 5:40 2040 30:20:00 229 - 389 613
K941/K944 温州 贵阳 空调快速 温州 23:55 贵阳 4:57 1924 29:02:00 217 - 370 585
温州时刻表火车