FIFA8月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
1 837 巴西 Brazil 1 -
2 782 阿根廷 Argentina 2 -
3 780 荷兰 Netherlands 3 -
4 777 捷克 Czech Republic 4 -
5 770 墨西哥 Mexico 5 -
6 768 美国 USA 6 -
7 743 英格兰 England 9 ↑2
8 739 西班牙 Spain 7 ↓1
9 737 葡萄牙 Portugal 10 ↑1
10 737 法国 France 8 ↓2
11 722 德国 Germany 11 -
12 712 土耳其 Turkey 12 -
13 711 意大利 Italy 14 ↑1
14 709 爱尔兰 Rep. of Ireland 16 ↑2
15 708 伊朗 Iran 15 -
16 708 瑞典 Sweden 17 ↑1
17 706 日本 Japan 13 ↓4
18 696 丹麦 Denmark 19 ↑1
19 696 希腊 Greece 20 ↑1
20 693 克罗地亚 Croatia 22 ↑2
21 692 哥斯达黎加 Costa Rica 23 ↑2
22 688 波兰 Poland 24 ↑2
23 681 韩国 Korea Republic 21 ↓2
24 678 哥伦比亚 Colombia 25 ↑1
25 675 乌拉圭 Uruguay 18 ↓7
26 671 埃及 Egypt 26 -
27 663 喀麦隆 Cameroon 27 -
28 655 俄罗斯 Russia 30 ↑2
29 650 尼日利亚 Nigeria 29 -
30 649 罗马尼亚 Romania 31 ↑1
31 649 突尼斯 Tunisia 32 ↑1
32 648 厄瓜多尔 Ecuador 33 ↑1
33 642 摩洛哥 Morocco 35 ↑2
34 640 巴拉圭 Paraguay 34 -
35 639 挪威 Norway 36 ↑1
36 639 乌克兰 Ukraine 37 ↑1
37 632 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 28 ↓9
38 632 南非 South Africa 38 -
39 631 洪都拉斯 Honduras 40 ↑1
40 628 塞内加尔 Senegal 39 ↓1
41 626 牙买加 Jamaica 41 -
42 622 瑞士 Switzerland 42 -
43 617 芬兰 Finland 43 -
44 616 科特迪瓦共和国 the Republic of Cote d’Ivoire 44 -
45 611 斯洛伐克 Slovakia 47 ↑2
46 606 保加利亚 Bulgaria 46 -
47 596 以色列 Israel 48 ↑1
48 596 伊拉克 Iraq 52 ↑4
49 595 斯洛文尼亚 Slovenia 45 ↓4
50 593 塞尔维亚及黑山 Serbia and Montenegro 49 ↓1
51 591 巴林 Bahrain 50 ↓1
52 587 津巴布韦 Zimbabwe 54 ↑2
53 585 比利时 Belgium 51 ↓2
54 574 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 58 ↑4
55 572 科威特 Kuwait 55 -
56 572 中华人民共和国 China PR 56 -
57 569 赞比亚 Zambia 63 ↑6
58 568 澳大利亚 Australia 60 ↑2
59 567 危地马拉 Guatemala 61 ↑2
60 566 马里 Mali 59 ↓1
61 565 白俄罗斯 Belarus 62 ↑1
62 561 乌兹别克 Uzbekistan 53 ↓9
63 560 约旦 Jordan 57 ↓6
64 559 拉脱维亚 Latvia 65 ↑1
65 557 匈牙利 Hungary 66 ↑1
66 555 多哥 Togo 67 ↑1
67 550 委内瑞拉 Venezuela 68 ↑1
68 549 卡塔尔 Qatar 75 ↑7
69 549 阿曼 Oman 64 ↓5
70 547 加纳 Ghana 70 -
71 546 奥地利 Austria 71 -
72 546 安哥拉 Angola 69 ↓3
73 545 智利 Chile 72 ↓1
74 544 古巴 Cuba 76 ↑2
75 543 秘鲁 Peru 74 ↓1
76 543 利比亚 Libya 73 ↓3
77 540 巴拿马 Panama 83 ↑6
78 533 波黑 Bosnia-Herzegovina 77 ↓1
79 528 刚果民主共和国 Congo DR 78 ↓1
80 525 肯尼亚 Kenya 79 ↓1
81 521 阿尔及利亚 Algeria 81 -
82 518 爱沙尼亚 Estonia 82 -
83 517 威尔士 Wales 80 ↓3
84 513 加拿大 Canada 84 -
85 508 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 87 ↑2
86 504 苏格兰 Scotland 85 ↓1
87 499 阿尔巴尼亚 Albania 86 ↓1
88 499 海地 Haiti 88 -
1 837 巴西 Brazil 1 -
2 782 阿根廷 Argentina 2 -
3 780 荷兰 Netherlands 3 -
4 777 捷克 Czech Republic 4 -
5 770 墨西哥 Mexico 5 -
6 768 美国 USA 6 -
7 743 英格兰 England 9 ↑2
8 739 西班牙 Spain 7 ↓1
9 737 葡萄牙 Portugal 10 ↑1
10 737 法国 France 8 ↓2
11 722 德国 Germany 11 -
12 712 土耳其 Turkey 12 -
13 711 意大利 Italy 14 ↑1
14 709 爱尔兰 Rep. of Ireland 16 ↑2
15 708 伊朗 Iran 15 -
16 708 瑞典 Sweden 17 ↑1
17 706 日本 Japan 13 ↓4
18 696 丹麦 Denmark 19 ↑1
19 696 希腊 Greece 20 ↑1
20 693 克罗地亚 Croatia 22 ↑2
21 692 哥斯达黎加 Costa Rica 23 ↑2
22 688 波兰 Poland 24 ↑2
23 681 韩国 Korea Republic 21 ↓2
24 678 哥伦比亚 Colombia 25 ↑1
25 675 乌拉圭 Uruguay 18 ↓7
26 671 埃及 Egypt 26 -
27 663 喀麦隆 Cameroon 27 -
28 655 俄罗斯 Russia 30 ↑2
29 650 尼日利亚 Nigeria 29 -
30 649 罗马尼亚 Romania 31 ↑1
31 649 突尼斯 Tunisia 32 ↑1
32 648 厄瓜多尔 Ecuador 33 ↑1
33 642 摩洛哥 Morocco 35 ↑2
34 640 巴拉圭 Paraguay 34 -
35 639 挪威 Norway 36 ↑1
36 639 乌克兰 Ukraine 37 ↑1
37 632 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 28 ↓9
38 632 南非 South Africa 38 -
39 631 洪都拉斯 Honduras 40 ↑1
40 628 塞内加尔 Senegal 39 ↓1
41 626 牙买加 Jamaica 41 -
42 622 瑞士 Switzerland 42 -
43 617 芬兰 Finland 43 -
44 616 科特迪瓦共和国 the Republic of Cote d’Ivoire 44 -
45 611 斯洛伐克 Slovakia 47 ↑2
46 606 保加利亚 Bulgaria 46 -
47 596 以色列 Israel 48 ↑1
48 596 伊拉克 Iraq 52 ↑4
49 595 斯洛文尼亚 Slovenia 45 ↓4
50 593 塞尔维亚及黑山 Serbia and Montenegro 49 ↓1
51 591 巴林 Bahrain 50 ↓1
52 587 津巴布韦 Zimbabwe 54 ↑2
53 585 比利时 Belgium 51 ↓2
54 574 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 58 ↑4
55 572 科威特 Kuwait 55 -
56 572 中华人民共和国 China PR 56 -
57 569 赞比亚 Zambia 63 ↑6
58 568 澳大利亚 Australia 60 ↑2
59 567 危地马拉 Guatemala 61 ↑2
60 566 马里 Mali 59 ↓1
61 565 白俄罗斯 Belarus 62 ↑1
62 561 乌兹别克 Uzbekistan 53 ↓9
63 560 约旦 Jordan 57 ↓6
64 559 拉脱维亚 Latvia 65 ↑1
65 557 匈牙利 Hungary 66 ↑1
66 555 多哥 Togo 67 ↑1
67 550 委内瑞拉 Venezuela 68 ↑1
68 549 卡塔尔 Qatar 75 ↑7
69 549 阿曼 Oman 64 ↓5
70 547 加纳 Ghana 70 -
71 546 奥地利 Austria 71 -
72 546 安哥拉 Angola 69 ↓3
73 545 智利 Chile 72 ↓1
74 544 古巴 Cuba 76 ↑2
75 543 秘鲁 Peru 74 ↓1
76 543 利比亚 Libya 73 ↓3
77 540 巴拿马 Panama 83 ↑6
78 533 波黑 Bosnia-Herzegovina 77 ↓1
79 528 刚果民主共和国 Congo DR 78 ↓1
80 525 肯尼亚 Kenya 79 ↓1
81 521 阿尔及利亚 Algeria 81 -
82 518 爱沙尼亚 Estonia 82 -
83 517 威尔士 Wales 80 ↓3
84 513 加拿大 Canada 84 -
85 508 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 87 ↑2
86 504 苏格兰 Scotland 85 ↓1
87 499 阿尔巴尼亚 Albania 86 ↓1
88 499 海地 Haiti 88 -