model:!汽车转运问题;
sets:
warehouses/wh1..wh20/: capacity;
vendors/v1..v20/:; !,sunshi,huoli;
shishi/k1..k21/:;
links3(shishi,vendors):demand;
links1(warehouses,vendors):cost;
links2(warehouses,vendors,shishi): volume;
endsets
!目标函数;
[url]http://min=@sum(shishi(K[/url]): @sum(links1(I,J): cost(I,J)*volume(I,J,K)));!-95.005+@sum(vendors(J): (sunshi(J)+huoli(j))*@sum(warehouses(I): volume(I,J)));
!需求约束;
@for(shishi(K): @for(vendors(J):
@sum(warehouses(I): volume(I,J,K))<=demand(K,J)
));
!产量约束;
@for(warehouses(I): @sum(vendors(J): volume(I,J,1))=capacity(I));
@for(shishi(K)|K #ge# 2: @for(warehouses(I): @sum(vendors(J): volume(I,J,K))=@sum(vendors(J): volume(I,J,K-1))));
!数据;
data:
!huoli=0.430000000000000 0.390000000000000 0.350000000000000 0.490000000000000 0.300000000000000 0.410000000000000 0.395000000000000 0.360000000000000 0.370000000000000 0.400000000000000 0.330000000000000 0.379000000000000 0.365000000000000 0.400000000000000 0.420000000000000 0.378000000000000 0.433200000000000 0.438400000000000 0.275600000000000 0.265100000000000;
!sunshi=0.220000000000000 0.300000000000000 0.240000000000000 0.330000000000000 0.250000000000000 0.320000000000000 0.310000000000000 0.190000000000000 0.200000000000000 0.260000000000000 0.185000000000000 0.270000000000000 0.286000000000000 0.240000000000000 0.300000000000000 0.245000000000000 0.350000000000000 0.360000000000000 0.0500000000000000 0.0300000000000000;
capacity=22 18 19 18 24 16 19 17 22 15 18 23 14 18 18 17 21 23 18 19;
demand=22 18 19 18 24 16 19 17 22 15 18 23 14 18 18 17 21 23 18 19
15 22 22 27 15 20 15 12 19 16 27 24 30 13 17 24 16 13 12 28
16 28 25 15 28 24 25 19 18 13 17 18 26 19 15 30 28 12 28 13
24 17 21 20 12 18 22 14 17 18 11 29 23 27 15 28 18 15 28 30
14 23 30 20 17 19 21 18 25 13 23 13 20 15 20 29 30 25 30 14
15 11 25 12 28 29 16 24 20 30 30 12 15 15 13 17 12 18 21 30
22 29 11 15 18 14 24 23 27 14 27 16 29 11 14 18 15 22 22 28
28 20 25 11 13 17 22 13 14 29 27 22 19 12 13 23 14 15 16 26
29 16 14 12 21 20 14 28 11 11 12 23 30 18 19 16 25 29 25 21
27 20 14 20 19 15 30 28 25 11 29 11 15 17 16 30 12 20 28 19
11 15 22 27 12 29 17 30 13 17 22 13 25 30 13 28 25 24 26 13
23 20 19 26 26 30 13 16 20 23 22 15 18 27 13 18 18 15 24 19
15 22 22 27 15 20 15 13 20 17 28 25 30 13 17 24 16 13 12 28
15 22 22 27 20 20 15 12 19 16 27 24 30 13 17 24 16 13 12 28
30 12 16 29 16 12 27 21 11 16 13 18 25 29 25 22 12 17 27 30
15 21 11 28 13 26 17 13 13 17 27 20 22 18 22 23 14 25 16 19
22 22 22 18 12 25 21 22 14 26 30 20 20 12 11 24 27 26 14 23
26 16 26 16 11 23 27 18 28 14 17 23 17 17 16 12 15 16 14 28
24 24 15 14 28 12 11 30 15 21 20 17 21 15 17 29 20 23 19 18
15 14 25 12 28 29 16 24 20 30 30 12 15 15 13 17 12 18 21 30
15 22 22 27 15 20 15 21 19 16 27 24 30 13 17 24 16 13 12 28;
cost=
enddata
end