109 1 黄沂璐 女 211 11
109 2 余檬 女 211 15
109 3 何青萍 女 209 1
109 4 吴逸嘉 女 211 8
109 5 侯吟儿 女 201 4
109 6 孙傅莹 女 202 2
109 7 陈煦 女 211 5
109 8 沈琳琳 女 209 15
109 9 洪钰莹 女 213 3
109 10 陈莹 女 213 4
109 11 章群 女 211 19
109 12 朱悦飞 女 210 9
109 13 蒋钰滢 女 210 15
109 14 金晓滢 女 213 24
109 15 吴燕飞 女 212 13
109 16 金赟 女 209 13
109 17 黄佳宇 女 202 24
109 18 侯吟易 女 212 1
109 19 赵彬冰 女 201 7
109 20 周筱璐 女 213 18
109 21 陈璐 女 213 17
109 22 张祎婷 女 210 27
109 23 郭科吟 女 201 10
109 24 楼佳黛 女 211 22
109 25 杨佳 女 209 14
109 26 顾晓锦 女 202 4
109 27 戚钰颖 女 210 13
109 28 黄钰吟 女 201 13
109 29 姜天野 男 213 29 走
109 30 戴杨波 男 213 34
109 31 俞张杰 男 209 48
109 32 蔡浩洋 男 212 49
109 33 金江威 男 209 55
109 34 杨政泽 男 211 57
109 35 黄辉 男 213 32
109 36 郦麒荪 男 212 58
109 37 方坤 男 209 30
109 38 龚棋 男 202 46 走
109 39 朱楼峰 男 209 33 走
109 40 翁鹏飞 男 213 60
109 41 寿昊伟 男 209 32
109 42 杨全金 男 210 56
109 43 魏子皓 男 213 43
109 44 赵鑫宇 男 214 40
109 45 杨家祺 男 209 44 走
109 46 蔡尖 男 213 45
109 47 傅俊杰 男 201 32
109 48 赵小登 男 210 58
109 49 杨杰 男 213 59
109 50 孟翀 男 211 50
109 51 傅宇锋 男 218 57
109 52 寿丁飞 男 212 32
109 53 张家骏 男 213 31
109 54 马文浩 男 216 48
109 55 杨洲 男 212 48
109 56 陈致源 男 210 44
109 57 黄哲钧 男 210 29
109 58 来健 男 213 50
109 59 杨展 男 201 34
109 60 傅钰龙 男 211 47
109 2 余檬 女 211 15
109 3 何青萍 女 209 1
109 4 吴逸嘉 女 211 8
109 5 侯吟儿 女 201 4
109 6 孙傅莹 女 202 2
109 7 陈煦 女 211 5
109 8 沈琳琳 女 209 15
109 9 洪钰莹 女 213 3
109 10 陈莹 女 213 4
109 11 章群 女 211 19
109 12 朱悦飞 女 210 9
109 13 蒋钰滢 女 210 15
109 14 金晓滢 女 213 24
109 15 吴燕飞 女 212 13
109 16 金赟 女 209 13
109 17 黄佳宇 女 202 24
109 18 侯吟易 女 212 1
109 19 赵彬冰 女 201 7
109 20 周筱璐 女 213 18
109 21 陈璐 女 213 17
109 22 张祎婷 女 210 27
109 23 郭科吟 女 201 10
109 24 楼佳黛 女 211 22
109 25 杨佳 女 209 14
109 26 顾晓锦 女 202 4
109 27 戚钰颖 女 210 13
109 28 黄钰吟 女 201 13
109 29 姜天野 男 213 29 走
109 30 戴杨波 男 213 34
109 31 俞张杰 男 209 48
109 32 蔡浩洋 男 212 49
109 33 金江威 男 209 55
109 34 杨政泽 男 211 57
109 35 黄辉 男 213 32
109 36 郦麒荪 男 212 58
109 37 方坤 男 209 30
109 38 龚棋 男 202 46 走
109 39 朱楼峰 男 209 33 走
109 40 翁鹏飞 男 213 60
109 41 寿昊伟 男 209 32
109 42 杨全金 男 210 56
109 43 魏子皓 男 213 43
109 44 赵鑫宇 男 214 40
109 45 杨家祺 男 209 44 走
109 46 蔡尖 男 213 45
109 47 傅俊杰 男 201 32
109 48 赵小登 男 210 58
109 49 杨杰 男 213 59
109 50 孟翀 男 211 50
109 51 傅宇锋 男 218 57
109 52 寿丁飞 男 212 32
109 53 张家骏 男 213 31
109 54 马文浩 男 216 48
109 55 杨洲 男 212 48
109 56 陈致源 男 210 44
109 57 黄哲钧 男 210 29
109 58 来健 男 213 50
109 59 杨展 男 201 34
109 60 傅钰龙 男 211 47


