デイリー合算ランキング:20140815(金)
デイリー上映25分前贩売数合计ランキング:20140815
顺位 贩売数 座席数 回数 先周比 映画作品タイトル名
*1 90030 263301 774 147.0% STAND BY ME ドラえもん
*2 47547 183489 728 178.1% るろうに剣心 京都大火编
*3 41187 170182 740 102.9% トランスフォーマー/ロストエイジ
*4 27196 *92766 596 192.9% マレフィセント
*5 23614 118976 694 215.1% GODZILLA ゴジラ
*6 23302 103382 816 192.4% 思い出のマーニー
*7 15409 *62369 393 134.9% ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の茧とディアンシー』 同时上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
*8 *8632 *19578 117 ****** TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
*9 *6499 *30642 240 125.9% エイトレンジャー2
10 *5007 *24740 194 273.9% 剧场版仮面ライダー铠武 烈车戦队トッキュウジャー THE MOVIE
11 *4837 *17461 132 113.1% 好きっていいなよ。
12 *4052 *43419 336 ****** 宇宙兄弟#0
周五
周间合算ランキング:20140809-20140815
2014/08/16
周间上映25分前贩売数合计ランキング:20140815
顺位 贩売数 座席数 回数 先周比 映画作品タイトル名
*1 644159 1803891 5368 1051.9% STAND BY ME ドラえもん
*2 340630 1297775 5081 107.5% るろうに剣心 京都大火编
*3 314867 1182828 5138 786.6% トランスフォーマー/ロストエイジ
*4 190910 *658131 4205 121.3% マレフィセント
*5 163608 *707731 5649 131.7% 思い出のマーニー
*6 147603 *820961 4819 *92.4% GODZILLA ゴジラ
*7 119749 *438980 2776 100.9% ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の茧とディアンシー』 同时上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
*8 *46721 *218297 1712 *92.7% エイトレンジャー2
*9 *40657 *307140 2362 ****** 宇宙兄弟#0
10 *37254 *124383 *945 *91.5% 好きっていいなよ。
11 *33417 *174896 1375 116.7% 剧场版仮面ライダー铠武 烈车戦队トッキュウジャー THE MOVIE
12 *14094 *126367 *911 *67.9% プレーンズ2 ファイアー&レスキュー
周间合计