再说个天大的消息----(私人消息)
看本贴的朋友有兴趣去看看啤酒花收入里有个粗矿的收入
┌————————————┬—————┬—————┬———┬——————┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|房地产(行业) | 94.4| 32.0| 33.89| 0.22|
|饮料(行业) | 577.3| 273.7| 47.42| 1.36|
|麦芽(行业) | 2415.2| 428.1| 17.72| 5.68|
|啤酒(行业) | 35670.6| 20980.3| 58.82| 83.91|
|租赁收入(行业) | 42.2| 42.2|100.00| 0.10|
|矿产品(行业) | 845.8| 22.6| 2.67| 1.99|
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|房地产(产品) | 94.4| 32.0| 33.89| 0.22|
|胡萝卜浓缩汁及浆(产品) | 346.9| 215.6| 62.15| 0.82|
|麦芽(产品) | 2415.2| 428.1| 17.72| 5.68|
|啤酒(产品) | 35670.6| 20980.3| 58.82| 83.91|
|租赁收入(产品) | 42.2| 42.2|100.00| 0.10|
|番茄酱(产品) | 230.3| 58.1| 25.22| 0.54|
|粗铅(产品) | 845.8| 22.6| 2.67| 1.99|
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|疆内(地区) | 36597.6|- |- | 86.09|
|疆外(地区) | 3047.9|- |- | 7.17|
└————————————┴—————┴—————┴———┴——————┘