FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 02/2100Z 13.1N 94.1W 25 KT 30 MPH
12H 03/0600Z 13.5N 94.6W 30 KT 35 MPH
24H 03/1800Z 14.0N 95.0W 35 KT 40 MPH
36H 04/0600Z 14.5N 95.1W 40 KT 45 MPH
48H 04/1800Z 15.0N 95.0W 45 KT 50 MPH
72H 05/1800Z 15.3N 95.0W 50 KT 60 MPH
96H 06/1800Z 15.6N 95.0W 50 KT 60 MPH
120H 07/1800Z 16.0N 95.0W 45 KT 50 MPH

INIT 02/2100Z 13.1N 94.1W 25 KT 30 MPH
12H 03/0600Z 13.5N 94.6W 30 KT 35 MPH
24H 03/1800Z 14.0N 95.0W 35 KT 40 MPH
36H 04/0600Z 14.5N 95.1W 40 KT 45 MPH
48H 04/1800Z 15.0N 95.0W 45 KT 50 MPH
72H 05/1800Z 15.3N 95.0W 50 KT 60 MPH
96H 06/1800Z 15.6N 95.0W 50 KT 60 MPH
120H 07/1800Z 16.0N 95.0W 45 KT 50 MPH



风追云影









