周次 周末 排名 日本 :日圆 增率 累计 厅数
第 1 周 02-15~16 1 2.82亿动员:21万 * 2.82亿动员:21万 293
第 2 周 02-22~23 1 2.36亿动员:18万 -16.5% 8.05亿动员:62万 296
第 3 周 03-01~02 2 2.22亿周动员:38万 -5.8% 12.6亿动员:101万 293
第 4 周 03-08~09 3 1.41亿周动员:26万 -36.7% 16.0亿动员:126万 293
第 5 周 03-15~16 6 0.88亿周动员:20万 -37.6% 18.3亿动员:146万 293
第 6 周 03-22~23 9 0.49亿周动员:12万 -43.6% 20.0亿动员:158万 293
第 7 周 03-29~30 13 0.26亿 -48.2% 21.0亿 293
再后面的数据就没有了,第7周台湾那边统计的票房排名是周第13名。估计最终票房会定格在22亿左右吧~有更详细数据的朋友就贴上来哦~
第 1 周 02-15~16 1 2.82亿动员:21万 * 2.82亿动员:21万 293
第 2 周 02-22~23 1 2.36亿动员:18万 -16.5% 8.05亿动员:62万 296
第 3 周 03-01~02 2 2.22亿周动员:38万 -5.8% 12.6亿动员:101万 293
第 4 周 03-08~09 3 1.41亿周动员:26万 -36.7% 16.0亿动员:126万 293
第 5 周 03-15~16 6 0.88亿周动员:20万 -37.6% 18.3亿动员:146万 293
第 6 周 03-22~23 9 0.49亿周动员:12万 -43.6% 20.0亿动员:158万 293
第 7 周 03-29~30 13 0.26亿 -48.2% 21.0亿 293
再后面的数据就没有了,第7周台湾那边统计的票房排名是周第13名。估计最终票房会定格在22亿左右吧~有更详细数据的朋友就贴上来哦~