凯尔特人 104 - 109 骑士 [全场结束]
技术统计 [战报] [直播实录] [视频集锦]
第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2 加时3 全场
凯尔特人 20 29 23 20 12 0 0 104
骑士 26 20 28 18 17 0 0 109
凯尔特人 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
雷-阿伦 后卫 49 10-25 5-12 4-6 2 5 7 5 2 0 3 1 29
朗多 后卫 44 1-9 0-0 1-2 3 4 7 6 1 0 0 1 3
皮尔斯 前锋 45 5-15 1-6 5-6 0 6 6 5 1 0 4 4 16
加内特 前锋 44 8-14 0-0 3-4 2 3 5 5 1 3 2 5 19
帕金斯 中锋 32 3-6 0-0 5-8 1 4 5 0 2 3 1 3 11
波西 21 4-8 3-5 0-1 0 6 6 0 1 0 1 3 11
斯卡拉布赖恩 5 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 0 1 2
波拉德 5 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 2
豪斯 16 1-3 1-2 0-0 0 0 0 4 0 0 1 1 3
戴维斯 6 3-3 0-0 2-2 2 0 2 0 0 0 0 0 8
合计 245 37-86 10-25 20-29 10 30 40 26 8 7 12 22 104
命中率 43% 40% 69%
骑士 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
帕夫洛维奇 后卫 44 6-13 2-4 2-4 1 4 5 3 3 0 2 5 16
吉布森 后卫 47 3-11 1-5 1-2 1 3 4 3 0 0 2 2 8
古登 前锋 43 11-15 0-0 2-4 3 10 13 0 0 1 2 4 24
詹姆斯 前锋 46 11-25 2-8 14-15 0 4 4 13 2 2 3 2 38
伊尔格斯卡斯 中锋 44 6-9 0-0 3-3 2 12 14 5 0 4 3 4 15
纽贝 17 0-1 0-0 2-2 0 4 4 0 0 0 0 1 2
布朗 14 1-2 0-1 4-6 1 1 2 0 0 0 0 1 6
琼斯 9 0-3 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
琼斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯诺 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 245 38-79 5-20 28-36 8 39 47 24 5 7 12 19 109
命中率 48.1% 25% 77.8%
技术统计 [战报] [直播实录] [视频集锦]
第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2 加时3 全场
凯尔特人 20 29 23 20 12 0 0 104
骑士 26 20 28 18 17 0 0 109
凯尔特人 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
雷-阿伦 后卫 49 10-25 5-12 4-6 2 5 7 5 2 0 3 1 29
朗多 后卫 44 1-9 0-0 1-2 3 4 7 6 1 0 0 1 3
皮尔斯 前锋 45 5-15 1-6 5-6 0 6 6 5 1 0 4 4 16
加内特 前锋 44 8-14 0-0 3-4 2 3 5 5 1 3 2 5 19
帕金斯 中锋 32 3-6 0-0 5-8 1 4 5 0 2 3 1 3 11
波西 21 4-8 3-5 0-1 0 6 6 0 1 0 1 3 11
斯卡拉布赖恩 5 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 0 1 2
波拉德 5 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 2
豪斯 16 1-3 1-2 0-0 0 0 0 4 0 0 1 1 3
戴维斯 6 3-3 0-0 2-2 2 0 2 0 0 0 0 0 8
合计 245 37-86 10-25 20-29 10 30 40 26 8 7 12 22 104
命中率 43% 40% 69%
骑士 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
帕夫洛维奇 后卫 44 6-13 2-4 2-4 1 4 5 3 3 0 2 5 16
吉布森 后卫 47 3-11 1-5 1-2 1 3 4 3 0 0 2 2 8
古登 前锋 43 11-15 0-0 2-4 3 10 13 0 0 1 2 4 24
詹姆斯 前锋 46 11-25 2-8 14-15 0 4 4 13 2 2 3 2 38
伊尔格斯卡斯 中锋 44 6-9 0-0 3-3 2 12 14 5 0 4 3 4 15
纽贝 17 0-1 0-0 2-2 0 4 4 0 0 0 0 1 2
布朗 14 1-2 0-1 4-6 1 1 2 0 0 0 0 1 6
琼斯 9 0-3 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
琼斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯诺 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 245 38-79 5-20 28-36 8 39 47 24 5 7 12 19 109
命中率 48.1% 25% 77.8%