中华城市吧 关注:1,463,205贴子:104,725,791

【技术贴,看看各城市一年没买房是否白干】

只看楼主收藏回复

1楼防窥


IP属地:北京1楼2014-02-06 23:20回复
    房价数据来源于http://www.cityhouse.cn/
    安居客的二手房均价也较权威,两者差的不多,选取cityhouse数据


    IP属地:北京2楼2014-02-06 23:24
    回复
      2026-01-25 05:23:44
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      北京房子炸掉天,比第二名高一万


      3楼2014-02-06 23:30
      收起回复
        先上房价图
        排名 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
        1 北京 37,439元/㎡ -0.08% +14.84%
        2 上海 29,974元/㎡ +5.27% +12.90%
        3 深圳 24,927元/㎡ +3.67% +16.32%
        4 厦门 21,741元/㎡ +2.95% +18.94%
        5 三亚 21,060元/㎡ +4.28% +4.36%
        6 温州 19,374元/㎡ -3.87% -8.18%
        7 杭州 18,804元/㎡ -2.49% -3.66%
        8 广州 18,487元/㎡ +0.04% +6.39%
        9 南京 17,786元/㎡ +2.44% +15.48%
        10 天津 15,117元/㎡ +4.70% +12.31%
        11 福州 14,066元/㎡ +2.03% +15.48%
        12 宁波 13,503元/㎡ -1.94% -4.34%
        13 青岛 12,438元/㎡ +3.00% -4.78%
        14 珠海 12,370元/㎡ -1.45% +17.84%
        15 金华 12,068元/㎡ -6.86% +3.89%
        16 大连 10,892元/㎡ +1.14% -2.93%
        17 台州 10,823元/㎡ -1.30% -1.68%
        18 苏州 10,609元/㎡ +4.75% +5.58%
        19 绍兴 10,481元/㎡ -1.26% -6.12%
        20 成都 9,838元/㎡ +4.52% +9.95%
        21 济南 9,541元/㎡ +0.87% +10.26%
        22 廊坊 9,397元/㎡ +8.04% +42.70%
        23 南昌 9,241元/㎡ -0.53% +8.54%
        24 武汉 8,964元/㎡ +1.38% +9.83%
        25 昆明 8,898元/㎡ -0.53% -1.94%
        26 郑州 8,894元/㎡ -0.10% +11.55%
        27 兰州 8,624元/㎡ +1.79% +8.02%
        28 湖州 8,254元/㎡ -0.96% -2.31%
        29 南通 8,237元/㎡ -1.09% -0.31%
        30 佛山 8,098元/㎡ +2.11% +0.31%
        31 泉州 8,036元/㎡ -0.43% +3.12%
        32 石家庄 7,966元/㎡ +1.12% +12.23%
        33 扬州 7,933元/㎡ +1.11% +9.56%
        34 东莞 7,876元/㎡ +1.47% +3.95%
        35 无锡 7,857元/㎡ +0.17% -0.53%
        36 嘉兴 7,797元/㎡ +4.50% +4.84%
        37 烟台 7,787元/㎡ +0.75% +6.58%
        38 沈阳 7,722元/㎡ +0.82% -0.37%
        39 太原 7,658元/㎡ -0.29% +4.29%
        40 乌鲁木齐 7,618元/㎡ +1.37% +12.64%
        41 重庆 7,527元/㎡ +1.11% +4.11%
        42 海口 7,519元/㎡ +1.23% +4.85%
        43 常州 7,466元/㎡ -0.25% -3.38%
        44 合肥 7,384元/㎡ +2.26% +12.84%
        45 哈尔滨 7,344元/㎡ +0.91% -1.13%
        46 汕头 7,176元/㎡ +0.24% +11.79%
        47 镇江 7,110元/㎡ -0.41% +7.08%
        48 西安 7,108元/㎡ +1.18% -2.76%
        49 泰州 7,092元/㎡ +1.78% +4.39%
        50 秦皇岛 7,079元/㎡ -0.42% -4.00%


        IP属地:北京4楼2014-02-06 23:39
        回复
          选取了房价前三十名主要城市和沈阳西安重庆等三十名外城市
          首先照同比增幅排序
          排名 城市 2014.1月 同比涨幅
          1 厦门 21,741 18.94%
          2 深圳 24,927 16.32%
          3 南京 17,786 15.48%
          4 福州 14,066 15.48%
          5 北京 37,439 14.84%
          6 上海 29,974 12.90%
          7 天津 15,117 12.31%
          8 郑州 8,894 11.55%
          9 济南 9,541 10.26%
          10 成都 9,839 9.95%
          11 武汉 8,964 9.83%
          12 南昌 9,241 8.54%
          13 兰州 8,624 8.02%
          14 广州 18,487 6.39%
          15 苏州 10,609 5.58%
          16 三亚 21,060 4.36%
          17 重庆 7,527 4.11%
          18 沈阳 7,722 -0.37%
          19 昆明 8,898 -1.94%
          20 西安 7,108 -2.76%
          21 大连 10,892 -2.93%
          22 杭州 18,804 -3.66%
          23 宁波 13,503 -4.34%
          24 青岛 12,438 -4.78%
          25 温州 19,374 -8.18%
          一线城市中京沪深名列前茅
          二线中厦门南京福州涨幅惊人


          IP属地:北京6楼2014-02-06 23:44
          回复
            涨幅均值6.24%可以看到一线城市广州涨幅仅略高于均值
            广州过去一年没买房的可以庆祝了
            苏州沈阳重庆西安等均未跑赢平均值


            IP属地:北京7楼2014-02-06 23:48
            回复
              再看绝对增量
              城市 2014.1月 2013.1月 同比涨幅 一平米增幅
              1 北京 37,439 32,601 14.84% 4,838
              2 深圳 24,927 21,430 16.32% 3,497
              3 厦门 21,741 18,279 18.94% 3,462
              4 上海 29,974 26,549 12.90% 3,425
              5 南京 17,786 15,402 15.48% 2,384
              6 福州 14,066 12,180 15.48% 1,886
              7 天津 15,117 13,460 12.31% 1,657
              8 广州 18,487 17,377 6.39% 1,110
              9 郑州 8,894 7,973 11.55% 921
              10 成都 9,839 8,949 9.95% 890
              11 济南 9,541 8,653 10.26% 888
              12 三亚 21,060 20,180 4.36% 880
              13 武汉 8,964 8,162 9.83% 802
              14 南昌 9,241 8,514 8.54% 727
              15 兰州 8,624 7,984 8.02% 640
              16 苏州 10,609 10,048 5.58% 561
              17 重庆 7,527 7,230 4.11% 297
              18 沈阳 7,722 7,751 -0.37% (29)
              19 昆明 8,898 9,074 -1.94% (176)
              20 西安 7,108 7,310 -2.76% (202)
              21 大连 10,892 11,221 -2.93% (329)
              22 宁波 13,503 14,116 -4.34% (613)
              23 青岛 12,438 13,062 -4.78% (624)
              24 杭州 18,804 19,518 -3.66% (714)
              25 温州 19,374 21,100 -8.18% (1,726)
              北京吓尿了,一平涨了近5000,一年一百平房就涨了五十万,超过华吧平均收入没有?
              沪深的涨幅引领第二集团,一年三十万也白干了没了,厦门居然超过沪深,简直生活在水深火热中


              IP属地:北京8楼2014-02-06 23:52
              回复
                广州无论涨幅和绝对增量相比京沪深差太多,一线城市是否徒有虚名?


                IP属地:北京来自Android客户端9楼2014-02-06 23:59
                回复
                  2026-01-25 05:17:44
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  基本上差不多!


                  来自Android客户端10楼2014-02-07 00:03
                  回复
                    单机?华吧在线超过10个了吗?


                    IP属地:北京来自Android客户端11楼2014-02-07 00:12
                    回复
                      这数据好详细! 房价真可怕。。。。。。。


                      IP属地:上海来自Android客户端12楼2014-02-07 00:13
                      回复
                        以平均80平房为例,
                        城市 2014.1月 2013.1月 同比涨幅 一平米增幅 2014.1月总价 增幅
                        1 北京 37,439 32,601 14.84% 4,838 2,608,080.81 387,039.19
                        2 深圳 24,927 21,430 16.32% 3,497 1,714,374.14 279,785.86
                        3 厦门 21,741 18,279 18.94% 3,462 1,462,317.13 276,962.87
                        4 上海 29,974 26,549 12.90% 3,425 2,123,932.68 273,987.32
                        5 南京 17,786 15,402 15.48% 2,384 1,232,144.09 190,735.91
                        6 福州 14,066 12,180 15.48% 1,886 974,437.13 150,842.87
                        7 天津 15,117 13,460 12.31% 1,657 1,076,805.27 132,554.73
                        8 广州 18,487 17,377 6.39% 1,110 1,390,130.65 88,829.35
                        9 郑州 8,894 7,973 11.55% 921 637,848.50 73,671.50
                        10 成都 9,839 8,949 9.95% 890 715,889.04 71,230.96
                        11 济南 9,541 8,653 10.26% 888 692,254.67 71,025.33
                        12 三亚 21,060 20,180 4.36% 880 1,614,411.65 70,388.35
                        13 武汉 8,964 8,162 9.83% 802 652,936.36 64,183.64
                        14 南昌 9,241 8,514 8.54% 727 681,112.95 58,167.05
                        15 兰州 8,624 7,984 8.02% 640 638,696.54 51,223.46
                        16 苏州 10,609 10,048 5.58% 561 803,864.37 44,855.63
                        17 重庆 7,527 7,230 4.11% 297 578,388.24 23,771.76
                        18 沈阳 7,722 7,751 -0.37% (29) 620,054.20 (2,294.20)
                        19 昆明 8,898 9,074 -1.94% (176) 725,922.90 (14,082.90)
                        20 西安 7,108 7,310 -2.76% (202) 584,779.93 (16,139.93)
                        21 大连 10,892 11,221 -2.93% (329) 897,661.48 (26,301.48)
                        22 宁波 13,503 14,116 -4.34% (613) 1,129,249.43 (49,009.43)
                        23 青岛 12,438 13,062 -4.78% (624) 1,044,990.55 (49,950.55)
                        24 杭州 18,804 19,518 -3.66% (714) 1,561,469.79 (57,149.79)
                        25 温州 19,374 21,100 -8.18% (1,726) 1,687,998.26 (138,078.26)
                        北京80平房总价在260+,实际情况大概在300万左右,首付加税费超过100万
                        一套房年增幅近40万,结论,家庭如果凑不出百万以上首付(为了还款压力往往还需更多),年收入小于40万,工资没有大涨的希望,可以逃离北京了。


                        IP属地:北京13楼2014-02-07 00:27
                        回复
                          2013年沪深厦人民没买房,损失机会成本约三十万,大多数人基本等于白干
                          同理北京,如果你家庭凑不出近百万的首付加税费,工资低于30万,还是跟大上海大深圳说再见吧


                          IP属地:北京14楼2014-02-07 00:31
                          回复
                            留住辛苦了


                            来自Android客户端15楼2014-02-07 00:36
                            回复
                              2026-01-25 05:11:44
                              广告
                              不感兴趣
                              开通SVIP免广告
                              对于没有家底,工作不吐出的少年,逃离一线城市已经成为大趋势
                              北上广深外,还可以去哪里?
                              可以看到武汉成都重庆沈阳西安等中心城市的房价还未过万,城市发展极具潜力。
                              但房价增幅比例和增量都不高,选择这几个城市的性价比极高
                              如果你还想待在长三朱三的大城市和京津,
                              洗洗睡吧


                              IP属地:北京16楼2014-02-07 00:40
                              回复