以平均80平房为例,
城市 2014.1月 2013.1月 同比涨幅 一平米增幅 2014.1月总价 增幅
1 北京 37,439 32,601 14.84% 4,838 2,608,080.81 387,039.19
2 深圳 24,927 21,430 16.32% 3,497 1,714,374.14 279,785.86
3 厦门 21,741 18,279 18.94% 3,462 1,462,317.13 276,962.87
4 上海 29,974 26,549 12.90% 3,425 2,123,932.68 273,987.32
5 南京 17,786 15,402 15.48% 2,384 1,232,144.09 190,735.91
6 福州 14,066 12,180 15.48% 1,886 974,437.13 150,842.87
7 天津 15,117 13,460 12.31% 1,657 1,076,805.27 132,554.73
8 广州 18,487 17,377 6.39% 1,110 1,390,130.65 88,829.35
9 郑州 8,894 7,973 11.55% 921 637,848.50 73,671.50
10 成都 9,839 8,949 9.95% 890 715,889.04 71,230.96
11 济南 9,541 8,653 10.26% 888 692,254.67 71,025.33
12 三亚 21,060 20,180 4.36% 880 1,614,411.65 70,388.35
13 武汉 8,964 8,162 9.83% 802 652,936.36 64,183.64
14 南昌 9,241 8,514 8.54% 727 681,112.95 58,167.05
15 兰州 8,624 7,984 8.02% 640 638,696.54 51,223.46
16 苏州 10,609 10,048 5.58% 561 803,864.37 44,855.63
17 重庆 7,527 7,230 4.11% 297 578,388.24 23,771.76
18 沈阳 7,722 7,751 -0.37% (29) 620,054.20 (2,294.20)
19 昆明 8,898 9,074 -1.94% (176) 725,922.90 (14,082.90)
20 西安 7,108 7,310 -2.76% (202) 584,779.93 (16,139.93)
21 大连 10,892 11,221 -2.93% (329) 897,661.48 (26,301.48)
22 宁波 13,503 14,116 -4.34% (613) 1,129,249.43 (49,009.43)
23 青岛 12,438 13,062 -4.78% (624) 1,044,990.55 (49,950.55)
24 杭州 18,804 19,518 -3.66% (714) 1,561,469.79 (57,149.79)
25 温州 19,374 21,100 -8.18% (1,726) 1,687,998.26 (138,078.26)
北京80平房总价在260+,实际情况大概在300万左右,首付加税费超过100万
一套房年增幅近40万,结论,家庭如果凑不出百万以上首付(为了还款压力往往还需更多),年收入小于40万,工资没有大涨的希望,可以逃离北京了。