股票吧 [ :票 ] 关注:6,005,515贴子:40,755,072
  • 17回复贴,共1

今天说被我忽悠进四川长虹的都看看!!!!

只看楼主收藏回复


今天一开贴吧就看到有人说我是四川长虹的庄托,把众位骗了进去,在今天大盘如此萎靡的情况下,开盘价买了好歹也赚了2.5个点,下午这么就一段暴跌中买进的今天收获也还可以吧,操作好的高抛低吸,一天也能有6个点吧。大家谁不是散户,转发点东西就说是庄托,说忽悠人,炒股的这么容易被忽悠也就不要在股市混了,仁者见仁,智者见智,个人观点,不喜勿喷


1楼2014-01-20 15:08回复
    这是个强者衡存的时代,长虹的苏醒相信挡也挡不住,今天这么明显的洗盘,强庄已入,大家自己看着办吧


    2楼2014-01-20 15:10
    回复
      2026-01-27 01:07:03
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      今天不是庄不作为,是抛盘太大了,唱空太多,什么时候能改掉见光死的习惯!!!


      4楼2014-01-20 15:16
      回复
        我坚定不移选择长虹,长虹绝对不是3块的价钱,庄家也许在吸筹,吓走一批,上涨趋势不可扭转,无论如何决不放手!


        6楼2014-01-20 15:17
        回复
          一看图形就是套人的图,这样都套不到人,什么样的能套到


          IP属地:江苏来自Android客户端7楼2014-01-20 15:18
          收起回复
            我买了4000块是我这个月的工资~~ 长虹你能涨到7块 我就买你家电器~~ 话说当年我还是小P孩的时候 我爸爸买了一台长虹黑白机~


            8楼2014-01-20 15:40
            收起回复
              必过五块


              来自Android客户端9楼2014-01-20 15:54
              回复
                这大垃圾,真大。


                IP属地:黑龙江来自iPhone客户端10楼2014-01-20 17:28
                回复
                  2026-01-27 01:01:03
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  今天长虹顶住大盘以及大量抛单的压力,明日如何? 众位怎么看


                  11楼2014-01-20 18:01
                  回复
                    今日两市超大账户抢筹的30只个股(1/20)
                    序号证券代码证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
                    1 600519 贵州茅台(行情 股吧 买卖点) 31804万元 126.79 5.39% 75159万元
                    2 600839 四川长虹(行情 股吧 买卖点) 12192万元 3.49 0.00% 104686万元
                    3 002261 拓维信息(行情 股吧 买卖点) 11201万元 25.6 6.18% 49482万元
                    4 000938 紫光股份(行情 股吧 买卖点) 11199万元 31.73 8.85% 34628万元
                    5 600388 龙净环保(行情 股吧 买卖点) 9577万元 29.66 5.18% 48154万元
                    6 300111 向日葵(行情 股吧 买卖点) 9399万元 4.1 7.61% 49846万元
                    7 002008 大族激光(行情 股吧 买卖点) 8875万元 15 0.47% 56121万元
                    8 002577 雷柏科技(行情 股吧 买卖点) 8841万元 28.66 10.02% 40741万元
                    9 600718 东软集团(行情 股吧 买卖点) 8475万元 13.35 4.54% 37674万元
                    10 600059 古越龙山(行情 股吧 买卖点) 8364万元 9.62 1.37% 19357万元
                    11 002030 达安基因(行情 股吧 买卖点) 8344万元 15.05 6.44% 31532万元
                    12 000681 远东股份(行情 股吧 买卖点) 7503万元 16.45 10.03% 30380万元
                    13 002181 粤传媒(行情 股吧 买卖点) 6886万元 13.26 10.04% 43909万元
                    14 600696 多伦股份(行情 股吧 买卖点) 6589万元 6.75 2.58% 20314万元
                    15 000620 新华联(行情 股吧 买卖点) 6567万元 7.44 8.93% 31172万元
                    16 600855 航天长峰(行情 股吧 买卖点) 6215万元 16.07 -0.49% 18020万元
                    17 000858 五粮液(行情 股吧 买卖点) 4838万元 14.84 0.88% 25066万元
                    18 600551 时代出版(行情 股吧 买卖点) 4835万元 20.54 4.85% 50799万元
                    19 000651 格力电器(行情 股吧 买卖点) 4770万元 29.57 5.34% 70657万元
                    20 600088 中视传媒(行情 股吧 买卖点) 4602万元 16.31 4.28% 24116万元
                    21 000851 高鸿股份(行情 股吧 买卖点) 4522万元 10.72 2.88% 45645万元
                    22 002166 莱茵生物(行情 股吧 买卖点) 4467万元 16.96 9.99% 27362万元
                    23 002202 金风科技(行情 股吧 买卖点) 4397万元 8.64 -2.37% 28932万元
                    24 002230 科大讯飞(行情 股吧 买卖点) 4277万元 49.61 0.26% 32932万元
                    25 600161 天坛生物(行情 股吧 买卖点) 4193万元 20.1 4.20% 20754万元
                    26 002512 达华智能(行情 股吧 买卖点) 4156万元 13.92 3.42% 16454万元
                    27 600626 申达股份(行情 股吧 买卖点) 4076万元 9.48 3.61% 25924万元
                    28 002007 华兰生物(行情 股吧 买卖点) 3965万元 29.05 4.50% 21894万元
                    29 002235 安妮股份(行情 股吧 买卖点) 3957万元 12.45 9.98% 34158万元
                    30 002502 骅威股份(行情 股吧 买卖点) 3726万元 20.2 7.05% 26521万元


                    12楼2014-01-20 18:05
                    回复
                      600839,继续震荡,过山车。


                      IP属地:河北来自Android客户端13楼2014-01-20 22:17
                      回复
                        T+1 马克下 明天见分晓


                        14楼2014-01-20 23:25
                        收起回复
                          四川长虹后续感觉无力啊!


                          来自Android客户端15楼2014-01-20 23:58
                          回复
                            还没发现118发布会的重点吗? 下个月发布的是冰箱,美菱电器是长虹控股的哦~~~~~所以今天涨停了


                            16楼2014-01-21 15:27
                            回复