作者: 222.178.150.* 2008-4-5 04:27 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
4 回复:2007民办高校排行
69 北京工业大学 北京 6.81 5.49 6.77 14.75
70 暨南大学 广东 6.58 5.34 5.86 18.63
71 山西大学 山西 6.02 5.85 6.6 1.78
72 太原理工大学 山西 5.94 4.78 5.89 13.1
73 华南师范大学 广东 5.77 2.98 7.18 15.2
74 中南财经政法大学 湖北 5.57 3.33 5.27 22.25
75 南昌大学 江西 5.51 3.76 5.85 14.48
76 中央财经大学 北京 5.32 3.83 4.71 18.8
77 南京工业大学 江苏 5.3 5.24 5.78 1.16
78 福州大学 福建 5.23 3.65 5.41 14.08
79 东北林业大学 黑龙江 5.23 4.09 5.11 12.91
80 江南大学 江苏 5.05 5.24 3.32 13.75
81 西南政法大学 重庆 5.03 4.58 5.01 7.07
82 上海财经大学 上海 5 3.51 4.63 16.91
83 内蒙古大学 内蒙古 4.95 3.74 4.07 18.14
84 中国政法大学 北京 4.87 3.63 2.92 25.36
85 中央民族大学 北京 4.75 3.24 2.93 26.42
86 安徽大学 安徽 4.73 3.85 4.1 14
87 新疆大学 新疆 4.73 3.57 3.78 18.12
88 华南农业大学 广东 4.68 3.62 5.38 6.56
89 陕西师范大学 陕西 4.55 3.3 6.07 2.31
90 广西大学 广西 4.54 3.25 4.29 14.32
91 四川农业大学 四川 4.49 4.04 3.53 12.92
92 首都医科大学 北京 4.49 5.61 3.53 1.49
93 东北财经大学 辽宁 4.33 4.83 3.83 2.8
94 河南大学 河南 4.23 3.32 5.33 2.4
95 昆明理工大学 云南 4.22 4 4.78 1.05
96 华北电力大学 河北 4.2 2.85 3.43 17.88
97 北京中医药大学 北京 4.12 3.49 2.49 18.4
98 西南财经大学 四川 4.09 1.82 4.77 15
99 燕山大学 河北 4.04 3.41 4.29 5.95
100 辽宁大学 辽宁 4.03 2.24 4.32 14.05
民办的~ 前100名~
名次 学校名称 所在地区 办学层次 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 江西蓝天学院 江西 本科 100 100 97.14 94.11
2 西安外事学院 陕西 本科 98.77 99.22 95.23 93.3
3 湖南涉外经济学院 湖南 本科 96.75 98.39 93.85 88.99
4 西安翻译学院 陕西 本科 95.68 97.05 90.54 91.46
5 三江学院 江苏 本科 94.79 91.97 94.67 89.51
6 北京城市学院 北京 本科 93.81 84.54 91.85 100
7 黄河科技学院 河南 本科 91.09 83.14 100 80.83
8 吉林华桥外国语学院 吉林 本科 90.53 83.75 98.73 79.7
9 仰恩大学 福建 本科 89.37 86.9 90.56 82.36
10 浙江树人学院 浙江 本科 87.61 88.12 93.78 69.86
11 上海杉达学院 上海 本科 87.37 83.5 95.16 73.42
12 西安欧亚学院 陕西 本科 87.25 89.5 87.5 75.26
13 上海建桥学院 上海 本科 87.11 85.3 86.57 81.78
14 青岛滨海学院 山东 本科 86.96 89.56 86.23 75.86
15 武汉生物工程学院 湖北 本科 86.66 90.05 86.38 73.91
16 南昌理工学院 江西 本科 86.66 87.71 89.69 72.56
17 北京吉利大学 北京 专科 86.49 89.11 83.23 78.9
18 烟台南山学院 山东 本科 86.48 88.93 84.37 77.52
19 西京学院 陕西 本科 85.23 86.34 86.41 73.72
20 长沙医学院 湖南 本科 84.13 87.5 81.82 74.41
21 西安培华学院 陕西 本科 84.02 81.61 84.41 78.53
22 西安思源职业学院 陕西 专科 83.75 89.22 80.69 72.25
23 广东培正学院 广东 本科 82.99 88.33 84.82 65.02
24 安徽新华学院 安徽 本科 82.44 79.34 82.08 79.1
25 辽宁对外经贸学院 辽宁 本科 81.9 84.49 81.08 71.43
26 广东白云学院 广东 本科 81.4 86.87 79.59 68.39
27 宁夏理工学院 宁夏 本科 80.55 76.56 78.7 80.64
28 黑龙江东方学院 黑龙江 本科 80.38 69.72 92.11 71.02
29 北京科技职业学院 北京 专科 80.27 85.4 72.97 75.36

