跑步吧 关注:875,736贴子:8,962,494
  • 4回复贴,共1

慢跑一生,开始打卡

只看楼主收藏回复


女神镇楼


1楼2013-11-18 09:33回复
    日期 距离 时间
    9月24日 5.30公里 34‘34
    9月25日 5.17公里 33’39
    9月26日 5.06公里 32‘26
    9月28日 5.03公里 32’38
    9月29日 5.05公里 33‘07


    2楼2013-11-18 09:40
    回复
      2026-02-15 19:47:48
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      10月
      日期 距离 用时
      10月02日 5.15公里 32’42
      10月03日 5.06公里 31‘50
      10月04日 5.09公里 31’40
      10月07日 5.30公里 32‘45
      10月08日 5.28公里 32’44
      10月09日 5.17公里 32‘45
      10月11日 5.31公里 34’48
      10月12日 5.36公里 34‘28
      10月13日 5.26公里 35’55
      10月14日 5.27公里 35‘19
      10月16日 5.33公里 35’29
      10月17日 5.33公里 35‘18
      10月20日 4.78公里 34’57
      10月24日 6.11公里 39‘26
      10月29日 5.50公里 34’56
      10月30日 5.05公里 33‘31
      10月共计:130.16公里


      3楼2013-11-18 09:47
      回复
        加油,坚持!


        IP属地:北京来自Android客户端5楼2013-11-18 10:07
        回复
          最近膝盖疼,不太敢跑了,疼的时候就在家骑健身车
          今天早上骑30分钟


          6楼2013-11-18 10:14
          回复