※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ 利川吧最有影响力的100位吧友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
恋恋清江 59 14 23.73% 7.42% 1684 1
我不美也不温柔 75 8 10.67% 9.43% 1196 2
拐拐咚地咚 120 1 0.83% 15.09% 922 3
_涩sè 8 4 50% 1.01% 489 4
lixingkblx 14 3 21.43% 1.76% 366 5
落井吓石 3 2 66.67% 0.38% 258 6
武当散人 8 2 25% 1.01% 237 7
59.36.71.* 1 1 100% 0.13% 149 8
222.213.253.* 2 1 50% 0.25% 124 9
万州时代 3 1 33.33% 0.38% 116 10
三则 14 0 - 1.76% 96 11
218.90.165.* 14 0 - 1.76% 95 12
allsue 13 0 - 1.64% 88 13
221.234.18.* 12 0 - 1.51% 80 14
huangyong027 11 0 - 1.38% 77 15
蹇天意 11 0 - 1.38% 76 16
218.104.96.* 9 0 - 1.13% 62 17
HUGINNEE 9 0 - 1.13% 62 18
梦回利川 7 0 - 0.88% 48 19
58.49.237.* 7 0 - 0.88% 47 20
58.52.195.* 7 0 - 0.88% 47 21
光饼夹 6 0 - 0.75% 41 22
auce 6 0 - 0.75% 40 23
ljsyebu 5 0 - 0.63% 34 24
叶落悲歌 5 0 - 0.63% 34 25
◇﹏◆ 5 0 - 0.63% 33 26
218.70.65.* 5 0 - 0.63% 33 27
221.234.22.* 4 0 - 0.5% 30 28
219.138.208.* 4 0 - 0.5% 28 29
211.94.135.* 4 0 - 0.5% 27 30
notid 4 0 - 0.5% 27 31
125.93.182.* 4 0 - 0.5% 27 32
222.213.252.* 4 0 - 0.5% 27 33
爱你可乐 4 0 - 0.5% 27 34
202.103.38.* 3 0 - 0.38% 21 35
kscxq2003 3 0 - 0.38% 21 36
水磨木桃 3 0 - 0.38% 21 37
smaq007 3 0 - 0.38% 20 38
59.69.51.* 3 0 - 0.38% 20 39
221.234.233.* 3 0 - 0.38% 20 40
※ ※
※ 利川吧最有影响力的100位吧友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
恋恋清江 59 14 23.73% 7.42% 1684 1
我不美也不温柔 75 8 10.67% 9.43% 1196 2
拐拐咚地咚 120 1 0.83% 15.09% 922 3
_涩sè 8 4 50% 1.01% 489 4
lixingkblx 14 3 21.43% 1.76% 366 5
落井吓石 3 2 66.67% 0.38% 258 6
武当散人 8 2 25% 1.01% 237 7
59.36.71.* 1 1 100% 0.13% 149 8
222.213.253.* 2 1 50% 0.25% 124 9
万州时代 3 1 33.33% 0.38% 116 10
三则 14 0 - 1.76% 96 11
218.90.165.* 14 0 - 1.76% 95 12
allsue 13 0 - 1.64% 88 13
221.234.18.* 12 0 - 1.51% 80 14
huangyong027 11 0 - 1.38% 77 15
蹇天意 11 0 - 1.38% 76 16
218.104.96.* 9 0 - 1.13% 62 17
HUGINNEE 9 0 - 1.13% 62 18
梦回利川 7 0 - 0.88% 48 19
58.49.237.* 7 0 - 0.88% 47 20
58.52.195.* 7 0 - 0.88% 47 21
光饼夹 6 0 - 0.75% 41 22
auce 6 0 - 0.75% 40 23
ljsyebu 5 0 - 0.63% 34 24
叶落悲歌 5 0 - 0.63% 34 25
◇﹏◆ 5 0 - 0.63% 33 26
218.70.65.* 5 0 - 0.63% 33 27
221.234.22.* 4 0 - 0.5% 30 28
219.138.208.* 4 0 - 0.5% 28 29
211.94.135.* 4 0 - 0.5% 27 30
notid 4 0 - 0.5% 27 31
125.93.182.* 4 0 - 0.5% 27 32
222.213.252.* 4 0 - 0.5% 27 33
爱你可乐 4 0 - 0.5% 27 34
202.103.38.* 3 0 - 0.38% 21 35
kscxq2003 3 0 - 0.38% 21 36
水磨木桃 3 0 - 0.38% 21 37
smaq007 3 0 - 0.38% 20 38
59.69.51.* 3 0 - 0.38% 20 39
221.234.233.* 3 0 - 0.38% 20 40










