PC版 12/08/2013 4:49:19 PM (墨尔本时间)
页数 排名 级别 最低票数 差距票 天 月 相比昨天 增加票数
1 Top 001 - Top 030 30强 40,744 21,171 211.7 7.1 -
2 Top 031 - Top 060 60强 19,573 662 6.6 0.2 153
3 Top 061 - Top 062 62强 18,911 2,373 23.7 0.8 123
3 Top 063 - Top 065 65强 16,538 1,200 12.0 0.4 187
3 Top 066 - Top 070 70强 15,338 正锡君的票数 Top 67 (469)
投给锡的每日平均票数 100
页数 排名 级别 最低票数 差距票 天 月 相比昨天 增加票数
1 Top 001 - Top 030 30强 40,744 21,171 211.7 7.1 -
2 Top 031 - Top 060 60强 19,573 662 6.6 0.2 153
3 Top 061 - Top 062 62强 18,911 2,373 23.7 0.8 123
3 Top 063 - Top 065 65强 16,538 1,200 12.0 0.4 187
3 Top 066 - Top 070 70强 15,338 正锡君的票数 Top 67 (469)
投给锡的每日平均票数 100





