电影票房吧 关注:5,671,405贴子:113,435,388

回复:【8.24网万】怪大挽流光,侏罗摩登回爱乡,激战环太木成妆。

只看楼主收藏回复

网票统计(2013-08-24)
电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元) 票房(元) 票房分布
怪兽大学(数字3D... 2789 734 38 22% 28170 51 1426951 详情
侏罗纪公园(数字3... 1941 501 44 27% 22280 52 1168259 详情
摩登年代 1248 325 27 20% 8659 37 319143 详情
环太平洋(数字3D... 367 107 31 26% 3301 49 161121 详情
激战 734 183 18 14% 3334 40 133814 详情
回到爱开始的地方... 294 91 12 11% 1064 41 43212 详情
一夜惊喜 218 54 16 15% 862 39 33344 详情
我爱灰太狼2 46 36 22 20% 776 36 27982 详情


200楼2013-08-24 13:29
回复
    万达票房统计(2013-08-24)
    电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元) 票房(元) 票房分布
    侏罗纪公园 1497 371 36 15% 13408 87 1168978 详情
    怪兽大学 1443 402 32 16% 13010 81 1051816 详情
    环太平洋 317 96 28 13% 2697 101 272143 详情
    摩登年代 979 237 14 9% 3292 57 187886 详情
    粉红女郎之爱人快... 710 229 15 12% 3548 48 170399 详情
    宫锁沉香 336 121 13 13% 1606 58 93253 详情
    激战 352 86 14 11% 1205 66 79725 详情
    回到爱开始的地方... 227 94 12 9% 1170 62 72730 详情


    201楼2013-08-24 13:30
    回复
      2026-03-04 00:06:56
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      转燕子:
      #昨日票房播报#:周五全国放映8.4万场,观影人次180万,票房6800万;#侏罗纪公园3D#2500万,累计1.27亿;#怪兽大学#首日2280万(含首映场),超过原始人拿下今年动画最高首日票房;#摩登年代#首日1020万;#激战#380万,累计9000万;#环太平洋#290万,累计6.72亿;#一夜惊喜#累计1.64亿;#小时代2#累计2.9亿;


      202楼2013-08-24 13:33
      回复


        203楼2013-08-24 13:34
        回复
          网票统计(2013-08-24)
          电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元) 票房(元) 票房分布
          怪兽大学(数字3D... 2789 747 39 22% 28902 51 1465872 详情
          侏罗纪公园(数字3... 1941 510 45 27% 22768 53 1198604 详情
          摩登年代 1248 328 27 20% 8806 37 324370 详情
          环太平洋(数字3D... 367 107 31 26% 3301 49 161121 详情
          激战 734 186 18 14% 3417 40 136785 详情
          回到爱开始的地方... 294 93 12 11% 1094 41 44322 详情
          一夜惊喜 218 56 16 15% 911 39 35336 详情
          我爱灰太狼2 46 36 22 20% 776 36 27982 详情
          小时代:青木时代... 139 37 15 14% 569 37 20858 详情


          204楼2013-08-24 13:35
          回复
            网票统计(2013-08-24)
            怪兽大学(数字3D... 2789 747 39 22% 28902 51 1465872 详情
            侏罗纪公园(数字3... 1941 510 45 27% 22768 53 1198604 详情
            摩登年代 1248 328 27 20% 8806 37 324370 详情
            环太平洋(数字3D... 367 107 31 26% 3301 49 161121 详情
            激战 734 186 18 14% 3417 40 136785 详情
            回到爱开始的地方... 294 93 12 11% 1094 41 44322 详情
            一夜惊喜 218 56 16 15% 911 39 35336 详情
            我爱灰太狼2 46 36 22 20% 776 36 27982 详情
            小时代:青木时代... 139 37 15 14% 569 37 20858 详情
            粉红女郎之爱人快跑... 176 43 12 12% 534 36 19011


            IP属地:北京205楼2013-08-24 13:35
            回复
              怪大在小城市简直悲催,只有4.5的系数


              IP属地:上海206楼2013-08-24 13:36
              回复
                万达票房统计(2013-08-24)
                电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元) 票房(元) 票房分布
                侏罗纪公园 1497 376 37 15% 13786 87 1204744 详情
                怪兽大学 1443 406 32 16% 13173 81 1061321 详情
                环太平洋 317 97 28 13% 2727 101 274543 详情
                摩登年代 979 241 14 10% 3420 57 195456 详情
                粉红女郎之爱人快... 710 233 15 12% 3574 48 171874 详情
                宫锁沉香 336 123 13 13% 1617 58 94173 详情
                激战 352 86 14 11% 1205 66 79725 详情
                回到爱开始的地方... 227 94 12 9% 1170 62 72730 详情
                小时代:青木时代... 81 32 10 9% 331 64 21227 详情
                一夜惊喜 111 25 7 6% 175 63 11040 详情


                207楼2013-08-24 13:36
                回复
                  2026-03-04 00:00:56
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  万达票房统计(2013-08-24)
                  侏罗纪公园 1497 376 37 15% 13786 87 1204744 详情
                  怪兽大学 1443 406 32 16% 13173 81 1061321 详情
                  环太平洋 317 97 28 13% 2727 101 274543 详情
                  摩登年代 979 241 14 10% 3420 57 195456 详情
                  粉红女郎之爱人快... 710 233 15 12% 3574 48 171874 详情
                  宫锁沉香 336 123 13 13% 1617 58 94173 详情
                  激战 352 86 14 11% 1205 66 79725 详情
                  回到爱开始的地方... 227 94 12 9% 1170 62 72730 详情
                  小时代:青木时代... 81 32 10 9% 331 64 21227 详情


                  IP属地:北京208楼2013-08-24 13:36
                  回复
                    侏罗纪还不错,挺厉害的,系数6


                    IP属地:上海209楼2013-08-24 13:36
                    回复
                      网票统计(2013-08-24) 电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元)票房(元)票房分布
                      怪兽大学(数字3D... 2799 795 41 23% 32412 51 1667211 详情
                      侏罗纪公园(数字3... 1943 548 46 28% 25114 53 1321459 详情
                      摩登年代 1254 363 27 21% 9840 37 362389 详情
                      环太平洋(数字3D... 370 114 32 27% 3636 49 179929 详情
                      激战 736 201 18 15% 3712 40 149127 详情
                      回到爱开始的地方... 298 94 12 11% 1122 41 45526 详情
                      一夜惊喜 218 61 16 15% 1000 39 39174 详情


                      IP属地:北京210楼2013-08-24 13:49
                      回复
                        网票统计(2013-08-24) 电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元)票房(元)票房分布
                        怪兽大学(数字3D... 2799 800 41 23% 32626 51 1678871 详情
                        侏罗纪公园(数字3... 1943 551 46 28% 25345 53 1337057 详情
                        摩登年代 1254 365 27 21% 9872 37 363529 详情
                        环太平洋(数字3D... 370 114 32 27% 3636 49 179929 详情
                        激战 736 203 19 15% 3825 40 152856 详情
                        回到爱开始的地方... 298 96 12 11% 1153 40 46694 详情
                        一夜惊喜 218 61 16 15% 1000 39 39174 详情
                        小时代:青木时代... 139 42 18 16% 765 37 28282 详情
                        我爱灰太狼2 46 36 22 20% 776 36 27982 详情


                        211楼2013-08-24 13:55
                        回复
                          万达票房统计(2013-08-24) 电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元)票房(元)票房分布
                          侏罗纪公园 1497 394 37 15% 14589 87 1261990 详情
                          怪兽大学 1443 436 34 17% 14966 80 1201862 详情
                          环太平洋 317 104 29 14% 3013 99 296823 详情
                          摩登年代 979 260 16 11% 4113 58 237281 详情
                          粉红女郎之爱人快... 710 247 15 12% 3703 49 179637 详情
                          宫锁沉香 336 128 13 13% 1697 59 100443 详情
                          激战 352 93 16 13% 1524 65 99463 详情


                          212楼2013-08-24 13:55
                          回复
                            环太依旧给力。。。。。。。。。。。。。。。。。


                            214楼2013-08-24 14:04
                            回复